Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADOLPH JR., WILLIAM F. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1989-2016 | R | Delaware | 165 |
ALLEN, ROBERT | 1989-2006 | R | Berks, Northumberland, Schuylkill | 125 | |
ARGALL, DAVID G. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Whip |
1985-2009 | R | Berks, Lehigh, Schuylkill | 124 |
ARMSTRONG, GIBSON C. | 2002-2006 | R | Lancaster | 100 | |
BAKER, MATTHEW E. | 1993-2018 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | |
BALDWIN, ROY E. | 2003-2006 | R | Lancaster | 97 | |
BARRAR, STEPHEN E. | 1997-2019 | R | Chester, Delaware | 160 | |
BASTIAN, BOB | 1999-2008 | R | Bedford, Somerset | 69 | |
BEBKO-JONES, LINDA | 1993-2006 | D | Erie | 1 | |
BELARDI, FRED | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1979-2006 | R, D | Lackawanna, Wayne | 112 |
BELFANTI JR., ROBERT E. | 1981-2010 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill | 107 | |
BENNINGHOFF, KERRY A. | Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1997-2019 | R | Centre, Mifflin | 171 |
BEYER, KAREN D. | 2005-2010 | R | Lehigh, Northampton | 131 | |
BIANCUCCI, VINCE | 2003-2008 | D | Beaver | 15 | |
BIRMELIN, JERRY | 1985-2006 | R | Monroe, Pike, Susquehanna, Wayne | 139 | |
BISHOP, LOUISE E. WILLIAMS | 1989-2016 | D | Philadelphia | 192 | |
BLACKWELL IV, THOMAS W. | 2005-2008 | D | Philadelphia | 190 | |
BLAUM, KEVIN | Minority Caucus Secretary | 1981-2006 | D | Luzerne | 121 |
BOYD, SCOTT W. | 2003-2012 | R | Lancaster | 43 | |
BROWN, TERESA E. | 1991-2006 | R | Crawford | 6 | |
BUNT JR., RAYMOND | Majority Caucus Secretary | 1983-2006 | R | Montgomery | 147 |
BUXTON, RONALD I. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1993-2012 | D | Dauphin | 103 |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2019 | D | Berks | 127 | |
CAPPELLI, STEVEN W. | 2001-2008 | R | Lycoming | 83 | |
CASORIO, JAMES E. | 1997-2010 | D | Westmoreland | 56 | |
CAUSER, MARTIN T. | 2003-2019 | R | Cameron, McKean, Potter | 67 | |
CAWLEY, GAYNOR | 1981-2006 | D | Lackawanna | 113 | |
CIVERA JR., MARIO J. | Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1980-2010 | R | Delaware | 164 |
CLYMER, PAUL I. | 1981-2014 | R | Bucks | 145 | |
COHEN, MARK B. | Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 |
CORNELL, SUSAN E. | 2004-2006 | R | Montgomery, Philadelphia | 152 | |
CORRIGAN SR., THOMAS C. | 1987-2006 | D | Bucks | 140 | |
COSTA, PAUL | 1999-2018 | D | Allegheny | 34 | |
CRAHALLA, JACQUELINE R. | 2003-2006 | R | Montgomery | 150 | |
CREIGHTON, THOMAS | 2001-2012 | R | Lancaster | 37 | |
CRUZ, ANGEL L. | 2001-2019 | D | Philadelphia | 180 | |
CURRY, LAWRENCE H. | 1993-2012 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | |
DALEY II, PETER J. | 1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | |
DALLY, CRAIG A. | 1997-2010 | R | Monroe, Northampton | 138 | |
DELUCA, ANTHONY M. | 1983-2019 | D | Allegheny | 32 | |
DENLINGER, GORDON R. | 2003-2014 | R | Lancaster | 99 | |
DERMODY, FRANCIS J. | Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Floor Leader |
1991-2019 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 |
DEWEESE, H. WILLIAM | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 |
DIGIROLAMO, EUGENE D. | 1995-2019 | R | Bucks | 18 | |
DIVEN, MICHAEL | 2001-2006 | D, D/R | Allegheny | 22 | |
DONATUCCI, ROBERT C. | 1980-2010 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
EACHUS, TODD A. | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman |
1997-2010 | D | Luzerne | 116 |
ELLIS, BRIAN L. | Majority Caucus Administrator | 2005-2019 | R | Butler | 11 |
EVANS, DWIGHT | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1981-2016 | D | Philadelphia | 203 |
EVANS, JOHN R. | 2001-2012 | R | Crawford, Erie | 5 | |
FABRIZIO, FLORINDO J. | 2003-2018 | D | Erie | 2 | |
FAIRCHILD, RUSSELL H. | 1989-2010 | R | Snyder, Union | 85 | |
FEESE, BRETT O. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Caucus Chairman, Majority Whip |
1995-2006 | R | Lycoming | 84 |
FICHTER, JOHN W. | 1993-2006 | R | Montgomery | 70 | |
FLAHERTY, SHAWN T. | 2006 | D | Allegheny | 30 | |
FLEAGLE, PATRICK E. | 1989-2006 | R | Franklin, Fulton | 90 | |
FLICK, ROBERT J. | 1983-2006 | R | Chester, Delaware | 167 | |
FRANKEL, DAN B. | Minority Caucus Chairman | 1999-2019 | D | Allegheny | 23 |
FREEMAN, ROBERT L. | 1983-2019* | D | Northampton | 136 | |
GABIG, WILLIAM I. | 2001-2010 | R | Cumberland | 199 | |
GANNON, THOMAS P. | 1979-2006 | R | Delaware | 161 | |
GEIST, RICHARD A. | Minority Caucus Chairman | 1979-2012 | R | Blair | 79 |
GEORGE, CAMILLE | 1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | |
GERBER, MICHAEL F. | 2005-2012 | D | Montgomery | 148 | |
GERGELY, MARC J. | 2003-2017 | D | Allegheny | 35 | |
GILLESPIE, KEITH | 2003-2019 | R | York | 47 | |
GINGRICH, MAUREE A. | 2003-2016 | R | Lebanon | 101 | |
GODSHALL, ROBERT W. | 1983-2018 | R | Montgomery | 53 | |
GOOD, MATTHEW | 2003-2006 | R | Erie | 3 | |
GOODMAN, NEAL P. | Minority Caucus Administrator | 2003-2018 | D | Schuylkill | 123 |
GRELL, GLEN R. | 2005-2015 | R | Cumberland | 87 | |
GRUCELA, RICHARD T. | 1999-2010 | D | Northampton | 137 | |
GRUITZA, MICHAEL C. | 1981-2006 | D | Mercer | 7 | |
HABAY, JEFFREY EARL | 1995-2006 | R | Allegheny | 30 | |
HALUSKA, GARY | 1995-2014 | D | Cambria | 73 | |
HANNA SR., MICHAEL K. | Minority Whip | 1991-2018 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 |
HARHAI, R. TED | 1998-2016 | D | Fayette, Westmoreland | 58 | |
HARHART, JULIE | 1995-2016 | R | Lehigh, Northampton | 183 | |
HARPER, KATE M. | 2001-2018 | R | Montgomery | 61 | |
HARRIS, C. ADAM | 2003-2018 | R | Franklin, Juniata, Mifflin, Snyder | 82 | |
HASAY, GEORGE C. | 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | |
HENNESSEY, TIMOTHY F. | 1993-2019 | R | Chester, Montgomery | 26 | |
HERMAN, LYNN B. | 1983-2006 | R | Centre, Clearfield | 77 | |
HERSHEY, ARTHUR D. | 1983-2008 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
HESS, DICK L. | 1987-2013 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | |
HICKERNELL, DAVID S. | 2003-2019 | R | Dauphin, Lancaster | 98 | |
HUTCHINSON, SCOTT E. | 1993-2012 | R | Butler, Venango | 64 | |
JAMES, HAROLD | 1989-2012* | D | Philadelphia | 186 | |
JOSEPHS, BABETTE | 1985-2012 | D | Philadelphia | 182 | |
KAUFFMAN, ROB W. | 2005-2019 | R | Cumberland, Franklin | 89 | |
KELLER, MARK K. | 2005-2019 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | |
KELLER, WILLIAM F. | 1993-2018 | D | Philadelphia | 184 | |
KENNEY JR., GEORGE T. | 1985-2008 | R | Montgomery, Philadelphia | 170 | |
KILLION, THOMAS H. | 2003-2016 | R | Chester, Delaware | 168 | |
KIRKLAND, THADDEUS | 1993-2016 | D | Delaware | 159 | |
KOTIK, NICK | 2003-2016 | D | Allegheny | 45 | |
LAGROTTA, FRANK | 1987-2006 | D | Beaver, Butler, Lawrence, Mercer | 10 | |
LEACH, DAYLIN | 2003-2008 | D | Montgomery | 149 | |
LEDERER, MARIE A. | 1993-2006 | D | Philadelphia | 175 | |
LEH, DENNIS E. | 1987-2006 | R | Berks | 130 | |
LESCOVITZ, VICTOR JOHN | Minority Policy Committee Chairman | 1980-2006 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 |
LEVDANSKY, DAVID K. | 1985-2010 | D | Allegheny, Washington | 39 | |
MACKERETH, BEVERLY | 2001-2008 | R | York | 196 | |
MAHER, JOHN A. | 1997-2018 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
MAITLAND, STEPHEN R. | 1993-2006 | R | Adams, Franklin | 91 | |
MAJOR, SANDRA J. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1995-2016 | R | Sullivan, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 111 |
MANDERINO, KATHY M. | 1993-2010 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | |
MANN, JENNIFER L. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1999-2012 | D | Lehigh | 132 |
MARKOSEK, JOSEPH F. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1983-2018 | D | Allegheny, Westmoreland | 25 |
MARSICO, RONALD S. | 1989-2018 | R | Dauphin | 105 | |
MELIO, ANTHONY J. | 1987-2010 | D | Bucks | 141 | |
METCALFE, DARYL D. | 1999-2019 | R | Butler | 12 | |
MICOZZIE, NICHOLAS A. | 1979-2014 | R | Delaware | 163 | |
MILLARD, DAVID R. | 2004-2019 | R | Columbia | 109 | |
MILLER, RONALD E. | 1999-2014 | R | York | 93 | |
MILLER, SHEILA M. | 1993-2006 | R | Berks | 129 | |
MUNDY, PHYLLIS | 1991-2014 | D | Luzerne | 120 | |
MUSTIO, T. MARK | 2003-2018 | R | Allegheny | 44 | |
MYERS, JOHN | 1995-2012 | D | Philadelphia | 201 | |
McCALL, KEITH R. | Majority Whip, Speaker |
1983-2010 | D | Carbon, Luzerne, Monroe | 122 |
McGEEHAN, MICHAEL P. | 1991-2014 | D | Philadelphia | 173 | |
McGILL, EUGENE F. | 1995-2006 | R | Montgomery | 151 | |
McILHATTAN, FRED | 1997-2008 | R | Armstrong, Clarion | 63 | |
McILHINNEY JR., CHARLES T. | 1998-2006 | R | Bucks | 143 | |
McNAUGHTON, MARK S. | 1997-2006 | R | Dauphin | 104 | |
NAILOR, JERRY L. | 1989-2008 | R | Cumberland | 88 | |
NICKOL, STEVEN R. | 1991-2008 | R | Adams, York | 193 | |
O'BRIEN, DENNIS M. | Speaker | 1977-2012* | R | Philadelphia | 169 |
O'NEILL, BERNARD T. | 2003-2018 | R | Bucks | 29 | |
OLIVER, FRANK LOUIS | 1973-2010 | D | Philadelphia | 195 | |
PALLONE, JOHN E. | 2001-2010 | D | Allegheny, Armstrong, Westmoreland | 54 | |
PARKER, CHERELLE L. | 2005-2016 | D | Philadelphia | 200 | |
PAYNE, JOHN D. | 2003-2016 | R | Dauphin | 106 | |
PERZEL, JOHN M. | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1979-2010 | R | Philadelphia | 172 |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1995-2019 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | |
PETRI, SCOTT A. | 2003-2018 | R | Bucks | 178 | |
PETRONE, THOMAS C. | 1981-2008 | D | Allegheny | 27 | |
PHILLIPS, MERLE H. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1980-2010 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 108 |
PICKETT, TINA | 2001-2019 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna | 110 | |
PISTELLA, FRANK J. | 1979-2006 | D | Allegheny | 21 | |
PRESTON JR., JOSEPH | 1983-2012 | D | Allegheny | 24 | |
PYLE, JEFFREY P. | 2005-2019 | R | Armstrong, Butler, Indiana | 60 | |
QUIGLEY, THOMAS J. | 2005-2018* | R | Montgomery | 146 | |
RAMALEY, SEAN M. | 2005-2008 | D | Allegheny, Beaver | 16 | |
RAPP, KATHY L. | 2005-2019 | R | Crawford, Forest, McKean, Warren | 65 | |
RAYMOND, RONALD | 1985-2008 | R | Delaware | 162 | |
READSHAW III, HARRY A. | 1995-2019 | D | Allegheny | 36 | |
REED, DAVE | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman |
2003-2018 | R | Indiana | 62 |
REICHLEY, DOUGLAS G. | 2003-2011 | R | Berks, Lehigh | 134 | |
RIEGER, WILLIAM W. | 1967-2006 | D | Philadelphia | 179 | |
ROBERTS, LAWRENCE | 1993-2006 | D | Fayette | 51 | |
ROEBUCK JR., JAMES R. | 1985-2019 | D | Philadelphia | 188 | |
ROHRER, SAMUEL E. | 1993-2010 | R | Berks | 128 | |
ROONEY, T. J. | 1993-2006 | D | Lehigh, Northampton | 133 | |
ROSS, L. CHRIS | 1997-2016 | R | Chester | 158 | |
RUBLEY, CAROLE | 1993-2008 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
RUFFING, KENNETH W. | 1999-2006 | D | Allegheny | 38 | |
SABATINA JR., JOHN P. | 2006-2015 | D | Philadelphia | 174 | |
SAINATO, CHRISTOPHER | 1995-2019 | D | Beaver, Lawrence | 9 | |
SAMUELSON, STEVE P. | 1999-2019 | D | Lehigh, Northampton | 135 | |
SANTONI JR., DANTE | 1993-2012 | D | Berks | 126 | |
SATHER, LARRY O. | 1993-2006 | R | Blair, Huntingdon, Mifflin | 81 | |
SAYLOR, STANLEY E. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Whip, Minority Policy Committee Chairman |
1993-2019 | R | York | 94 |
SCAVELLO, MARIO M. | 2002-2014 | R | Monroe | 176 | |
SCHRODER, CURT | 1995-2012 | R | Chester | 155 | |
SEMMEL, PAUL W. | 1983-2006 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
SHANER, JAMES E. | 1995-2006 | D | Fayette, Westmoreland | 52 | |
SHAPIRO, JOSHUA D. | 2005-2012 | D | Montgomery | 153 | |
SIPTROTH, JOHN J. | 2005-2010 | D | Monroe, Pike | 189 | |
SMITH, BRUCE | 1981-2006 | R | Cumberland, York | 92 | |
SMITH, SAMUEL H. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1987-2014 | R | Armstrong, Clearfield, Indiana, Jefferson | 66 |
SOLOBAY, TIMOTHY J. | 1999-2010 | D | Washington | 48 | |
SONNEY, CURTIS G. | 2005-2019 | R | Erie | 4 | |
STABACK, EDWARD G. | 1985-2012 | D | Lackawanna, Wayne | 115 | |
STAIRS, JESS M. | 1977-2008 | R | Fayette, Westmoreland | 59 | |
STEIL, DAVID J. | 1993-2008 | R | Bucks | 31 | |
STERN, JERRY A. | Minority Caucus Secretary | 1993-2014 | R | Bedford, Blair | 80 |
STETLER, STEPHEN H. | Minority Policy Committee Chairman | 1991-2006 | D | York | 95 |
STEVENSON, RICHARD R. | Majority Caucus Administrator | 2001-2014 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 |
STEVENSON, THOMAS L. | 1997-2006 | R | Allegheny | 42 | |
STURLA, P. MICHAEL | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1991-2019 | D | Lancaster | 96 |
SURRA, DANIEL A. | Majority Caucus Administrator | 1991-2008 | D | Clearfield, Elk | 75 |
TANGRETTI, THOMAS A. | 1989-2008 | D | Westmoreland | 57 | |
TAYLOR, ELINOR Z. | Majority Caucus Chairman, Majority Caucus Secretary |
1977-2006 | R | Chester | 156 |
TAYLOR, JOHN J. | 1985-2018 | R | Philadelphia | 177 | |
THOMAS, W. CURTIS | 1989-2018 | D | Philadelphia | 181 | |
TIGUE, THOMAS M. | 1981-2006 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
TRUE, KATHERINE | 1993-2010* | R | Lancaster | 37,41 | |
TURZAI, MIKE | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
2001-2019 | R | Allegheny | 28 |
VEON, MICHAEL R. | Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip |
1985-2006 | D | Beaver | 14 |
VITALI, GREGORY S. | 1993-2019 | D | Delaware, Montgomery | 166 | |
WALKO, DONALD | 1995-2010 | D | Allegheny | 20 | |
WANSACZ, JAMES | 2000-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Susquehanna, Wyoming | 114 | |
WATERS, RONALD G. | 1999-2015 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
WATSON, KATHARINE M. | 2001-2018 | R | Bucks | 144 | |
WHEATLEY JR., JAKE | 2003-2019 | D | Allegheny | 19 | |
WILLIAMS, JEWELL | 2001-2012 | D | Philadelphia | 197 | |
WILT, ROD E. | 1997-2006 | R | Crawford, Lawrence, Mercer | 17 | |
WOJNAROSKI SR., EDWARD P. | 1997-2008 | D | Cambria | 71 | |
WRIGHT, MATTHEW N. | 1991-2006 | R | Bucks | 142 | |
YEWCIC, THOMAS F. | 1993-2008 | D | Cambria, Somerset | 72 | |
YOUNGBLOOD, ROSITA C. | Minority Caucus Secretary | 1994-2019 | D | Philadelphia | 198 |
YUDICHAK, JOHN T. | 1999-2010 | D | Luzerne | 119 | |
ZUG, PETER J. | 1993-2006 | R | Dauphin, Lebanon | 102 |
*served non-consecutive terms