Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADOLPH JR., WILLIAM F. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1989-2016 | R | Delaware | 165 |
ALLEN, ROBERT | 1989-2006 | R | Berks, Northumberland, Schuylkill | 125 | |
ARGALL, DAVID G. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Whip |
1985-2009 | R | Berks, Lehigh, Schuylkill | 124 |
ARMSTRONG, THOMAS E. | 1991-2002 | R | Lancaster | 98 | |
BAKER, MATTHEW E. | 1993-2018 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | |
BARD, ELLEN M. | 1995-2004 | R | Montgomery | 153 | |
BARLEY, JOHN E. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Secretary, Minority Policy Committee Chairman |
1985-2002 | R | Lancaster | 100 |
BARRAR, STEPHEN E. | 1997-2020 | R | Chester, Delaware | 160 | |
BASTIAN, BOB | 1999-2008 | R | Bedford, Somerset | 69 | |
BATTISTO, JOSEPH W. | 1983-2000 | D | Monroe | 189 | |
BEBKO-JONES, LINDA | 1993-2006 | D | Erie | 1 | |
BELARDI, FRED | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1979-2006 | R, D | Lackawanna, Wayne | 112 |
BELFANTI JR., ROBERT E. | 1981-2010 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill | 107 | |
BENNINGHOFF, KERRY A. | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1997-2021 | R | Centre, Mifflin | 171 |
BIRMELIN, JERRY | 1985-2006 | R | Monroe, Pike, Susquehanna, Wayne | 139 | |
BISHOP, LOUISE E. WILLIAMS | 1989-2016 | D | Philadelphia | 192 | |
BLAUM, KEVIN | Minority Caucus Secretary | 1981-2006 | D | Luzerne | 121 |
BOYES, KARL | 1981-2003 | R | Erie | 3 | |
BROWNE, PATRICK M. | 1995-2005 | R | Lehigh, Northampton | 131 | |
BUNT JR., RAYMOND | Majority Caucus Secretary | 1983-2006 | R | Montgomery | 147 |
BUTKOVITZ, ALAN L. | 1991-2005 | D | Philadelphia | 174 | |
BUXTON, RONALD I. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1993-2012 | D | Dauphin | 103 |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2020 | D | Berks | 127 | |
CAPPABIANCA, ITALO | 1979-2001 | D | Erie | 2 | |
CARN, ANDREW J. | 1983-2000 | D | Philadelphia | 197 | |
CASORIO, JAMES E. | 1997-2010 | D | Westmoreland | 56 | |
CAWLEY, GAYNOR | 1981-2006 | D | Lackawanna | 113 | |
CHADWICK, J. SCOT | 1985-2000 | R | Bradford, Susquehanna | 110 | |
CIVERA JR., MARIO J. | Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1980-2010 | R | Delaware | 164 |
CLARK, DANIEL F. | 1989-2002 | R | Juniata, Mifflin, Perry, Snyder | 82 | |
CLYMER, PAUL I. | 1981-2014 | R | Bucks | 145 | |
COHEN, LITA INDZEL | 1993-2002 | R | Montgomery | 148 | |
COHEN, MARK B. | Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 |
COLAFELLA, NICHOLAS A. | 1981-2002 | D | Beaver | 15 | |
CORNELL, ROY W. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Caucus Secretary |
1979-2004 | R | Bucks, Montgomery, Philadelphia | 152 |
CORRIGAN SR., THOMAS C. | 1987-2006 | D | Bucks | 140 | |
COSTA, PAUL | 1999-2018 | D | Allegheny | 34 | |
COY, JEFFREY W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Secretary |
1983-2004 | D | Cumberland, Franklin | 89 |
CURRY, LAWRENCE H. | 1993-2012 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | |
DAILEY, MARY ANN R. | 1999-2004 | R | Montgomery | 146 | |
DALEY II, PETER J. | 1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | |
DALLY, CRAIG A. | 1997-2010 | R | Monroe, Northampton | 138 | |
DELUCA, ANTHONY M. | 1983-2021 | D | Allegheny | 32 | |
DEMPSEY, THOMAS W. | 1987-2000 | R | Lycoming | 83 | |
DERMODY, FRANK | Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 |
DEWEESE, H. WILLIAM | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 |
DIGIROLAMO, EUGENE D. | 1995-2020 | R | Bucks | 18 | |
DONATUCCI, ROBERT C. | 1980-2010 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DRUCE, THOMAS W. | 1993-2000 | R | Bucks | 144 | |
EACHUS, TODD A. | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman |
1997-2010 | D | Luzerne | 116 |
EGOLF, C. ALLAN | 1993-2004 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | |
EVANS, DWIGHT | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1981-2016 | D | Philadelphia | 203 |
FAIRCHILD, RUSSELL H. | 1989-2010 | R | Snyder, Union | 85 | |
FARGO, HOWARD L. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Administrator |
1981-2000 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 |
FEESE, BRETT O. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Caucus Chairman, Majority Whip |
1995-2006 | R | Lycoming | 84 |
FICHTER, JOHN W. | 1993-2006 | R | Montgomery | 70 | |
FLEAGLE, PATRICK E. | 1989-2006 | R | Franklin, Fulton | 90 | |
FLICK, ROBERT J. | 1983-2006 | R | Chester, Delaware | 167 | |
FORCIER, TERESA E. | 1991-2006 | R | Crawford | 6 | |
FRANKEL, DAN B. | Minority Caucus Chairman | 1999-2021 | D | Allegheny | 23 |
FREEMAN, ROBERT L. | 1983-2021* | D | Northampton | 136 | |
GANNON, THOMAS P. | 1979-2006 | R | Delaware | 161 | |
GEIST, RICHARD A. | Minority Caucus Chairman | 1979-2012 | R | Blair | 79 |
GEORGE, CAMILLE | 1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | |
GIGLIOTTI, FRANK J. | 1989-2000 | D | Allegheny | 22 | |
GLADECK JR., JOSEPH M. | 1979-2000 | R | Montgomery | 61 | |
GODSHALL, ROBERT W. | 1983-2018 | R | Montgomery | 53 | |
GORDNER, JOHN R. | 1993-2003 | D, R | Columbia | 109 | |
GRUCELA, RICHARD T. | 1999-2010 | D | Northampton | 137 | |
GRUITZA, MICHAEL C. | 1981-2006 | D | Mercer | 7 | |
HABAY, JEFFREY EARL | 1995-2006 | R | Allegheny | 30 | |
HALUSKA, GARY | 1995-2014 | D | Cambria | 73 | |
HANNA SR., MICHAEL K. | Minority Whip | 1991-2018 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 |
HARHAI, R. TED | 1998-2016 | D | Fayette, Westmoreland | 58 | |
HARHART, JULIE | 1995-2016 | R | Lehigh, Northampton | 183 | |
HASAY, GEORGE C. | 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | |
HENNESSEY, TIMOTHY F. | 1993-2021 | R | Chester, Montgomery | 26 | |
HERMAN, LYNN B. | 1983-2006 | R | Centre, Clearfield | 77 | |
HERSHEY, ARTHUR D. | 1983-2008 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
HESS, DICK L. | 1987-2013 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | |
HORSEY, MIKE | 1995-2004 | D | Philadelphia | 190 | |
HUTCHINSON, SCOTT E. | 1993-2012 | R | Butler, Venango | 64 | |
JADLOWIEC, KENNETH M. | 1987-2002 | R | Cameron, Clearfield, McKean, Potter | 67 | |
JAMES, HAROLD | 1989-2012* | D | Philadelphia | 186 | |
JOSEPHS, BABETTE | 1985-2012 | D | Philadelphia | 182 | |
KAISER, RALPH E. | 1989-2002 | D | Allegheny | 41 | |
KELLER, WILLIAM F. | 1993-2018 | D | Philadelphia | 184 | |
KENNEY JR., GEORGE T. | 1985-2008 | R | Montgomery, Philadelphia | 170 | |
KIRKLAND, THADDEUS | 1993-2016 | D | Delaware | 159 | |
KREBS, EDWARD H. | 1991-2002 | D, R | Lebanon | 101 | |
LAGROTTA, FRANK | 1987-2006 | D | Beaver, Butler, Lawrence, Mercer | 10 | |
LAUGHLIN, SUSAN B. | 1989-2004 | D | Allegheny, Beaver | 16 | |
LAWLESS, JOHN A. | 1991-2002 | R, R/D | Montgomery | 150 | |
LEDERER, MARIE A. | 1993-2006 | D | Philadelphia | 175 | |
LEH, DENNIS E. | 1987-2006 | R | Berks | 130 | |
LESCOVITZ, VICTOR JOHN | Minority Policy Committee Chairman | 1980-2006 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 |
LEVDANSKY, DAVID K. | 1985-2010 | D | Allegheny, Washington | 39 | |
LUCYK, EDWARD J. | 1981-2002 | D | Columbia, Schuylkill | 123 | |
LYNCH, JAMES C. | 1993-2004 | R | Forest, McKean, Warren | 65 | |
MAHER, JOHN A. | 1997-2018 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
MAITLAND, STEPHEN R. | 1993-2006 | R | Adams, Franklin | 91 | |
MAJOR, SANDRA J. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1995-2016 | R | Sullivan, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 111 |
MANDERINO, KATHY M. | 1993-2010 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | |
MANN, JENNIFER L. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1999-2012 | D | Lehigh | 132 |
MARKOSEK, JOSEPH F. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1983-2018 | D | Allegheny, Westmoreland | 25 |
MARSICO, RONALD S. | 1989-2018 | R | Dauphin | 105 | |
MASLAND, ALBERT H. | 1993-2000 | R | Cumberland | 199 | |
MAYERNIK, DAVID J. | 1983-2002 | D | Allegheny | 29 | |
MELIO, ANTHONY J. | 1987-2010 | D | Bucks | 141 | |
METCALFE, DARYL D. | 1999-2021 | R | Butler | 12 | |
MICHLOVIC, THOMAS A. | 1979-2002 | D | Allegheny, Westmoreland | 35 | |
MICOZZIE, NICHOLAS A. | 1979-2014 | R | Delaware | 163 | |
MILLER, RONALD E. | 1999-2014 | R | York | 93 | |
MILLER, SHEILA M. | 1993-2006 | R | Berks | 129 | |
MUNDY, PHYLLIS | 1991-2014 | D | Luzerne | 120 | |
MYERS, JOHN | 1995-2012 | D | Philadelphia | 201 | |
McCALL, KEITH R. | Majority Whip, Speaker |
1983-2010 | D | Carbon, Luzerne, Monroe | 122 |
McGEEHAN, MICHAEL P. | 1991-2014 | D | Philadelphia | 173 | |
McGILL, EUGENE F. | 1995-2006 | R | Montgomery | 151 | |
McILHATTAN, FRED | 1997-2008 | R | Armstrong, Clarion | 63 | |
McILHINNEY JR., CHARLES T. | 1998-2006 | R | Bucks | 143 | |
McNAUGHTON, MARK S. | 1997-2006 | R | Dauphin | 104 | |
NAILOR, JERRY L. | 1989-2008 | R | Cumberland | 88 | |
NICKOL, STEVEN R. | 1991-2008 | R | Adams, York | 193 | |
O'BRIEN, DENNIS M. | Speaker | 1977-2012* | R | Philadelphia | 169 |
OLIVER, FRANK LOUIS | 1973-2010 | D | Philadelphia | 195 | |
ORIE, JANE CLARE | 1997-2001 | R | Allegheny | 28 | |
PERZEL, JOHN M. | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1979-2010 | R | Philadelphia | 172 |
PESCI, TIMOTHY L. | 1989-2000 | D | Armstrong, Indiana | 60 | |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1995-2020 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | |
PETRONE, THOMAS C. | 1981-2008 | D | Allegheny | 27 | |
PHILLIPS, MERLE H. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1980-2010 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 108 |
PIPPY, JOHN R. | 1997-2003 | R | Allegheny | 44 | |
PISTELLA, FRANK J. | 1979-2006 | D | Allegheny | 21 | |
PLATTS, TODD R. | 1993-2000 | R | York | 196 | |
PRESTON JR., JOSEPH | 1983-2012 | D | Allegheny | 24 | |
RAMOS, BENJAMIN | 1995-2000 | D | Philadelphia | 180 | |
RAYMOND, RONALD | 1985-2008 | R | Delaware | 162 | |
READSHAW III, HARRY A. | 1995-2020 | D | Allegheny | 36 | |
REINARD, ROY | 1983-2002 | R | Bucks | 178 | |
RIEGER, WILLIAM W. | 1967-2006 | D | Philadelphia | 0,179 | |
ROBERTS, LAWRENCE | 1993-2006 | D | Fayette | 51 | |
ROBINSON, WILLIAM RUSSELL | 1989-2002 | D | Allegheny | 19 | |
ROEBUCK JR., JAMES R. | 1985-2020 | D | Philadelphia | 188 | |
ROHRER, SAMUEL E. | 1993-2010 | R | Berks | 128 | |
ROONEY, T. J. | 1993-2006 | D | Lehigh, Northampton | 133 | |
ROSS, L. CHRIS | 1997-2016 | R | Chester | 158 | |
RUBLEY, CAROLE | 1993-2008 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
RUFFING, KENNETH W. | 1999-2006 | D | Allegheny | 38 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
SAINATO, CHRISTOPHER | 1995-2021 | D | Beaver, Lawrence | 9 | |
SAMUELSON, STEVE P. | 1999-2021 | D | Lehigh, Northampton | 135 | |
SANTONI JR., DANTE | 1993-2012 | D | Berks | 126 | |
SATHER, LARRY O. | 1993-2006 | R | Blair, Huntingdon, Mifflin | 81 | |
SAYLOR, STANLEY E. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Whip, Minority Policy Committee Chairman |
1993-2021 | R | York | 94 |
SCHRODER, CURT | 1995-2012 | R | Chester | 155 | |
SCHULER, JERE W. | 1983-2002 | R | Lancaster | 43 | |
SCRIMENTI, THOMAS J. | 1989-2004 | D | Erie | 4 | |
SEMMEL, PAUL W. | 1983-2006 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
SERAFINI, FRANK A. | 1979-2000 | R | Lackawanna, Susquehanna | 114 | |
SEYFERT, R. TRACY | 1997-2000 | R | Crawford, Erie | 5 | |
SHANER, JAMES E. | 1995-2006 | D | Fayette, Westmoreland | 52 | |
SMITH, BRUCE | 1981-2006 | R | Cumberland, York | 92 | |
SMITH, SAMUEL H. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1987-2014 | R | Armstrong, Clearfield, Indiana, Jefferson | 66 |
SNYDER, DONALD W. | Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1981-2000 | R | Lehigh | 134 |
SOLOBAY, TIMOTHY J. | 1999-2010 | D | Washington | 48 | |
STABACK, EDWARD G. | 1985-2012 | D | Lackawanna, Wayne | 115 | |
STAIRS, JESS M. | 1977-2008 | R | Fayette, Westmoreland | 59 | |
STEELMAN, SARA G. | 1991-2002 | D | Cambria, Indiana | 62 | |
STEIL, DAVID J. | 1993-2008 | R | Bucks | 31 | |
STERN, JERRY A. | Minority Caucus Secretary | 1993-2014 | R | Bedford, Blair | 80 |
STETLER, STEPHEN H. | Minority Policy Committee Chairman | 1991-2006 | D | York | 95 |
STEVENSON, THOMAS L. | 1997-2006 | R | Allegheny | 42 | |
STRITTMATTER, JERE L. | 1989-2002 | R | Lancaster | 97 | |
STURLA, P. MICHAEL | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1991-2021 | D | Lancaster | 96 |
SURRA, DANIEL A. | Majority Caucus Administrator | 1991-2008 | D | Clearfield, Elk | 75 |
TANGRETTI, THOMAS A. | 1989-2008 | D | Westmoreland | 57 | |
TAYLOR, ELINOR Z. | Majority Caucus Chairman, Majority Caucus Secretary |
1977-2006 | R | Chester | 156 |
TAYLOR, JOHN J. | 1985-2018 | R | Philadelphia | 177 | |
THOMAS, W. CURTIS | 1989-2018 | D | Philadelphia | 181 | |
TIGUE, THOMAS M. | 1981-2006 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
TRAVAGLIO, GUY A. | 1995-2004 | D | Butler | 11 | |
TRELLO, FRED A. | 1975-2002 | D | Allegheny | 45 | |
TRICH, LEO J. | 1989-2002 | D | Washington | 47 | |
TRUE, KATHERINE | 1993-2010* | R | Lancaster | 37,41 | |
TULLI JR., FRANK | 1991-2002 | R | Dauphin | 106 | |
VAN HORNE, TERRY E. | 1981-2000 | D | Allegheny, Armstrong, Butler, Westmoreland | 54 | |
VANCE, PATRICIA H. | 1991-2004 | R | Cumberland | 87 | |
VEON, MICHAEL R. | Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip |
1985-2006 | D | Beaver | 14 |
VITALI, GREGORY S. | 1993-2021 | D | Delaware, Montgomery | 166 | |
WALKO, DONALD | 1995-2010 | D | Allegheny | 20 | |
WANSACZ, JAMES | 2000-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Susquehanna, Wyoming | 114 | |
WASHINGTON, LEANNA M. | 1993-2005 | D | Philadelphia | 200 | |
WATERS, RONALD G. | 1999-2015 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
WILLIAMS, CONSTANCE H. | 1997-2001 | D | Montgomery | 149 | |
WILT, ROD E. | 1997-2006 | R | Crawford, Lawrence, Mercer | 17 | |
WOGAN, CHRISTOPHER R. | 1981-2002 | R | Philadelphia | 176 | |
WOJNAROSKI SR., EDWARD P. | 1997-2008 | D | Cambria | 71 | |
WRIGHT, MATTHEW N. | 1991-2006 | R | Bucks | 142 | |
YEWCIC, THOMAS F. | 1993-2008 | D | Cambria, Somerset | 72 | |
YOUNGBLOOD, ROSITA C. | Minority Caucus Secretary | 1994-2020 | D | Philadelphia | 198 |
YUDICHAK, JOHN T. | 1999-2010 | D | Luzerne | 119 | |
ZIMMERMAN, LEROY M. | 1995-2002 | R | Lancaster | 99 | |
ZUG, PETER J. | 1993-2006 | R | Dauphin, Lebanon | 102 |
*served non-consecutive terms