Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
AFFLERBACH, ROY C. | 1983-1986 | D | Lehigh | 131 | |
ALDERETTE, BARRY L. | 1983-1984 | D | Beaver | 14 | |
ANGSTADT, PAUL J. | 1983-1992 | R | Berks | 126 | |
ARMSTRONG, GIBSON E. | 1977-1984 | R | Lancaster | 100 | |
ARTY, MARY ANN | 1979-1988 | R | Delaware | 165 | |
BALDWIN, WILLIAM E. | 1983-1988 | D | Northumberland, Schuylkill | 125 | |
BARBER, JAMES D. | 1969-1986 | D | Philadelphia | 190 | |
BATTISTO, JOSEPH W. | 1983-2000 | D | Monroe | 189 | |
BELARDI, FRED | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1979-2006 | R, D | Lackawanna, Wayne | 112 |
BELFANTI JR., ROBERT E. | 1981-2010 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill | 107 | |
BELOFF, LELAND M. | 1967-1984* | R, D | Philadelphia | 0,184 | |
BLAUM, KEVIN | Minority Caucus Secretary | 1981-2006 | D | Luzerne | 121 |
BOOK, RAYMOND T. | 1983-1988 | R | Allegheny | 41 | |
BOWSER, HARRY E. | Minority Caucus Administrator | 1979-1988 | R | Erie, Warren | 4 |
BOYES, KARL | 1981-2003 | R | Erie | 3 | |
BRANDT, KENNETH E. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1973-1990 | R | Lancaster | 98 |
BROUJOS, JOHN H. | 1983-1992 | D | Adams, Cumberland, York | 199 | |
BUNT JR., RAYMOND | Majority Caucus Secretary | 1983-2006 | R | Montgomery | 147 |
BURD, JAMES M. | 1977-1990 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 12 | |
BURNS JR., EDWARD F. | 1973-1990 | R | Bucks | 18 | |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2020 | D | Berks | 127 | |
CAPPABIANCA, ITALO | 1979-2001 | D | Erie | 2 | |
CARN, ANDREW J. | 1983-2000 | D | Philadelphia | 197 | |
CAWLEY, GAYNOR | 1981-2006 | D | Lackawanna | 113 | |
CESSAR, RICHARD J. | Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Secretary, Minority Policy Committee Chairman |
1971-1994 | R | Allegheny | 30 |
CIMINI, ANTHONY J. | 1975-1987 | R | Lycoming | 83 | |
CIVERA JR., MARIO J. | Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1980-2010 | R | Delaware | 164 |
CLARK, BRIAN D. | 1979-1990 | D | Allegheny | 31 | |
CLYMER, PAUL I. | 1981-2014 | R | Bucks | 145 | |
COHEN, MARK B. | Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 |
COLAFELLA, NICHOLAS A. | 1981-2002 | D | Beaver | 15 | |
COLE, KENNETH J. | 1975-1992 | D | Adams, York | 91 | |
CORDISCO, JOHN F. | 1981-1986 | D | Bucks | 140 | |
CORNELL, ROY W. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Caucus Secretary |
1979-2004 | R | Bucks, Montgomery, Philadelphia | 152 |
COSLETT, FRANK | 1979-1986 | R | Luzerne | 120 | |
COWELL, RONALD R. | 1975-1998 | D | Allegheny | 34 | |
COY, JEFFREY W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Secretary |
1983-2004 | D | Cumberland, Franklin | 89 |
DALEY II, PETER J. | 1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | |
DAVIES, JOHN S. | 1975-1992 | R | Berks, Lebanon | 129 | |
DAWIDA, MICHAEL M. | 1979-1988 | D | Allegheny | 26,36 | |
DEAL, ALPHONSO | 1981-1987 | D | Philadelphia | 181 | |
DELUCA, ANTHONY M. | 1983-2022 | D | Allegheny | 32 | |
DEWEESE, H. WILLIAM | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 |
DIETZ, CLARENCE E. | 1975-1986 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | |
DININNI, RUDOLPH | 1967-1990 | R | Dauphin | 0,106 | |
DOMBROWSKI, BERNARD J. | Majority Caucus Administrator | 1971-1990 | D | Erie | 1 |
DONATUCCI, ROBERT C. | 1980-2010 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DORR, DONALD W. | 1973-1990 | R | York | 193 | |
DUFFY, ROGER F. | 1977-1988 | D | Allegheny | 33 | |
DURHAM, KATHRYNANN W. | 1979-1996 | R | Delaware | 160 | |
DeVERTER, WALTER F. | 1973-1988 | R | Centre, Juniata, Mifflin, Perry | 82 | |
EVANS, DWIGHT | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1981-2016 | D | Philadelphia | 203 |
FARGO, HOWARD L. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Administrator |
1981-2000 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 |
FATTAH, CHAKA | 1983-1988 | D | Philadelphia | 192 | |
FEE, THOMAS J. | Majority Caucus Secretary | 1969-1994 | D | Lawrence | 9 |
FISCHER, ROGER RAYMOND | 1967-1988 | R | Washington | 0,47 | |
FLICK, ROBERT J. | 1983-2006 | R | Chester, Delaware | 167 | |
FOSTER JR., A. CARVILLE | 1973-1992 | R | York | 93 | |
FOSTER, WILLIAM W. | 1971-1984 | R | Monroe, Pike, Susquehanna, Wayne | 139 | |
FREEMAN, ROBERT L. | 1983-2022* | D | Northampton | 136 | |
FREIND, STEPHEN F. | 1975-1992 | R | Delaware | 166 | |
FRYER, LESTER K. | 1963-1986 | D | Berks | 0,130 | |
GALLAGHER, JAMES J. A. | 1959-1986 | D | Bucks | 0,141 | |
GALLEN, JAMES J. | 1965-1992 | R | Berks | 0,128 | |
GAMBLE, RONALD | 1977-1996 | D | Allegheny | 44 | |
GANNON, THOMAS P. | 1979-2006 | R | Delaware | 161 | |
GEIST, RICHARD A. | Minority Caucus Chairman | 1979-2012 | R | Blair | 79 |
GEORGE, CAMILLE | 1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | |
GLADECK JR., JOSEPH M. | 1979-2000 | R | Montgomery | 61 | |
GODSHALL, ROBERT W. | 1983-2018 | R | Montgomery | 53 | |
GREENWOOD, JAMES C. | 1981-1986 | R | Bucks | 143 | |
GRIECO, JOSEPH V. | 1973-1984 | R | Lycoming, Northumberland | 84 | |
GRUITZA, MICHAEL C. | 1981-2006 | D | Mercer | 7 | |
GRUPPO, LEONARD Q. | 1979-1998 | R | Northampton | 137 | |
HAGARTY, LOIS SHERMAN | 1980-1992 | R | Montgomery | 148 | |
HALUSKA, EDWARD J. | 1981-1994 | D | Cambria | 73 | |
HARPER, RUTH B. | 1977-1992 | D | Philadelphia | 196 | |
HASAY, GEORGE C. | 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | |
HAYES JR., SAMUEL E. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Caucus Chairman, Minority Whip |
1971-1992 | R | Blair, Centre, Huntingdon | 81 |
HERMAN, LYNN B. | 1983-2006 | R | Centre, Clearfield | 77 | |
HERSHEY, ARTHUR D. | 1983-2008 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
HOEFFEL III, JOSEPH M. | 1977-1984 | D | Montgomery | 153 | |
HONAMAN, JUNE N. | 1977-1988 | R | Lancaster | 97 | |
HUTCHINSON, AMOS K. | 1969-1988 | D | Westmoreland | 57 | |
IRVIS, K. LEROY | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader, Minority Whip, Speaker |
1959-1988 | D | Allegheny | 0,19 |
ITKIN, IVAN | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip |
1973-1998 | D | Allegheny | 23 |
JACKSON, GEORGE W. | 1981-1990 | R | Lebanon | 101 | |
JAROLIN, STANLEY J. | 1983-1998 | D | Luzerne | 119 | |
JOHNSON, EDWIN G. | 1979-1992 | R | Blair | 80 | |
KASUNIC, RICHARD A. | 1983-1994 | D | Fayette, Westmoreland | 52 | |
KENNEDY, JOHN | 1981-1988 | R | Cumberland | 88 | |
KLINGAMAN SR., WILLIAM K. | 1973-1984 | R | Lehigh, Schuylkill | 124 | |
KOSINSKI, GERARD A. | 1983-1992 | D | Philadelphia | 175 | |
KOWALYSHYN, RUSSELL | 1965-1984 | D | Monroe, Northampton | 0,138 | |
KUKOVICH, ALLEN G. | Majority Policy Committee Chairman | 1977-1996 | D | Westmoreland | 56 |
LASHINGER JR., JOSEPH A. | 1978-1990 | R | Montgomery | 150 | |
LAUGHLIN, CHARLES P. | 1973-1988 | D | Beaver | 16 | |
LEHR, STANFORD I. | 1969-1984 | R | York | 95 | |
LESCOVITZ, VICTOR JOHN | Minority Policy Committee Chairman | 1980-2006 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 |
LETTERMAN, RUSSELL P. | 1971-1990 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 | |
LEVI II, JOSEPH | 1975-1984 | R | Butler, Venango | 64 | |
LEVIN, STEPHEN E. | 1977-1986 | D | Philadelphia | 194 | |
LINTON, GORDON J. | 1983-1993 | D | Philadelphia | 200 | |
LIVENGOOD, HENRY | 1977-1988 | D | Armstrong | 60 | |
LLOYD, WILLIAM R. | 1981-1998 | D | Somerset | 69 | |
LUCYK, EDWARD J. | 1981-2002 | D | Columbia, Schuylkill | 123 | |
MACKOWSKI, WILLIAM D. | 1977-1986 | R | Cameron, Clearfield, McKean | 67 | |
MADIGAN, ROGER A. | 1977-1984 | R | Bradford | 110 | |
MAIALE, NICHOLAS J. | 1980-1992 | D | Philadelphia | 183 | |
MANDERINO, JAMES J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip, Speaker |
1967-1989 | D | Westmoreland | 0,58 |
MANMILLER, JOSEPH C. | 1975-1988 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | |
MARKOSEK, JOSEPH F. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1983-2018 | D | Allegheny, Westmoreland | 25 |
MARMION JR., FRANK J. | 1981-1984 | R | Allegheny | 40 | |
MAYERNIK, DAVID J. | 1983-2002 | D | Allegheny | 29 | |
MERRY, JAMES R. | 1981-1996 | R | Crawford, Erie | 5 | |
MICHLOVIC, THOMAS A. | 1979-2002 | D | Allegheny, Westmoreland | 35 | |
MICOZZIE, NICHOLAS A. | 1979-2014 | R | Delaware | 163 | |
MILLER JR., MARVIN E. | 1973-1990 | R | Lancaster | 96 | |
MISCEVICH, GEORGE | 1975-1984* | D | Allegheny, Westmoreland | 39 | |
MOEHLMANN, NICHOLAS B. | 1975-1990 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
MORRIS, SAMUEL W. | 1971-1990* | D | Chester | 155 | |
MOWERY JR., HAROLD F. | 1977-1990 | R | Cumberland | 87 | |
MRKONIC, EMIL | 1975-1992 | D | Allegheny | 37 | |
MURPHY JR., THOMAS J. | 1979-1993 | D | Allegheny | 17,20 | |
McCALL, KEITH R. | Majority Whip, Speaker |
1983-2010 | D | Carbon, Luzerne, Monroe | 122 |
McCLATCHY JR., RICHARD A. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1969-1988 | R | Montgomery | 149 |
McHALE, PAUL | 1983-1991 | D | Lehigh | 133 | |
McINTYRE, JAMES M. | 1975-1984 | D | Philadelphia | 178,180 | |
McMONAGLE SR., GERALD F. | 1979-1984 | D | Philadelphia | 177 | |
McVERRY, TERRENCE F. | 1979-1990 | R | Allegheny | 42 | |
NAHILL JR., CHARLES F. | 1979-1992 | R | Montgomery | 154 | |
NOYE, FRED C. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1973-1992 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 |
O'BRIEN, DENNIS M. | Speaker | 1977-2012* | R | Philadelphia | 169 |
O'DONNELL, ROBERT W. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Caucus Chairman, Speaker |
1974-1993 | D | Philadelphia | 198 |
OLASZ, RICHARD D. | 1981-1998 | D | Allegheny | 38 | |
OLIVER, FRANK L. | 1973-2010 | D | Philadelphia | 195 | |
PERZEL, JOHN M. | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1979-2010 | R | Philadelphia | 172 |
PETERSON, JOHN E. | 1977-1984 | R | Forest, Venango, Warren | 65 | |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1973-1994 | D | Armstrong, Westmoreland | 55 | |
PETRONE, THOMAS C. | 1981-2008 | D | Allegheny | 27 | |
PHILLIPS, MERLE H. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1980-2010 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 108 |
PICCOLA, JEFFREY E. | 1977-1995 | R | Dauphin | 104 | |
PIEVSKY, MAX | Majority Appropriations Committee Chairman | 1967-1990 | D | Philadelphia | 0,174 |
PISTELLA, FRANK J. | 1979-2006 | D | Allegheny | 21 | |
PITTS, JOSEPH R. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1973-1996 | R | Chester | 158 |
POTT JR., GEORGE F. | 1977-1986 | R | Allegheny | 28 | |
PRATT, RALPH D. | 1975-1986 | D | Beaver, Lawrence, Mercer | 10 | |
PRESTON JR., JOSEPH | 1983-2012 | D | Allegheny | 24 | |
PUNT, TERRY L. | 1979-1988 | R | Franklin, Fulton | 90 | |
RAPPAPORT, SAMUEL | 1971-1984 | D | Philadelphia | 182 | |
REBER JR., ROBERT D. | 1981-1998 | R | Montgomery | 146 | |
REINARD, ROY | 1983-2002 | R | Bucks | 178 | |
RICHARDSON JR., DAVID P. | 1973-1995 | D | Philadelphia | 201 | |
RIEGER, WILLIAM W. | 1967-2006 | D | Philadelphia | 0,179 | |
ROBBINS, ROBERT D. | 1983-1990 | R | Crawford, Mercer | 17 | |
RUDY, RUTH C. | 1983-1996 | D | Centre, Mifflin | 171 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
RYBAK, WILLIAM C. | 1967-1990* | D | Lehigh, Northampton | 0,135 | |
SALOOM, EUGENE G. | 1967-1992* | R, D | Fayette, Westmoreland | 0,26,59 | |
SALVATORE, FRANK A. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1973-1984 | R | Philadelphia | 170 |
SAURMAN, GEORGE E. | 1981-1994 | R | Montgomery | 151 | |
SCHEETZ, TERRY R. | 1983-1994 | R | Lancaster | 99 | |
SCHULER, JERE W. | 1983-2002 | R | Lancaster | 43 | |
SEMMEL, PAUL W. | 1983-2006 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
SERAFINI, FRANK A. | 1979-2000 | R | Lackawanna, Susquehanna | 114 | |
SEVENTY, STEVE | 1979-1988 | D | Allegheny | 22 | |
SHOWERS, JOHN R. | 1981-1988 | D | Snyder, Union | 85 | |
SIRIANNI, CARMEL | 1975-1988 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | |
SMITH, BRUCE | 1981-2006 | R | Cumberland, York | 92 | |
SMITH, L. EUGENE | 1963-1986 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 0,66 | |
SNYDER, DONALD W. | Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1981-2000 | R | Lehigh | 134 |
SNYDER, GREGORY M. | 1983-1992 | R | York | 94 | |
SPENCER, WARREN H. | 1963-1984 | R | McKean, Potter, Tioga | 0,68 | |
SPITZ, GERALD J. | 1977-1984 | R | Delaware | 162 | |
STAIRS, JESS M. | 1977-2008 | R | Fayette, Westmoreland | 59 | |
STEIGHNER, JOSEPH A. | Majority Caucus Secretary | 1979-1994 | D | Butler | 11 |
STEVENS, CORREALE F. | 1981-1988 | R | Luzerne | 116 | |
STEWART, WILLIAM J. | 1977-1987 | D | Armstrong, Cambria, Indiana, Westmoreland | 72 | |
STUBAN, TED | 1977-1992 | D | Columbia, Montour | 109 | |
SWEET, DAVID W. | 1977-1988 | D | Washington | 48 | |
SWIFT, CHARLES THOMAS | 1979-1986 | R | Crawford | 6 | |
TAYLOR, ELINOR Z. | Majority Caucus Chairman, Majority Caucus Secretary |
1977-2006 | R | Chester | 156 |
TAYLOR, FRED | 1967-1992* | D | Fayette | 0,51 | |
TELEK, WILLIAM | 1979-1988 | R | Cambria, Somerset | 70 | |
TIGUE, THOMAS M. | 1981-2006 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
TRELLO, FRED A. | 1975-2002 | D | Allegheny | 45 | |
TRUMAN, PETER D. | 1983-1988 | D | Philadelphia | 191 | |
VAN HORNE, TERRY E. | 1981-2000 | D | Allegheny, Armstrong, Butler, Westmoreland | 54 | |
VROON, PETER R. | 1975-1992 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
WACHOB, WILLIAM | 1979-1984 | D | Clearfield, Elk | 75 | |
WAMBACH JR., PETER C. | 1981-1992 | D | Dauphin | 103 | |
WARGO, JOSEPH G. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1949-1984 | D | Lackawanna, Wayne | 0,115 |
WASS, PAUL | 1977-1990 | R | Indiana | 62 | |
WESTON, FRANCES | 1981-1990 | R | Philadelphia | 173 | |
WIGGINS, EDWARD A. | 1976-1988* | D | Philadelphia | 186 | |
WILLIAMS, JAMES D. | 1981-1985 | D | Philadelphia | 188 | |
WILSON JR., BEN H. | 1967-1988 | R | Bucks | 0,144 | |
WOGAN, CHRISTOPHER R. | 1981-2002 | R | Philadelphia | 176 | |
WOZNIAK, JOHN N. | 1981-1996 | D | Cambria | 71 | |
WRIGHT, DAVID R. | Majority Policy Committee Chairman | 1977-1996 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson, Venango | 63 |
WRIGHT JR., JAMES L. | 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | |
WRIGHT, ROBERT C. | 1981-1992 | R | Delaware | 159 | |
ZUBECK, JOHN J. | Chief Clerk | 1980-1995 | 0 | Fayette | 0 |
ZWIKL, KURT D. | 1973-1984 | D | Lehigh | 132 |
*served non-consecutive terms