Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALDEN, JOHN | 1979-1982 | R | Delaware | 167 | |
ANDERSON, JOHN HOPE | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1982 | R | York | 0,94 |
ARMSTRONG, GIBSON E. | 1977-1984 | R | Lancaster | 100 | |
ARTY, MARY ANN | 1979-1988 | R | Delaware | 165 | |
AUSTIN, ROBB | 1979-1980 | D | Allegheny, Westmoreland | 39 | |
BARBER, JAMES D. | 1969-1986 | D | Philadelphia | 190 | |
BELARDI, FRED | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1979-2006 | R, D | Lackawanna, Wayne | 112 |
BELOFF, LELAND M. | 1967-1984* | R, D | Philadelphia | 0,184 | |
BENNETT, REID L. | 1965-1980 | D | Mercer | 0,7 | |
BERSON, NORMAN S. | 1967-1982* | D | Philadelphia | 0,187 | |
BITTLE, R. HARRY | Minority Caucus Secretary | 1968-1982 | R | Cumberland, Franklin | 0,89 |
BORSKI JR., ROBERT A. | 1977-1982 | D | Philadelphia | 175 | |
BOWSER, HARRY E. | Minority Caucus Administrator | 1979-1988 | R | Erie, Warren | 4 |
BRANDT, KENNETH E. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1973-1990 | R | Lancaster | 98 |
BROWN, HAROLD L. | 1977-1982 | D | Berks | 126 | |
BRUNNER, JOHN L. | 1965-1980 | D | Beaver, Washington | 0,46 | |
BURD, JAMES M. | 1977-1990 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 12 | |
BURNS JR., EDWARD F. | 1973-1990 | R | Bucks | 18 | |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2020 | D | Berks | 127 | |
CAPPABIANCA, ITALO | 1979-2001 | D | Erie | 2 | |
CESSAR, RICHARD J. | Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Secretary, Minority Policy Committee Chairman |
1971-1994 | R | Allegheny | 30 |
CHESS, RICHARD B. | 1979-1980 | D | Allegheny | 27 | |
CIANCIULLI JR., MATTHEW J. | 1976-1979 | D | Philadelphia | 183 | |
CIMINI, ANTHONY J. | 1975-1987 | R | Lycoming | 83 | |
CLARK, BRIAN D. | 1979-1990 | D | Allegheny | 31 | |
CLARK, RITA | 1979-1980 | R | Cambria | 71 | |
COCHRAN, HARRY YOUNG | 1979-1982 | D | Fayette | 52 | |
COHEN, MARK B. | Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 |
COLE, KENNETH J. | 1975-1992 | D | Adams, York | 91 | |
CORNELL, ROY W. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Caucus Secretary |
1979-2004 | R | Bucks, Montgomery, Philadelphia | 152 |
COSLETT, FRANK | 1979-1986 | R | Luzerne | 120 | |
COWELL, RONALD R. | 1975-1998 | D | Allegheny | 34 | |
CUNNINGHAM, GREGG L. | 1979-1982 | R | Centre | 77 | |
DAVIES, JOHN S. | 1975-1992 | R | Berks, Lebanon | 129 | |
DAWIDA, MICHAEL M. | 1979-1988 | D | Allegheny | 26,36 | |
DEMEDIO, A. J. | 1967-1982 | D | Washington | 0,49 | |
DEWEESE, H. WILLIAM | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 |
DIETZ, CLARENCE E. | 1975-1986 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | |
DININNI, RUDOLPH | 1967-1990 | R | Dauphin | 0,106 | |
DOMBROWSKI, BERNARD J. | Majority Caucus Administrator | 1971-1990 | D | Erie | 1 |
DONATUCCI, RONALD R. | 1977-1980 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DORR, DONALD W. | 1973-1990 | R | York | 193 | |
DUFFY, ROGER F. | 1977-1988 | D | Allegheny | 33 | |
DUMAS, ALIJA | 1968-1980* | D | Philadelphia | 0,188 | |
DURHAM, KATHRYNANN W. | 1979-1996 | R | Delaware | 160 | |
DeVERTER, WALTER F. | 1973-1988 | R | Centre, Juniata, Mifflin, Perry | 82 | |
DiCARLO, DAVID C. | Minority Caucus Administrator | 1973-1980 | D | Erie | 3 |
EARLEY, ARTHUR F. | 1979-1981 | R | Delaware | 159 | |
FEE, THOMAS J. | Majority Caucus Secretary | 1969-1994 | D | Lawrence | 9 |
FISCHER, ROGER RAYMOND | 1967-1988 | R | Washington | 0,47 | |
FISHER, D. MICHAEL | 1975-1980 | R | Allegheny | 40 | |
FOSTER JR., A. CARVILLE | 1973-1992 | R | York | 93 | |
FOSTER, WILLIAM W. | 1971-1984 | R | Monroe, Pike, Susquehanna, Wayne | 139 | |
FREIND, STEPHEN F. | 1975-1992 | R | Delaware | 166 | |
FRYER, LESTER K. | 1963-1986 | D | Berks | 0,130 | |
GALLAGHER, JAMES J. A. | 1959-1986 | D | Bucks | 0,141 | |
GALLEN, JAMES J. | 1965-1992 | R | Berks | 0,128 | |
GAMBLE, RONALD | 1977-1996 | D | Allegheny | 44 | |
GANNON, THOMAS P. | 1979-2006 | R | Delaware | 161 | |
GATSKI, RONALD | 1977-1980 | D | Luzerne | 116 | |
GEESEY, EUGENE R. | 1969-1980 | R | Cumberland, York | 92 | |
GEIST, RICHARD A. | Minority Caucus Chairman | 1979-2012 | R | Blair | 79 |
GEORGE, CAMILLE | 1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | |
GEORGE, MARGARET H. | 1977-1980 | D | Bucks | 143 | |
GIAMMARCO, HENRY J. | 1975-1980 | D | Philadelphia | 173 | |
GLADECK JR., JOSEPH M. | 1979-2000 | R | Montgomery | 61 | |
GOEBEL, RONALD P. | 1977-1980 | R | Allegheny | 29 | |
GOODMAN, JAMES A. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1980* | D | Schuylkill | 0,123 |
GRABOWSKI, STEPHEN S. | 1979-1982 | D | Allegheny | 20 | |
GRAY JR., CLIFFORD | 1977-1982 | D | Philadelphia | 180 | |
GREENFIELD, ROLAND | Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1967-1982 | D | Philadelphia | 0,171 |
GRIECO, JOSEPH V. | 1973-1984 | R | Lycoming, Northumberland | 84 | |
GRUPPO, LEONARD Q. | 1979-1998 | R | Northampton | 137 | |
HALVERSON, KENNETH S. | 1967-1980 | R | Somerset | 0,69 | |
HARPER, RUTH B. | 1977-1992 | D | Philadelphia | 196 | |
HASAY, GEORGE C. | 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | |
HAYES, DAVID S. | 1969-1980 | R | Crawford, Erie | 5 | |
HAYES JR., SAMUEL E. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Caucus Chairman, Minority Whip |
1971-1992 | R | Blair, Centre, Huntingdon | 81 |
HELFRICK, EDWARD W. | 1977-1980 | R | Northumberland, Schuylkill | 107 | |
HOEFFEL III, JOSEPH M. | 1977-1984 | D | Montgomery | 153 | |
HONAMAN, JUNE N. | 1977-1988 | R | Lancaster | 97 | |
HUTCHINSON, AMOS K. | 1969-1988 | D | Westmoreland | 57 | |
HUTCHINSON, WILLIAM D. | 1973-1982 | R | Schuylkill | 125 | |
IRVIS, K. LEROY | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader, Minority Whip, Speaker |
1959-1988 | D | Allegheny | 0,19 |
ITKIN, IVAN | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip |
1973-1998 | D | Allegheny | 23 |
JOHNSON, EDWIN G. | 1979-1992 | R | Blair | 80 | |
JOHNSON, JOEL J. | 1969-1980 | D | Philadelphia | 197 | |
JONES JR., JAMES F. | 1977-1980 | D | Philadelphia | 203 | |
KANUCK, GEORGE J. | 1979-1982 | R | Lehigh | 133 | |
KERNICK, PHYLLIS T. | 1975-1980 | D | Allegheny | 32 | |
KLINGAMAN SR., WILLIAM K. | 1973-1984 | R | Lehigh, Schuylkill | 124 | |
KNEPPER, JAMES W. | 1971-1980 | R | Allegheny | 43 | |
KNIGHT, WILLIAM W. | 1979-1980 | D | Allegheny | 36 | |
KOLTER, JOSEPH P. | 1969-1982 | D | Beaver | 14 | |
KOWALYSHYN, RUSSELL | 1965-1984 | D | Monroe, Northampton | 0,138 | |
KUKOVICH, ALLEN G. | Majority Policy Committee Chairman | 1977-1996 | D | Westmoreland | 56 |
LASHINGER JR., JOSEPH A. | 1978-1990 | R | Montgomery | 150 | |
LAUGHLIN, CHARLES P. | 1973-1988 | D | Beaver | 16 | |
LEHR, STANFORD I. | 1969-1984 | R | York | 95 | |
LETTERMAN, RUSSELL P. | 1971-1990 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 | |
LEVI II, JOSEPH | 1975-1984 | R | Butler, Venango | 64 | |
LEVIN, STEPHEN E. | 1977-1986 | D | Philadelphia | 194 | |
LEWIS, MARILYN S. | 1979-1982 | R | Montgomery | 147 | |
LIVENGOOD, HENRY | 1977-1990 | D | Armstrong | 60 | |
LYNCH, E. RAYMOND | 1979-1980 | R | Chester | 155 | |
LYNCH, FRANK J. | 1967-1980 | R | Delaware | 0,164 | |
MACKOWSKI, WILLIAM D. | 1977-1986 | R | Cameron, Clearfield, McKean | 67 | |
MADIGAN, ROGER A. | 1977-1984 | R | Bradford | 110 | |
MANDERINO, JAMES J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip, Speaker |
1967-1989 | D | Westmoreland | 0,58 |
MANMILLER, JOSEPH C. | 1975-1988 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | |
MICHLOVIC, THOMAS A. | 1979-2002 | D | Allegheny, Westmoreland | 35 | |
MICOZZIE, NICHOLAS A. | 1979-2014 | R | Delaware | 163 | |
MILANOVICH, FRED R. | 1975-1980 | D | Beaver | 15 | |
MILLER JR., MARVIN E. | 1973-1990 | R | Lancaster | 96 | |
MOEHLMANN, NICHOLAS B. | 1975-1990 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
MOWERY JR., HAROLD F. | 1977-1990 | R | Cumberland | 87 | |
MRKONIC, EMIL | 1975-1992 | D | Allegheny | 37 | |
MULLEN, MARTIN P. | 1955-1982* | D | Philadelphia | 0,189 | |
MURPHY JR., THOMAS J. | 1979-1993 | D | Allegheny | 17,20 | |
MUSTO, RAPHAEL | 1971-1980 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | |
McCALL, THOMAS J. | 1975-1982 | D | Carbon, Luzerne | 122 | |
McCLATCHY JR., RICHARD A. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1969-1988 | R | Montgomery | 149 |
McINTYRE, JAMES M. | 1975-1984 | D | Philadelphia | 178,180 | |
McKELVEY, GERALD J. | 1979-1980 | R | Philadelphia | 176 | |
McMONAGLE SR., GERALD F. | 1979-1984 | D | Philadelphia | 177 | |
McVERRY, TERRENCE F. | 1979-1990 | R | Allegheny | 42 | |
NAHILL JR., CHARLES F. | 1979-1992 | R | Montgomery | 154 | |
NOVAK, BERNARD R. | 1969-1980 | D | Allegheny | 38 | |
NOYE, FRED C. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1973-1992 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 |
O'BRIEN, BERNARD F. | 1963-1980 | D | Luzerne | 0,121 | |
O'BRIEN, DENNIS M. | Speaker | 1977-2012* | R | Philadelphia | 169 |
O'DONNELL, ROBERT W. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Caucus Chairman, Speaker |
1974-1993 | D | Philadelphia | 198 |
OLIVER, FRANK LOUIS | 1973-2010 | D | Philadelphia | 195 | |
PERZEL, JOHN M. | Majority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1979-2010 | R | Philadelphia | 172 |
PETERSON, JOHN E. | 1977-1984 | R | Forest, Venango, Warren | 65 | |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1973-1994 | D | Armstrong, Westmoreland | 55 | |
PICCOLA, JEFFREY E. | 1977-1995 | R | Dauphin | 104 | |
PIEVSKY, MAX | Majority Appropriations Committee Chairman | 1967-1990 | D | Philadelphia | 0,174 |
PISTELLA, FRANK J. | 1979-2006 | D | Allegheny | 21 | |
PITTS, JOSEPH R. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1973-1996 | R | Chester | 158 |
POLITE, ROOSEVELT I. | 1973-1980 | R | Montgomery | 53 | |
POTT JR., GEORGE F. | 1977-1986 | R | Allegheny | 28 | |
PRATT, RALPH D. | 1975-1986 | D | Beaver, Lawrence, Mercer | 10 | |
PUCCIARELLI, NICHOLAS A. | 1979-1982 | D | Philadelphia | 192 | |
PUNT, TERRY L. | 1979-1988 | R | Franklin, Fulton | 90 | |
PYLES, VERN | 1975-1980 | R | Montgomery | 151 | |
RAPPAPORT, SAMUEL | 1971-1984 | D | Philadelphia | 182 | |
REED, STEPHEN R. | 1975-1980 | D | Dauphin | 103 | |
RHODES JR., JOSEPH | 1973-1980 | D | Allegheny | 24 | |
RICHARDSON JR., DAVID P. | 1973-1995 | D | Philadelphia | 201 | |
RIEGER, WILLIAM W. | 1967-2006 | D | Philadelphia | 0,179 | |
RITTER, JAMES P. | Minority Policy Committee Chairman | 1965-1982 | D | Lehigh | 0,131 |
ROCKS, M. JOSEPH | 1979-1982 | R, R/D | Philadelphia | 199 | |
RODGERS, JOHN M. | 1979-1980 | D | Bucks | 140 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
SALVATORE, FRANK A. | Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1973-1984 | R | Philadelphia | 170 |
SCHEAFFER, JOHN E. | 1971-1980 | R | Cumberland | 88 | |
SCHMITT, C. L. | 1965-1980 | D | Armstrong, Butler, Westmoreland | 0,54 | |
SCHWEDER, J. MICHAEL | 1975-1980 | D | Northampton | 135 | |
SCIRICA, ANTHONY J. | 1971-1980 | R | Montgomery | 148 | |
SELTZER, H. JACK | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Minority Floor Leader, Speaker |
1957-1980 | R | Lebanon | 0,101 |
SERAFINI, FRANK A. | 1979-2000 | R | Lackawanna, Susquehanna | 114 | |
SEVENTY, STEVE | 1979-1988 | D | Allegheny | 22 | |
SHADDING, DAVID L. | 1979-1980 | D | Philadelphia | 186 | |
SHUPNIK, FRED J. | Minority Caucus Administrator | 1959-1982 | D | Luzerne | 0,119 |
SIEMINSKI, EDMUND J. | 1979-1982 | R | Northampton | 136 | |
SIRIANNI, CARMEL | 1975-1988 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | |
SMITH, EARL H. | 1973-1982 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
SMITH, L. EUGENE | 1963-1986 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 0,66 | |
SPENCER, WARREN H. | 1963-1984 | R | McKean, Potter, Tioga | 0,68 | |
SPITZ, GERALD J. | 1977-1984 | R | Delaware | 162 | |
STAIRS, JESS M. | 1977-2008 | R | Fayette, Westmoreland | 59 | |
STEIGHNER, JOSEPH A. | Majority Caucus Secretary | 1979-1994 | D | Butler | 11 |
STEWART, WILLIAM J. | 1977-1987 | D | Armstrong, Cambria, Indiana, Westmoreland | 72 | |
STREET, T. MILTON | 1979-1980 | D | Philadelphia | 181 | |
STUBAN, TED | 1977-1992 | D | Columbia, Montour | 109 | |
SWEET, DAVID W. | 1977-1988 | D | Washington | 48 | |
SWIFT, CHARLES THOMAS | 1979-1986 | R | Crawford | 6 | |
TADDONIO, LEE C. | 1973-1982 | R | Allegheny, Westmoreland | 25 | |
TAYLOR, ELINOR Z. | Majority Caucus Chairman, Majority Caucus Secretary |
1977-2006 | R | Chester | 156 |
TAYLOR, FRED | 1967-1992* | D | Fayette | 0,51 | |
TELEK, WILLIAM | 1979-1988 | R | Cambria, Somerset | 70 | |
THOMAS, RENO H. | 1969-1980 | R | Snyder, Union | 85 | |
TRELLO, FRED A. | 1975-2002 | D | Allegheny | 45 | |
VROON, PETER R. | 1975-1992 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
WACHOB, WILLIAM | 1979-1984 | D | Clearfield, Elk | 75 | |
WAGNER, GEORGE O. | 1973-1980 | R | Montour, Northumberland | 108 | |
WARGO, JOSEPH G. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1949-1984 | D | Lackawanna, Wayne | 0,115 |
WASS, PAUL | 1977-1990 | R | Indiana | 62 | |
WEIDNER, MARVIN D. | 1967-1980 | R | Bucks | 0,145 | |
WENGER, NOAH W. | 1977-1982 | R | Lancaster | 99 | |
WHITE JR., JOHN F. | 1977-1981 | D | Philadelphia | 200 | |
WILLIAMS, HARDY | 1971-1982* | D | Philadelphia | 191 | |
WILSON JR., BEN H. | 1967-1988 | R | Bucks | 0,144 | |
WILT, ROY W. | 1969-1981 | R | Mercer | 8 | |
WRIGHT, DAVID R. | Majority Policy Committee Chairman | 1977-1996 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson, Venango | 63 |
WRIGHT JR., JAMES L. | 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | |
YAHNER, PAUL J. | 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | |
YOHN JR., WILLIAM H. | 1969-1980 | R | Montgomery | 146 | |
ZELLER, JOSEPH R. | 1971-1980 | D | Lehigh | 134 | |
ZITTERMAN, FRANK J. | 1977-1980 | D | Lackawanna | 113 | |
ZORD JR., JOSEPH V. | 1965-1980 | R | Allegheny | 0,41 | |
ZWIKL, KURT D. | 1973-1984 | D | Lehigh | 132 |
*served non-consecutive terms