Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER, GEORGE W. | 1963-1972 | R | Clarion, Venango | 0,63 | |
ALEXANDER, JANE M. | 1965-1968 | D | York | 0 | |
ALLEN, FRANK M. | 1967-1972 | R | Schuylkill | 0,124 | |
ALLEN, WILLIAM W. | 1967-1972 | R | Forest, Warren | 0,65 | |
ANDERSON, JOHN HOPE | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1982 | R | York | 0,94 |
ANDERSON, SARAH A. | 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,193 | |
APPLETON, WILLIAM M. | 1965-1970 | R | Allegheny | 0,28 | |
ASHTON, WILLIAM H. | 1953-1968 | R | Chester | 0 | |
BACHMAN, WILLIAM T. | 1961-1970 | D | Luzerne | 0,116 | |
BAIR, DONALD O. | 1963-1970 | R | Allegheny | 0,40 | |
BELLOMINI, ROBERT E. | 1965-1978 | D | Erie | 0,2 | |
BELOFF, LELAND M. | 1967-1984* | R, D | Philadelphia | 0,184 | |
BENNETT, REID L. | 1965-1980 | D | Mercer | 0,7 | |
BEREN, DANIEL E. | 1967-1976 | R | Montgomery | 0,153 | |
BERKES, MILTON | 1967-1974 | D | Bucks | 0,140 | |
BERSON, NORMAN S. | 1967-1982* | D | Philadelphia | 0,187 | |
BLAIR, JOHN ELLIS | 1967-1968 | R | Mercer | 0 | |
BLAIR, RUSSELL J. | 1967-1972 | D | Fayette | 0,52 | |
BLAIR, STANLEY L. | 1949-1968 | R | Crawford, Erie | 0 | |
BONETTO, JOSEPH F. | 1965-1976 | D | Allegheny | 0,33 | |
BOSSERT, W. MAX | 1961-1970 | R | Centre, Clinton | 0,76 | |
BOWER, ADAM T. | Chief Clerk | 1967-1968 | 0 | Northumberland | 0 |
BRUNNER, JOHN L. | 1965-1980 | D | Beaver, Washington | 0,46 | |
BUCHANAN, WILLIAM G. | 1953-1968* | R | Indiana | 0 | |
BUSH, ALVIN C. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1994* | R | Lycoming | 0,84 |
BUTERA, ROBERT J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 |
CAPUTO, CHARLES N. | 1967-1978 | D | Allegheny | 0,26 | |
CIOFFI, DOMINICK E. | 1953-1968 | D | Lawrence | 0 | |
CLARKE, JAMES F. | 1959-1968 | D | Allegheny | 0 | |
CLAY, CURTIS J. | 1967-1968 | D | Allegheny | 0 | |
CLAYPOOLE, WILLIAM H. | 1967-1970 | R | Armstrong | 0,61 | |
COMER, HARRY R. J. | 1953-1974 | D | Philadelphia | 0,178 | |
COPPOLINO, MATTHEW F. | 1967-1972 | R | Philadelphia | 0,185 | |
DAGER, CHARLES H. | 1967-1974 | R | Montgomery | 0,151 | |
DARDANELL, EDWARD L. | 1965-1968 | D | Allegheny | 0 | |
DAVIS, ROBERT O. | 1967-1974 | R | Beaver | 0,13,15 | |
DEMEDIO, A. J. | 1967-1982 | D | Washington | 0,49 | |
DININNI, RUDOLPH | 1967-1990 | R | Dauphin | 0,106 | |
DONALDSON JR., LEE A. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman |
1955-1970 | R | Allegheny | 0,30 |
DORSEY, JOSEPH W. | 1967-1974 | R | Delaware | 0,162 | |
DWYER, R. BUDD | 1965-1970 | R | Crawford | 0,6 | |
DeMEO, SALVATORE | 1967-1968 | R | Philadelphia | 0 | |
ECKENSBERGER JR., WILLIAM H. | 1965-1976 | D | Lehigh | 0,133 | |
EMERSON, JUNIUS M. | 1965-1982* | D | Philadelphia | 0,197 | |
ENGLEHART JR., HARRY A. | Majority Caucus Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1978 | D | Cambria, Somerset | 0,70 |
ESHBACK, J. RUSSELL | 1959-1970 | R | Monroe, Pike, Wayne | 0,139 | |
FENRICH, ANDREW T. | 1949-1974* | D | Allegheny | 0,18,20 | |
FILO, JULES | Majority Caucus Secretary | 1949-1968 | D | Allegheny | 0 |
FINEMAN, HERBERT | Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1955-1977 | D | Philadelphia | 0,194 |
FISCHER, ROGER RAYMOND | 1967-1988 | R | Washington | 0,47 | |
FOERSTER, THOMAS J. | 1959-1968 | D | Allegheny | 0 | |
FOOR, PERCY G. | 1961-1974 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 0,78 | |
FOX, DONALD W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1974 | R | Lawrence, Mercer | 0,10 |
FRANK, SAMUEL W. | 1955-1973* | D | Lehigh | 0,132 | |
FRYER, LESTER K. | 1963-1986 | D | Berks | 0,130 | |
FUELLHART, WILLIAM C. | 1967 | R | Forest, Warren | 0 | |
FULMER, EUGENE M. | 1959-1970 | R | Centre, Clearfield | 0,77 | |
GAILEY JR., JOHN R. | 1957-1968 | D | York | 0 | |
GALLAGHER, JAMES J. A. | 1959-1986 | D | Bucks | 0,141 | |
GALLEN, JAMES J. | 1965-1992 | R | Berks | 0,128 | |
GEISLER, ROBERT A. | 1967-1978 | D | Allegheny | 0,27 | |
GEKAS, GEORGE W. | 1967-1974 | R | Dauphin | 0,103 | |
GELFAND, EUGENE | 1955-1974 | D | Philadelphia | 0,202 | |
GEORGE, LOURENE W. | 1963-1970 | R | Cumberland | 0,88 | |
GERHART JR., ROBERT R. | 1967-1968 | D | Berks | 0 | |
GILLETTE, HELEN D. | 1967-1978 | D | Allegheny | 0,31 | |
GOLA, THOMAS J. | 1967-1970 | R | Philadelphia | 0,170 | |
GOOD, WENDELL R. | 1967-1972 | R | Erie | 0,3 | |
GREENFIELD, ROLAND | Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1967-1982 | D | Philadelphia | 0,171 |
GRING, HARRY H. | 1967-1976 | R | Lancaster | 0,99 | |
GROSS, BERNARD M. | 1967-1970 | D | Philadelphia | 0,200 | |
HALVERSON, KENNETH S. | 1967-1980 | R | Somerset | 0,69 | |
HAMILTON JR., JOHN H. | 1965-1978 | R | Philadelphia | 0,199 | |
HAMILTON, ROBERT K. | Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1941-1972* | D | Beaver | 0,16 |
HANKINS, FREEMAN | 1961-1967 | D | Philadelphia | 0 | |
HARRIER, AUSTIN M. | 1963-1974* | R | Centre, Clearfield | 0,74 | |
HAUDENSHIELD, GEORGE K. | 1959-1970 | R | Allegheny | 0,43 | |
HEADLEE, RUSSELL E. | 1951-1970* | D | Greene, Washington | 0,50 | |
HEPFORD, H. JOSEPH | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1963-1976 | R | Dauphin | 0,104 |
HETRICK, W. BRADY | 1963-1972 | D | Huntingdon, Mifflin | 0,82 | |
HILL, SHERMAN L. | 1965-1976 | R | Lancaster | 0,100 | |
HIPPEL, ELWOOD H. | 1964-1968* | R | Philadelphia | 0 | |
HOLMAN JR., ALLAN W. | 1961-1970 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 0,86 | |
HOMER, MAX H. | 1965-1974 | D | Allegheny | 0,45 | |
HOPKINS, FOREST W. | 1967-1978 | R | Erie, Warren | 0,4 | |
HORNER, JACK B. | 1965-1972 | R | Lancaster | 0,98 | |
HORST, ENOS H. | 1955-1967 | R | Cumberland, Franklin | 0 | |
IRVIS, K. LEROY | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader, Minority Whip, Speaker |
1959-1988 | D | Allegheny | 0,19 |
JOHNSON, GEORGE R. | 1967-1972 | R | Delaware | 0,166 | |
JOHNSON, ROBERT A. | 1967-1968 | D | Philadelphia | 0 | |
JOHNSON, THEODORE | 1965-1970 | D | Allegheny | 0,24 | |
KAHLE, G. ALVIN | 1965-1974 | R | Butler, Venango | 0,64 | |
KAUFMAN, GERALD | 1967-1972 | D | Allegheny | 0,23 | |
KELLY, ANITA PALERMO | 1963-1978 | D | Philadelphia | 0,192 | |
KENNEDY, H. FRANCIS | 1963-1974 | R | Beaver, Butler | 0,12 | |
KERNAGHAN, MAE W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1970 | R | Delaware | 0,163 |
KESTER, STANLEY R. | 1965-1974 | R | Delaware | 0,160 | |
KING JR., THOMAS W. | 1961-1968* | R | Butler | 0 | |
KISTLER, GUY A. | 1961-1976 | R | Cumberland | 0,87 | |
KLINGENSMITH, MARION C. | 1967-1968 | R | Fayette | 0 | |
KOWALYSHYN, RUSSELL | 1965-1984 | D | Monroe, Northampton | 0,138 | |
KURY, FRANKLIN L. | 1967-1972 | D | Montour, Northumberland | 0,108 | |
LAIN, JOSEPH W. | 1967-1968 | R | Philadelphia | 0 | |
LAUDADIO SR., JOHN F. | 1963-1977 | D | Westmoreland | 0,56 | |
LAWSON, PAUL M. | 1960-1970 | D | Philadelphia | 0,191 | |
LEDERER, WILLIAM J. | 1965-1974* | D | Philadelphia | 0,180 | |
LEE, KENNETH B. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1957-1974 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0,111 |
LENCH, RONALD G. | 1965-1968 | D | Beaver | 0 | |
LUGER, CHARLES | 1967-1968 | R | Lackawanna | 0 | |
LUTTY, PAUL F. | 1951-1972 | D | Allegheny | 0,25 | |
LYNCH, FRANCIS J. | 1967-1973 | D | Philadelphia | 0,195 | |
LYNCH, FRANK J. | 1967-1980 | R | Delaware | 0,164 | |
LaMARCA, RUSSELL J. | Majority Policy Committee Chairman | 1965-1976 | D | Berks | 0,127 |
MAACK, HERBERT R. | 1965-1968 | R | Montgomery | 0 | |
MANBECK, JOSEPH H. | 1963-1972* | R | Schuylkill | 0,125 | |
MANDERINO, JAMES J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip, Speaker |
1967-1989 | D | Westmoreland | 0,58 |
MARKLEY, MARIAN E. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1951-1968 | R | Lehigh | 0 |
MEBUS, CHARLES F. | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,154 | |
MEHOLCHICK, STANLEY A. | 1955-1972* | D | Luzerne | 0,117 | |
MIFFLIN, EDWARD B. | 1963-1971 | R | Delaware | 0,161 | |
MILLER SR., MARVIN E. | 1967-1976 | R | Lancaster | 0,97 | |
MILLER, PAUL W. | 1963-1970* | D | Allegheny | 0,20 | |
MONROE, SUSIE | 1949-1968 | D | Philadelphia | 0 | |
MULLEN, MARTIN P. | 1955-1982* | D | Philadelphia | 0,189 | |
MURPHY JR., AUSTIN J. | 1959-1970 | D | Washington | 0,48 | |
MURRAY JR., HARVEY P. | 1963-1968 | R | Snyder, Union | 0 | |
MUSTO, JAMES A. | 1949-1971 | D | Luzerne | 0,118 | |
McANENY, JOSEPH J. | 1965-1970 | D | Cambria | 0,71 | |
McCURDY, DONALD M. | 1967-1974 | R | Delaware | 0,165 | |
McGRAW, ANDREW J. | 1967-1976 | D | Allegheny | 0,44 | |
McMONAGLE, JOHN T. | 1967-1974 | D | Allegheny | 0,36 | |
McNALLY, EDWARD W. | 1961-1968 | D | Cambria | 0 | |
NEEDHAM, MICHAEL J. | 1947-1972* | D | Lackawanna | 0,113 | |
NICHOLSON, CHARLES G. | 1965-1970 | R | Montgomery | 0,152 | |
NITRAUER, HARVEY L. | 1967-1970 | R | Lancaster, Lebanon | 0,102 | |
O'BRIEN, BERNARD F. | 1963-1980 | D | Luzerne | 0,121 | |
O'CONNELL JR., FRANK J. | Minority Caucus Chairman | 1967-1978 | R | Luzerne | 0,120 |
O'DONNELL, JAMES P. | 1959-1972 | D | Philadelphia | 0,188 | |
ODORISIO, HELEN | 1967-1968 | R | Delaware | 0 | |
ODORISIO, ROCCO A. | 1959-1967 | R | Delaware | 0 | |
PANCOAST, G. SIEBER | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,147 | |
PARKER JR., H. SHELDON | 1967-1978 | R | Allegheny | 0,42 | |
PERRY, PETER E. | 1959-1976 | D | Philadelphia | 0,203 | |
PEZAK, JOHN | 1965-1972 | D | Philadelphia | 0,175 | |
PIEVSKY, MAX | Majority Appropriations Committee Chairman | 1967-1990 | D | Philadelphia | 0,174 |
PIPER, WILLIAM G. | 1957-1974* | R | Berks | 0,129 | |
POLASKI, FRANK | 1965-1970 | D | Erie | 0,1 | |
PRENDERGAST, JAMES F. | Majority Caucus Administrator, Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1959-1978 | D | Northampton | 0,136 |
RENNINGER, JOHN S. | 1965-1976 | R | Bucks | 0,143 | |
RENWICK, WILLIAM F. | 1955-1978 | D | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk | 0,75 | |
REYNOLDS, BENJAMIN J. | 1965-1972 | R | Chester | 0,158 | |
RIEGER, WILLIAM W. | 1967-2006 | D | Philadelphia | 0,179 | |
RIGBY, JOSEPH P. | 1951-1968* | R | Allegheny | 0 | |
RITTER, JAMES P. | Minority Policy Committee Chairman | 1965-1982 | D | Lehigh | 0,131 |
RUANE, PAUL G. | 1965-1974 | R | Northumberland, Schuylkill | 0,107 | |
RUBIN, ARTHUR | 1951-1968* | R, D | Philadelphia | 0 | |
RUDISILL, HAROLD B. | 1955-1969 | D | York | 0,93 | |
RUGGIERO, PHILIP S. | 1967-1978 | D | Northampton | 0,137 | |
RUSH, FRANCIS J. | 1967-1972 | D | Philadelphia | 0,201 | |
RUTHERFORD, EUGENE S. | 1961-1968* | R | Lancaster | 0 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
RYBAK, WILLIAM C. | 1967-1990* | D | Lehigh, Northampton | 0,135 | |
SALOOM, EUGENE G. | 1967-1992* | R, D | Fayette, Westmoreland | 0,26,59 | |
SCHMITT, C. L. | 1965-1980 | D | Armstrong, Butler, Westmoreland | 0,54 | |
SELTZER, H. JACK | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Minority Floor Leader, Speaker |
1957-1980 | R | Lebanon | 0,101 |
SEMANOFF, JOSEPH | 1967-1974 | R | Carbon, Luzerne | 0,122 | |
SHELHAMER, KENT D. | 1965-1976 | D | Columbia, Montour | 0,109 | |
SHELTON, ULYSSES | 1961-1978 | D | Philadelphia | 0,181 | |
SHERMAN, LOUIS | 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,176 | |
SHUMAN, WILLIAM O. | 1965-1978 | D | Franklin, Fulton | 0,90 | |
SHUPNIK, FRED J. | Minority Caucus Administrator | 1959-1982 | D | Luzerne | 0,119 |
SLACK, C. TIMOTHY | 1961-1970 | R | Chester | 0,155 | |
SMITH, L. EUGENE | 1963-1986 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 0,66 | |
SNARE, ORVILLE E. | 1957-1970 | R | Blair, Huntingdon | 0,81 | |
SPENCER, WARREN H. | 1963-1984 | R | McKean, Potter, Tioga | 0,68 | |
STAUFFER, JOHN | 1965-1970 | R | Chester | 0,157 | |
STEELE, C. DOYLE | 1967-1972 | D | Armstrong | 0,60 | |
STEMMLER, GUST L. | 1963-1972 | D | Westmoreland | 0,55 | |
STONE, CHARLES D. | 1953-1972 | D | Beaver | 0,15 | |
SULLIVAN, JOSEPH A. | 1959-1975 | D | Philadelphia | 0,177 | |
TAYLOR, FRED | 1967-1992* | D | Fayette | 0,51 | |
TILGHMAN, RICHARD A. | 1967-1968 | R | Montgomery | 0 | |
TORAK, JOSEPH L. | 1967-1970 | R | Montgomery | 0,148 | |
TUSCANO, WILLIAM N. | 1967-1968 | R | Westmoreland | 0 | |
URITIS, GEORGE A. | 1967-1968 | R | Schuylkill | 0 | |
VANN, EARL | 1964-1975* | D | Philadelphia | 0,186 | |
WALKER, EARL S. | 1963-1968 | R | Allegheny | 0 | |
WALSH, JOHN T. | 1953-1974 | D | Allegheny | 0,37 | |
WANSACZ, JOHN | 1965-1978* | D | Lackawanna, Susquehanna | 0,114 | |
WARGO, JOSEPH G. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1949-1984 | D | Lackawanna, Wayne | 0,115 |
WEIDNER, MARVIN D. | 1967-1980 | R | Bucks | 0,145 | |
WELSH, JOHN J. | 1949-1968 | D | Philadelphia | 0 | |
WESTERBERG, VICTOR J. | Minority Policy Committee Chairman | 1964-1976 | R | Cameron, McKean | 0,67 |
WILLIAMS, EVAN S. | 1959-1967 | R | Bradford | 0 | |
WILSON JR., BEN H. | 1967-1988 | R | Bucks | 0,144 | |
WILT, RAYMOND E. | 1951-1970 | R | Allegheny | 0,29 | |
WILT, W. WILLIAM | 1963-1976 | R | Blair | 0,80 | |
WISE, ROBERT C. | 1965-1974 | D | Lycoming | 0,83 | |
WORLEY, FRANCIS | 1943-1970* | R | Adams | 0,91 | |
WORRILOW, THOMAS H. | 1963-1976* | R | Delaware | 0,159 | |
WRIGHT JR., JAMES L. | 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | |
YAHNER, PAUL J. | 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | |
ZEMPRELLI, EDWARD P. | 1963-1968 | D | Allegheny | 0 | |
ZIMMERMAN JR., MILES B. | 1967-1974 | R | Dauphin, Lebanon | 0,105 | |
ZORD JR., JOSEPH V. | 1965-1980 | R | Allegheny | 0,41 |
*served non-consecutive terms