Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER, GEORGE W. | 1963-1972 | R | Clarion, Venango | 0,63 | |
ALEXANDER, JANE M. | 1965-1968 | D | York | 0 | |
ALLISON, GILBERT J. | 1965-1966 | D | Schuylkill | 0 | |
ANDERSON, JOHN HOPE | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1982 | R | York | 0,94 |
ANDERSON, SARAH A. | 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,193 | |
APPLETON, WILLIAM M. | 1965-1970 | R | Allegheny | 0,28 | |
ARLENE, HERBERT | 1959-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
ARMSTRONG, JOSEPH J. | 1965-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
ASHTON, WILLIAM H. | 1953-1968 | R | Chester | 0 | |
BACHMAN, WILLIAM T. | 1961-1970 | D | Luzerne | 0,116 | |
BAIR, DONALD O. | 1963-1970 | R | Allegheny | 0,40 | |
BELLOMINI, ROBERT E. | 1965-1978 | D | Erie | 0,2 | |
BENNETT, REID L. | 1965-1980 | D | Mercer | 0,7 | |
BLAIR, STANLEY L. | 1949-1968 | R | Crawford, Erie | 0 | |
BONETTO, JOSEPH F. | 1965-1976 | D | Allegheny | 0,33 | |
BONNER, JOHN F. | 1955-1966* | D | Carbon | 0 | |
BOSSERT, W. MAX | 1961-1970 | R | Centre, Clinton | 0,76 | |
BOWER, ADAM T. | Minority Caucus Chairman | 1939-1966 | R | Northumberland | 0 |
BRANCA, ERNEST O. | 1955-1966* | D | Philadelphia | 0 | |
BRUGGER, JEANNE D. | 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | |
BRUNNER, JOHN L. | 1965-1980 | D | Beaver, Washington | 0,46 | |
BUCHANAN, WILLIAM G. | 1953-1968* | R | Indiana | 0 | |
BUSH, ALVIN C. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1994* | R | Lycoming | 0,84 |
BUTERA, ROBERT J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 |
CALDWELL JR., THOMAS D. | 1965-1966 | R | Dauphin | 0 | |
CANTONI, FRANK H. | 1965-1966 | D | Washington | 0 | |
CAVENDER M.D., JOHN C. | 1963-1966 | R | Susquehanna | 0 | |
CIANFRANI, HENRY J. | 1963-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
CIOFFI, DOMINICK E. | 1953-1968 | D | Lawrence | 0 | |
CLARK, JAMES E. | 1965 | D | Armstrong | 0 | |
CLARKE, JAMES F. | 1959-1968 | D | Allegheny | 0 | |
CLARKE, ROBERT E. | 1963-1966 | R | Blair | 0 | |
COMER, HARRY R. J. | 1953-1974 | D | Philadelphia | 0,178 | |
COUGHLIN, R. LAWRENCE | 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | |
CURWOOD, WILLIAM B. | 1953-1966 | D | Luzerne | 0 | |
DARDANELL, EDWARD L. | 1965-1968 | D | Allegheny | 0 | |
DAVIS, JAMES KEPLER | 1951-1966 | R | Forest | 0 | |
DENGLER, CLYDE R. | 1957-1966 | R | Delaware | 0 | |
DONALDSON JR., LEE A. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman |
1955-1970 | R | Allegheny | 0,30 |
DONNELLY, THOMAS J. | 1965-1966 | D | Warren | 0 | |
DUMBAULD, PETER T. | 1965-1966 | D | Somerset | 0 | |
DWYER, R. BUDD | 1965-1970 | R | Crawford | 0,6 | |
ECKENSBERGER JR., WILLIAM H. | 1965-1976 | D | Lehigh | 0,133 | |
EILBERG, JOSHUA | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Whip |
1955-1966 | D | Philadelphia | 0 |
ELVEY, HARRY M. | 1961-1966 | R | Fulton | 0 | |
EMERSON, JUNIUS M. | 1965-1982* | D | Philadelphia | 0,197 | |
ENGLEHART JR., HARRY A. | Majority Caucus Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1978 | D | Cambria, Somerset | 0,70 |
ESHBACK, J. RUSSELL | 1959-1970 | R | Monroe, Pike, Wayne | 0,139 | |
ESHLEMAN, EDWIN D. | Majority Whip, Minority Whip |
1955-1966 | R | Lancaster | 0 |
FENRICH, ANDREW T. | 1949-1974* | D | Allegheny | 0,18,20 | |
FILO, JULES | Majority Caucus Secretary | 1949-1968 | D | Allegheny | 0 |
FINEMAN, HERBERT | Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1955-1977 | D | Philadelphia | 0,194 |
FOERSTER, THOMAS J. | 1959-1968 | D | Allegheny | 0 | |
FOOR, PERCY G. | 1961-1974 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 0,78 | |
FOX, DONALD W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1974 | R | Lawrence, Mercer | 0,10 |
FRANK, SAMUEL W. | 1955-1973* | D | Lehigh | 0,132 | |
FRASCELLA, THOMAS A. | 1955-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
FRYER, LESTER K. | 1963-1986 | D | Berks | 0,130 | |
FULMER, EUGENE M. | 1959-1970 | R | Centre, Clearfield | 0,77 | |
GAILEY JR., JOHN R. | 1957-1968 | D | York | 0 | |
GALLAGHER, JAMES J. A. | 1959-1986 | D | Bucks | 0,141 | |
GALLEN, JAMES J. | 1965-1992 | R | Berks | 0,128 | |
GELFAND, EUGENE | 1955-1974 | D | Philadelphia | 0,202 | |
GEORGE, LOURENE W. | 1963-1970 | R | Cumberland | 0,88 | |
GIBB, LAURENCE V. | 1955-1966 | R | Allegheny | 0 | |
GOODMAN, JAMES A. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1980* | D | Schuylkill | 0,123 |
GOODRICH, RAY C. | 1957-1966 | R | Potter | 0 | |
GREENBERG, MELVIN J. | 1965-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
GREMMINGER, JOHN E. | 1961-1966* | D | Delaware | 0 | |
HAMILTON JR., JOHN H. | 1965-1978 | R | Philadelphia | 0,199 | |
HAMILTON, ROBERT K. | Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1941-1972* | D | Beaver | 0,16 |
HANKINS, FREEMAN | 1961-1967 | D | Philadelphia | 0 | |
HARRIS, J. MERVYN | 1965-1966 | R | Delaware | 0 | |
HARTLEY, GEORGE B. | 1961-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
HAUDENSHIELD, GEORGE K. | 1959-1970 | R | Allegheny | 0,43 | |
HEADLEE, RUSSELL E. | 1951-1970* | D | Greene, Washington | 0,50 | |
HEFFNER, GEORGE W. | 1957-1966 | R | Schuylkill | 0 | |
HEPFORD, H. JOSEPH | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1963-1976 | R | Dauphin | 0,104 |
HETRICK, W. BRADY | 1963-1972 | D | Huntingdon, Mifflin | 0,82 | |
HILL, SHERMAN L. | 1965-1976 | R | Lancaster | 0,100 | |
HOCKER, BLAINE C. | 1947-1966 | R | Dauphin | 0 | |
HOH, PAUL J. | 1965-1966 | D | Berks | 0 | |
HOLL, EDWIN G. | 1961-1966 | R | Montgomery | 0 | |
HOLMAN JR., ALLAN W. | 1961-1970 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 0,86 | |
HOMER, MAX H. | 1965-1974 | D | Allegheny | 0,45 | |
HORNER, JACK B. | 1965-1972 | R | Lancaster | 0,98 | |
HORST, ENOS H. | 1955-1967 | R | Cumberland, Franklin | 0 | |
IRVIS, K. LEROY | Majority Caucus Chairman, Majority Floor Leader, Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader, Minority Whip, Speaker |
1959-1988 | D | Allegheny | 0,19 |
ISAACS, JOSEPH W. | 1955-1966 | R | Delaware | 0 | |
JENKINS, FRANK W. | 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | |
JOHNSON, THEODORE | 1965-1970 | D | Allegheny | 0,24 | |
JONES, FRANCES R. | 1959-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
KAHLE, G. ALVIN | 1965-1974 | R | Butler, Venango | 0,64 | |
KELLY, ANITA PALERMO | 1963-1978 | D | Philadelphia | 0,192 | |
KENNEDY, H. FRANCIS | 1963-1974 | R | Beaver, Butler | 0,12 | |
KERNAGHAN, MAE W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1970 | R | Delaware | 0,163 |
KESSLER, HARRY A. | 1959-1966 | R | Montour | 0 | |
KESTER, STANLEY R. | 1965-1974 | R | Delaware | 0,160 | |
KISTLER, GUY A. | 1961-1976 | R | Cumberland | 0,87 | |
KLEIN, H. BERYL | 1961-1966 | D | Beaver | 0 | |
KOOKER, MARGARETTE S. | 1955-1966 | R | Bucks | 0 | |
KORNICK, NICHOLAS | 1951-1966 | D | Fayette | 0 | |
KOWALYSHYN, RUSSELL | 1965-1984 | D | Monroe, Northampton | 0,138 | |
KRADEL, JOHN F. | 1965-1966 | D | Westmoreland | 0 | |
LAMB, THOMAS F. | 1959-1966 | D | Allegheny | 0 | |
LAUDADIO SR., JOHN F. | 1963-1977 | D | Westmoreland | 0,56 | |
LAWSON, PAUL M. | 1960-1970 | D | Philadelphia | 0,191 | |
LEDERER, WILLIAM J. | 1965-1974* | D | Philadelphia | 0,180 | |
LEE, KENNETH B. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1957-1974 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0,111 |
LENCH, RONALD G. | 1965-1968 | D | Beaver | 0 | |
LEONARD, LOUIS | 1941-1966* | D | Allegheny | 0 | |
LIMPER, WILLIAM | 1949-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
LUTTY, PAUL F. | 1951-1972 | D | Allegheny | 0,25 | |
LaMARCA, RUSSELL J. | Majority Policy Committee Chairman | 1965-1976 | D | Berks | 0,127 |
MAACK, HERBERT R. | 1965-1968 | R | Montgomery | 0 | |
MALINZAK, FRANK L. | 1965-1966 | D | Fayette | 0 | |
MANBECK, CLARENCE F. | 1961-1966 | R | Lebanon | 0 | |
MARKLEY, MARIAN E. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1951-1968 | R | Lehigh | 0 |
MARKOVITZ, HARRY | 1965-1966 | R | Allegheny | 0 | |
MEBUS, CHARLES F. | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,154 | |
MEHOLCHICK, STANLEY A. | 1955-1972* | D | Luzerne | 0,117 | |
MIFFLIN, EDWARD B. | 1963-1971 | R | Delaware | 0,161 | |
MILLS, CHARLES J. | 1945-1966 | D | Westmoreland | 0 | |
MONROE, SUSIE | 1949-1968 | D | Philadelphia | 0 | |
MORAN, CYRIL J. | 1963-1966 | D | Lackawanna | 0 | |
MORLEY, WALTER H. | 1961-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
MULLEN, MARTIN P. | 1955-1982* | D | Philadelphia | 0,189 | |
MURPHY JR., AUSTIN J. | 1959-1970 | D | Washington | 0,48 | |
MURRAY, ERWIN L. | 1963-1966 | D | Cameron | 0 | |
MURRAY JR., HARVEY P. | 1963-1968 | R | Snyder, Union | 0 | |
MUSTO, JAMES A. | 1949-1971 | D | Luzerne | 0,118 | |
McANENY, JOSEPH J. | 1965-1970 | D | Cambria | 0,71 | |
McNALLY, EDWARD W. | 1961-1968 | D | Cambria | 0 | |
NEEDHAM, MICHAEL J. | 1947-1972* | D | Lackawanna | 0,113 | |
NICHOLSON, CHARLES G. | 1965-1970 | R | Montgomery | 0,152 | |
O'BRIEN, BERNARD F. | 1963-1980 | D | Luzerne | 0,121 | |
O'DELL, FORD E. | 1957-1966 | R | Erie | 0 | |
O'DONNELL, JAMES A. | 1959-1966 | D | Northampton | 0 | |
O'DONNELL, JAMES P. | 1959-1972 | D | Philadelphia | 0,188 | |
O'NEIL, FRANK M. | 1955-1966* | D | Clearfield | 0 | |
ODORISIO, ROCCO A. | 1959-1967 | R | Delaware | 0 | |
OGILVIE, ROBERT S. | 1953-1966 | R | Dauphin | 0 | |
OTTO, HENRY P. | 1963-1966 | R | Allegheny | 0 | |
PACKRONI, TELIO | 1965-1966 | D | Fayette | 0 | |
PANCOAST, G. SIEBER | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,147 | |
PARLANTE, ALFONSO | 1953-1966* | D | Philadelphia | 0 | |
PASHLEY, KATHRYN GRAHAM | 1955-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
PERRY, PETER E. | 1959-1976 | D | Philadelphia | 0,203 | |
PEZAK, JOHN | 1965-1972 | D | Philadelphia | 0,175 | |
PIPER, WILLIAM G. | 1957-1974* | R | Berks | 0,129 | |
PITTENGER, JOHN C. | 1965-1970* | D | Lancaster | 0,96 | |
POLASKI, FRANK | 1965-1970 | D | Erie | 0,1 | |
POLEN, J. DEAN | 1941-1966* | D | Washington | 0 | |
PRENDERGAST, JAMES F. | Majority Caucus Administrator, Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1959-1978 | D | Northampton | 0,136 |
PURNELL, KARL H. | 1963-1966 | R | Union | 0 | |
REIBMAN, JEANETTE F. | 1955-1966* | D | Northampton | 0 | |
RENNINGER, JOHN S. | 1965-1976 | R | Bucks | 0,143 | |
RENWICK, WILLIAM F. | 1955-1978 | D | Cameron, Clearfield, Clinton, Elk | 0,75 | |
REYNOLDS, BENJAMIN J. | 1965-1972 | R | Chester | 0,158 | |
RIGBY, JOSEPH P. | 1951-1968* | R | Allegheny | 0 | |
RITTER, JAMES P. | Minority Policy Committee Chairman | 1965-1982 | D | Lehigh | 0,131 |
ROYER, BAKER | 1935-1966 | R | Lancaster | 0 | |
RUANE, PAUL G. | 1965-1974 | R | Northumberland, Schuylkill | 0,107 | |
RUBIN, ARTHUR | 1951-1968* | R, D | Philadelphia | 0 | |
RUDISILL, HAROLD B. | 1955-1969 | D | York | 0,93 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
SCARCELLI, VINCENT F. | 1955-1966 | D | Philadelphia | 0 | |
SCHMITT, C. L. | 1965-1980 | D | Armstrong, Butler, Westmoreland | 0,54 | |
SELTZER, H. JACK | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Minority Floor Leader, Speaker |
1957-1980 | R | Lebanon | 0,101 |
SHELHAMER, KENT D. | 1965-1976 | D | Columbia, Montour | 0,109 | |
SHELTON, ULYSSES | 1961-1978 | D | Philadelphia | 0,181 | |
SHERMAN, LOUIS | 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,176 | |
SHUMAN, WILLIAM O. | 1965-1978 | D | Franklin, Fulton | 0,90 | |
SHUPNIK, FRED J. | Minority Caucus Administrator | 1959-1982 | D | Luzerne | 0,119 |
SKALE, JOSEPH | 1937-1966* | D | Philadelphia | 0 | |
SLACK, C. TIMOTHY | 1961-1970 | R | Chester | 0,155 | |
SMITH, JAMES K.K. | 1965-1966 | R | Allegheny | 0 | |
SMITH, L. EUGENE | 1963-1986 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 0,66 | |
SNARE, ORVILLE E. | 1957-1970 | R | Blair, Huntingdon | 0,81 | |
SPENCER, WARREN H. | 1963-1984 | R | McKean, Potter, Tioga | 0,68 | |
STAUFFER, JOHN | 1965-1970 | R | Chester | 0,157 | |
STEMMLER, GUST L. | 1963-1972 | D | Westmoreland | 0,55 | |
STONE, CHARLES D. | 1953-1972 | D | Beaver | 0,15 | |
SUCHKO, PAUL | 1965-1966 | D | Westmoreland | 0 | |
SULLIVAN, JOSEPH A. | 1959-1975 | D | Philadelphia | 0,177 | |
SULLIVAN, THOMAS F. | 1961-1966 | D | Allegheny | 0 | |
THOMPSON, RONALD L. | 1941-1966* | R | Allegheny | 0 | |
TIBERI, THOMAS J. | 1965-1970* | D | Butler | 0,11 | |
WALKER, EARL S. | 1963-1968 | R | Allegheny | 0 | |
WALL, ARTHUR J. | 1931-1966* | R | Wayne | 0 | |
WALSH, JOHN T. | 1953-1974 | D | Allegheny | 0,37 | |
WANSACZ, JOHN | 1965-1978* | D | Lackawanna, Susquehanna | 0,114 | |
WARGO, JOSEPH G. | Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1949-1984 | D | Lackawanna, Wayne | 0,115 |
WELSH, JOHN J. | 1949-1968 | D | Philadelphia | 0 | |
WESTERBERG, VICTOR J. | Minority Policy Committee Chairman | 1964-1976 | R | Cameron, McKean | 0,67 |
WILLARD, JAMES E. | 1957-1966 | R | Mercer | 0 | |
WILLIAMS JR., ALAN D. | 1959-1966 | R | Bucks | 0 | |
WILLIAMS, EVAN S. | 1959-1967 | R | Bradford | 0 | |
WILT, RAYMOND E. | 1951-1970 | R | Allegheny | 0,29 | |
WILT, W. WILLIAM | 1963-1976 | R | Blair | 0,80 | |
WISE, ROBERT C. | 1965-1974 | D | Lycoming | 0,83 | |
WORLEY, FRANCIS | 1943-1970* | R | Adams | 0,91 | |
WRIGHT JR., JAMES L. | 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | |
WYND, ELISABETH S. | 1961-1966 | R | Wyoming | 0 | |
YAHNER, PAUL J. | 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | |
YETTER JR., VAN D. | 1955-1966* | D | Monroe | 0 | |
ZEMPRELLI, EDWARD P. | 1963-1968 | D | Allegheny | 0 | |
ZIMMERMAN, LESTER H. | 1957-1966 | R | Juniata | 0 | |
ZORD JR., JOSEPH V. | 1965-1980 | R | Allegheny | 0,41 |
*served non-consecutive terms