Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
AARONSON, ALFRED | 1947-1948 | D | Philadelphia | 0 | |
ANDREWS, HIRAM G. | Minority Floor Leader, Speaker |
1933-1962* | Ind, D | Cambria | 0 |
BANE, EUSTACE H. | 1947-1950 | D | Fayette | 0 | |
BARRETT, THOMAS E. | 1941-1948 | D | Allegheny | 0 | |
BAUMUNK, WALTER | 1945-1954 | R | Sullivan | 0 | |
BEECH, ALBERT E. | 1947-1952* | R | Allegheny | 0 | |
BENDER, PETER F. | 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | |
BENTZEL, FELIX S. | 1941-1948 | D | York | 0 | |
BLOOM, LOUIS A. | 1947-1952 | R | Delaware | 0 | |
BOIES, DAVID M. | 1937-1963 | D | Allegheny | 0 | |
BOMBERGER, WALTER L. | 1947-1954 | R | Lancaster | 0 | |
BONAWITZ, WILLIAM H. | 1941-1948 | R | Dauphin | 0 | |
BOORSE, HOWARD F. | 1939-1952 | R | Montgomery | 0 | |
BOWER, ADAM T. | Minority Caucus Chairman | 1939-1966 | R | Northumberland | 0 |
BREISCH, WAYNE M. | 1945-1964* | R | Schuylkill | 0 | |
BRICE, JAMES C. | 1943-1950 | R | Lawrence | 0 | |
BROWN, HOMER S. | 1935-1950 | D | Allegheny | 0 | |
BRUNNER JR., CHARLES H. | Majority Floor Leader, Majority Whip |
1939-1950 | R | Montgomery | 0 |
BUCCHIN, FRANCIS WILLIAM | 1947-1958 | D | Northampton | 0 | |
CADWALADER, LAMBERT | 1937-1950 | R | Montgomery | 0 | |
CAMPBELL, PETER J. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
CAPANO, A. V. | 1947-1964* | D | Washington | 0 | |
CASSIDY, JOSEPH B. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
CHERVENAK JR., MICHAEL C. | 1933-1948 | D | Cambria | 0 | |
CHUDOFF, EARL | 1941-1948 | D | Philadelphia | 0 | |
CLEVENGER, HARVEY H. | 1947-1948 | R | Fulton | 0 | |
COCHRAN, HARRY | 1913-1956* | D | Fayette | 0 | |
COOK, HOMER S. | 1939-1948 | R | Erie | 0 | |
COOPER, GEORGE W. | 1939-1960 | R | Allegheny | 0 | |
CORDIER, ROBERT J. | 1931-1948* | R | Lackawanna | 0 | |
COSTA, FRANK A. | 1943-1952 | R | Philadelphia | 0 | |
CROWLEY JR., WILLIAM J. | 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | |
DAGUE, JOSEPH A. | 1943-1948 | R | Clearfield | 0 | |
DALRYMPLE, DELBERT WILLIAM | 1939-1958* | R | Erie | 0 | |
DAVISON, DONALD FRANKLIN | 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | |
DEMECH, MICHAEL | 1947-1948 | R | Luzerne | 0 | |
DENNISON, SAMUEL B. | 1941-1962* | R | Jefferson | 0 | |
DEPUY, WARNER M. | 1943-1950 | R | Pike | 0 | |
DIX, IRVING SIDNEY | 1939-1948 | R | Wayne | 0 | |
DYE, JEANETTE M. | 1945-1950 | R | Mercer | 0 | |
DeLONG, PAUL A. | 1947-1958* | R | Lehigh | 0 | |
EFENBERG, ALFRED | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
ELDER, W. HENRY | 1941-1950 | R | Lycoming | 0 | |
ERB, DANIEL H. | 1943-1958 | R | Blair | 0 | |
EVANS, LEWIS E. | 1947-1950 | D | Cambria | 0 | |
EWING, EDWIN C. | 1939-1964* | R | Allegheny | 0 | |
FEOLA, JOSEPH J. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
FISH, ROBERT W. | 1947-1948 | R | Cumberland | 0 | |
FISS, IRA T. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Speaker |
1937-1948 | R | Snyder | 0 |
FLACK, HAROLD E. | 1943-1954 | R | Luzerne | 0 | |
FLEMING, ROBERT D. | 1939-1950 | R | Allegheny | 0 | |
FOOR, ALBERT F. | 1939-1948 | R | Bedford | 0 | |
FROST, PRESTON A. | 1945-1956 | R | Centre | 0 | |
GALLAGHER JR., EDWARD THOMAS | 1945-1950 | D, R | Philadelphia | 0 | |
GETCHEY, GEORGE W. | 1945-1948 | R | Columbia | 0 | |
GIBSON, ALLEN M. | Majority Whip, Minority Whip |
1945-1959 | R | Warren | 0 |
GOFF, GERALD G. | 1947-1948 | R | Beaver | 0 | |
GOODLING, GEORGE A. | 1943-1958* | R | York | 0 | |
GORMAN, JOHN L. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
GRAYBILL, HARRY J. | 1947-1952 | R | Juniata | 0 | |
GREENWOOD, RAY W. | 1941-1956 | R | Wyoming | 0 | |
GREER JR., THOMAS H. | Majority Caucus Secretary | 1945-1952 | R | Butler | 0 |
GRIFFITHS, EDWARD J. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
GUTHRIE, W. MACK | 1943-1962 | R | Armstrong | 0 | |
GYGER SR., FURMAN HOLME | 1927-1948* | R | Chester | 0 | |
HALL, WRAYBURN B. | 1937-1954 | R | Potter | 0 | |
HALLER, HAROLD SMITH | 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | |
HAUDENSHIELD, JOHN R. | 1939-1959* | R | Allegheny | 0 | |
HELM, W. STUART | Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1941-1964 | R | Armstrong | 0 |
HENRY, HOWARD M. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
HEWITT SR., EARL E. | 1933-1956* | R | Indiana | 0 | |
HOCKER, BLAINE C. | 1947-1966 | R | Dauphin | 0 | |
HOFFMAN, JOHN N. | 1921-1948* | R | Northampton | 0 | |
HOOPES, W. PENN | 1943-1948 | R | Chester | 0 | |
HORAN, T. EMMETT | 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | |
IMBT, HERBERT R. | 1947-1948 | R | Monroe | 0 | |
JENNINGS, EDWIN K. | 1947-1950 | R | Tioga | 0 | |
JOHNSON, ALBERT W. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1947-1963 | R | McKean | 0 |
JOHNSTON, WILLIAM P. H. | 1947-1958* | R | Allegheny | 0 | |
JONES, JOHN A. | 1943-1948* | R | Northampton | 0 | |
JUMP, JAMES J. | 1947-1960 | R | Luzerne | 0 | |
KEAN, WALTER B. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
KELLEY, GEORGE H. | 1947-1948 | R | Beaver | 0 | |
KEMP, WILLIAM L. | 1947-1950 | R | Northumberland | 0 | |
KENT, ROBERT F. | Majority Whip | 1947-1956 | R | Crawford | 0 |
KIRLEY, THOMAS J. | 1943-1950 | D | Allegheny | 0 | |
KLINE, G. EDGAR | 1937-1956 | R | Schuylkill | 0 | |
KOHL, WILLIAM PEACE | 1947-1954 | R | Luzerne | 0 | |
KRATZ, RAYMOND COHILL | 1945-1956 | R | Montgomery | 0 | |
KRISE, CLARENCE G. | 1939-1950 | R | Clearfield | 0 | |
KURTZ, SAMUEL G. | 1945-1950 | R | Lebanon | 0 | |
LAUGHNER, NORMAN H. | 1943-1948 | R | Allegheny | 0 | |
LAYER, WALTER FRANCIS | 1947-1948 | R | Delaware | 0 | |
LEE, THOMAS H. | 1941-1950 | R | Philadelphia | 0 | |
LEISEY, AMOS M. | 1937-1956 | R | Chester | 0 | |
LICHTENWALTER, FRANKLIN H. | Majority Floor Leader, Speaker |
1939-1948 | R | Lehigh | 0 |
LIVINGSTON, EDWIN S. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
LIVINGSTONE, DAVID A. | 1943-1948* | R | Luzerne | 0 | |
LOFTUS, CORNELIUS J. | 1945-1952 | R | Philadelphia | 0 | |
LOVETT, JAMES E. | Majority Whip, Minority Whip |
1933-1958 | D | Westmoreland | 0 |
LYONS, C. BLAIR | 1947-1952* | R | Westmoreland | 0 | |
MADDEN, JOHN R. | 1939-1952* | R | Westmoreland | 0 | |
MADIGAN, ALBERT E. | 1943-1952 | R | Bradford | 0 | |
MAZZA, JOHN | 1947-1952* | R | Washington | 0 | |
MIHM, MARTIN C. | 1937-1962 | D | Allegheny | 0 | |
MIKULA, JOHN J. | 1945-1958 | R | Luzerne | 0 | |
MILLER, HAROLD G. | 1945-1962* | R | Blair | 0 | |
MILLS, CHARLES J. | 1945-1966 | D | Westmoreland | 0 | |
MINTESS, LEWIS M. | 1943-1952* | R | Philadelphia | 0 | |
MOHR JR., LOUIS | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
MOONEY, THOMAS P. | 1935-1948 | D | Allegheny | 0 | |
MOORE, CLARENCE E. | 1943-1954 | R | Clinton | 0 | |
MOORE, HARVEY A. | 1947-1952 | R | Butler | 0 | |
MORRISON, NEIL E. | 1947-1948 | R | Berks | 0 | |
MUNLEY, MARION L. | Minority Caucus Secretary | 1947-1964 | D | Lackawanna | 0 |
MUNLEY, ROBERT W. | 1939-1948 | D | Lackawanna | 0 | |
MURRAY, PAUL G. | 1945-1960 | R | Lancaster | 0 | |
MYERS, S. HARRY | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
McALEER, JAMES J. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
McCORMACK, JOHN R. | 1945-1952 | R | Philadelphia | 0 | |
McCOSKER, HENRIETTA C. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
McCULLOUGH, WILLIAM HAMILTON | 1947-1954 | R | Lawrence | 0 | |
McDONALD, ALBERT | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
McKINNEY, JOHN HUDSON | 1917-1952* | R | Venango | 0 | |
McMILLEN, WILLIAM R. | 1941-1952 | R | Indiana | 0 | |
NAJAKA, LEONARD ANTHONY | 1945-1952 | R | Luzerne | 0 | |
NAUMANN JR., PAUL I. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
NEEDHAM, MICHAEL J. | 1947-1972* | D | Lackawanna | 0,113 | |
NEFF, JOSEPH H. | 1947-1950 | R | Huntingdon | 0 | |
NELSON, STEPHEN McCANDLESS | 1945-1948 | R | Franklin | 0 | |
O'CONNOR SR., ALBERT L. | 1933-1948* | D | Cambria | 0 | |
O'DARE SR., JAMES J. | 1939-1950 | R | Philadelphia | 0 | |
O'DONNELL, MICHAEL J. | 1947-1950 | R | Philadelphia | 0 | |
O'NEILL, HARRY P. | 1929-1948 | R, D | Lackawanna | 0 | |
ORBAN JR., FRANK A. | 1947-1950 | R | Somerset | 0 | |
PATTEN, WILLIAM B. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
PETROSKY, ANTHONY J. | Majority Caucus Chairman, Minority Floor Leader |
1941-1964 | D | Westmoreland | 0 |
PICHNEY, HARRY | 1947-1952* | R | Philadelphia | 0 | |
PICKENS, SAMUEL L. | 1945-1948 | R | Clarion | 0 | |
POLASKI, JULIAN | 1941-1964* | D | Erie | 0 | |
POWERS, JOHN LEWIS | 1933-1950 | D | Allegheny | 0 | |
PRICE JR., HARRY W. | 1947-1962 | R | Mifflin | 0 | |
PROPERT, HENRY J. | 1945-1950 | R | Montgomery | 0 | |
RAGOT, HENRI E. | 1947-1958* | R | Northampton | 0 | |
READINGER, ALBERT S. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader |
1937-1958 | D | Berks | 0 |
REAGAN, CHARLES R. | 1939-1954 | R | Union | 0 | |
REESE JR., DAVID P. | 1939-1948 | R | Dauphin | 0 | |
REESE, RUSSELL E. | 1937-1952 | D | Washington | 0 | |
REILLY, JOHN M. | 1943-1952 | R | Montour | 0 | |
REILLY, WILLIAM J. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
RICHTER, F. GARRETT | 1947-1954* | R | Allegheny | 0 | |
RILEY, RAYMOND L. | 1939-1952 | R | Lycoming | 0 | |
ROBBINS, CHARLES M. | 1947-1950 | R | Luzerne | 0 | |
ROBERTSON, CHARLES LAW | 1943-1948 | R | Lackawanna | 0 | |
ROOT, MORRIS JACOB | 1927-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
ROSE JR., WALTER E. | Majority Whip | 1939-1948* | R | Cambria | 0 |
ROWEN, WILLIAM | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
ROYER, BAKER | 1935-1966 | R | Lancaster | 0 | |
SARRAF M.D., GEORGE J. | 1935-1956 | D | Allegheny | 0 | |
SAX, LOUIS | 1945-1952 | R | Philadelphia | 0 | |
SCANLON, JOSEPH A. | Minority Whip | 1935-1952 | D | Philadelphia | 0 |
SCHLECHT, HARRY C. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
SCHUSTER SR., EDWARD A. | 1943-1964 | D, R | Allegheny | 0 | |
SCOTT, WILLIAM Z. | 1947-1954 | R | Carbon | 0 | |
SERRILL M.D., WILLIAM W. | 1935-1948 | R | Forest | 0 | |
SHOEMAKER, GEORGE C. | 1945-1954 | R | Schuylkill | 0 | |
SIMONS, NATE | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
SMITH, CHARLES C. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1943-1956 | R | Philadelphia | 0 |
SMITH, CLARENCE M. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
SNIDER, E. GADD | 1943-1960 | D | Fayette | 0 | |
SOLLENBERGER, D. RAYMOND | 1937-1952 | R | Blair | 0 | |
SORG, HERBERT P. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
1941-1952 | R | Elk | 0 |
SPROUL, THOMAS JAY | 1935-1948* | R | Delaware | 0 | |
STANK, JOHN F. | Minority Whip | 1933-1964* | D | Northumberland | 0 |
STIMMEL, REGINALD P. | 1947-1962* | R | Lehigh | 0 | |
STOCKHAM, THOMAS B. | 1935-1948 | R | Bucks | 0 | |
STONIER, WILLIAM J. | 1943-1948 | R | Lackawanna | 0 | |
STUART, GEORGE D. | 1945-1950 | R | Allegheny | 0 | |
SWOPE, J. HIRAM | 1943-1952 | D | Berks | 0 | |
TAHL, HERMAN JAY | 1929-1952* | R | Philadelphia | 0 | |
THOMASSY II, FERNAND A. | 1947-1948 | R | Washington | 0 | |
THOMPSON, EDWIN FLETCHER | 1937-1952* | D, R | Philadelphia | 0 | |
TITTLE SR., CHARLES W. | 1945-1948 | R | Dauphin | 0 | |
TOMPKINS, EDWIN W. | Minority Whip | 1947-1962 | D, R | Cameron | 0 |
TOOMEY, T. LUKE | 1947-1956 | R | Perry | 0 | |
TROUT, HARRY E. | 1933-1948 | R | Lancaster | 0 | |
TURNER, ELLWOOD JACKSON | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Speaker |
1925-1948 | R | Delaware | 0 |
UPSHUR JR., WILLIAM A. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
VAUGHAN, JOHN J. | 1947-1958* | R | Allegheny | 0 | |
VERONA, DANIEL A. | 1941-1958 | D | Allegheny | 0 | |
WACHHAUS SR., GUS | 1943-1952 | R | Schuylkill | 0 | |
WAGNER, KENNETH H. | 1941-1950 | R | Somerset | 0 | |
WALDRON, J. EDWARD | 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | |
WALLIN, RAYMOND A. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
WALTON, JOHN C. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
WATERHOUSE, WILMER W. | 1945-1956 | R | Erie | 0 | |
WATKINS, IVAN C. | 1937-1954 | R | Schuylkill | 0 | |
WATSON, CLAYTON A. | 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | |
WEIDNER, LEROY A. | 1947-1964 | R | Berks | 0 | |
WEISS, DAVID H. | 1937-1950 | D | Westmoreland | 0 | |
WESCOTT, HAROLD G. | 1945-1962 | R | Susquehanna | 0 | |
WEST, RICHARD HOLT | 1947-1948 | R | Beaver | 0 | |
WHEELER JR., ROBERT F. | 1947-1960 | D | Fayette | 0 | |
WOLF, CHESTER G. | 1947-1948 | R | York | 0 | |
WOOD, NORMAN | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1923-1964 | R | Lancaster | 0 |
WORLEY, FRANCIS | 1943-1970* | R | Adams | 0,91 | |
YAFFE, HERMAN H. | 1947-1950 | R | Philadelphia | 0 | |
YEAKEL, WILSON L. | 1929-1954 | R | Bucks | 0 | |
YESTER, WILLIAM J. | 1941-1952 | D | Allegheny | 0 | |
YETZER, HAROLD A. | 1947-1956 | D | Berks | 0 | |
YOUNG, EDWARD M. | 1947-1956 | R | Mercer | 0 |
*served non-consecutive terms