Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALSPACH, ALFRED C. | 1939-1944* | R | Lancaster | 0 | |
AUKER, CHARLES A. | 1939-1964* | R | Blair | 0 | |
BAKER, JOHN J. | 1935-1946 | D | Allegheny | 0 | |
BARRETT, THOMAS E. | 1941-1948 | D | Allegheny | 0 | |
BARTON, R. M. | 1943-1946 | R | Perry | 0 | |
BENTLEY, JOHN R. | 1941-1946 | D | Allegheny | 0 | |
BENTZEL, FELIX S. | 1941-1948 | D | York | 0 | |
BOIES, DAVID M. | 1937-1963 | D | Allegheny | 0 | |
BONAWITZ, WILLIAM H. | 1941-1948 | R | Dauphin | 0 | |
BOORSE, HOWARD F. | 1939-1952 | R | Montgomery | 0 | |
BOORY, BENJAMIN | 1943-1958* | D | Philadelphia | 0 | |
BOWER, ADAM T. | Minority Caucus Chairman | 1939-1966 | R | Northumberland | 0 |
BOYD, ROBERT | 1935-1944* | R | Philadelphia | 0 | |
BRADLEY, JOSEPH P. | 1935-1944* | D | Northumberland | 0 | |
BRETHERICK, ARTHUR P. | 1939-1944 | R | Delaware | 0 | |
BRICE, JAMES C. | 1943-1950 | R | Lawrence | 0 | |
BRIGERMAN, JOHN H. | 1937-1944* | D | Philadelphia | 0 | |
BROWN, HOMER S. | 1935-1950 | D | Allegheny | 0 | |
BRUNNER JR., CHARLES H. | Majority Floor Leader, Majority Whip |
1939-1950 | R | Montgomery | 0 |
BRUNNER, PAUL A. | 1941-1946 | D | Berks | 0 | |
BURNS, JOHN M. | 1939-1946 | D | Fayette | 0 | |
CADWALADER, LAMBERT | 1937-1950 | R | Montgomery | 0 | |
CALVIN, E. Y. | 1939-1944* | R | Beaver | 0 | |
CAMPBELL, PETER J. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
CASSIDY, JOSEPH B. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
CHERVENAK JR., MICHAEL C. | 1933-1948 | D | Cambria | 0 | |
CHUDOFF, EARL | 1941-1948 | D | Philadelphia | 0 | |
COHEN, REUBEN E. | Minority Floor Leader | 1937-1946 | D | Philadelphia | 0 |
COLEMAN, CHESTER A. | 1943-1950* | D | Monroe | 0 | |
COOK, HOMER S. | 1939-1948 | R | Erie | 0 | |
COOPER, GEORGE W. | 1939-1960 | R | Allegheny | 0 | |
CORDIER, ROBERT J. | 1931-1948* | R | Lackawanna | 0 | |
CORRIGAN, JOHN PATRICK | 1937-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
COSTA, FRANK A. | 1943-1952 | R | Philadelphia | 0 | |
COULSON, JACOB A. | 1943-1946 | R | Cumberland | 0 | |
CROOP, ROY | 1941-1944 | D | Columbia | 0 | |
CULLEN, FRANK J. | 1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
DAGUE, JOSEPH A. | 1943-1948 | R | Clearfield | 0 | |
DALRYMPLE, DELBERT WILLIAM | 1939-1958* | R | Erie | 0 | |
DENMAN, DAVID NELSON | 1939-1944* | R | Westmoreland | 0 | |
DENNISON, SAMUEL B. | 1941-1962* | R | Jefferson | 0 | |
DEPUY, WARNER M. | 1943-1950 | R | Pike | 0 | |
DILLON, JOHN G. | 1943-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
DIX, IRVING SIDNEY | 1939-1948 | R | Wayne | 0 | |
DUFFY JR., EDWARD | 1941-1952* | D | Philadelphia | 0 | |
ELDER, W. HENRY | 1941-1950 | R | Lycoming | 0 | |
ELLIOTT, D. EDGAR | 1941-1944 | D | Clarion | 0 | |
ELY, GLENN WASHINGTON | 1939-1944 | R | Susquehanna | 0 | |
ERB, DANIEL H. | 1943-1958 | R | Blair | 0 | |
EWING, EDWIN C. | 1939-1964* | R | Allegheny | 0 | |
FEOLA, JOSEPH J. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
FIGLOCK, STANLEY J. | 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | |
FINNERTY, JOHN J. | 1935-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
FISS, IRA T. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman, Speaker |
1937-1948 | R | Snyder | 0 |
FLACK, HAROLD E. | 1943-1954 | R | Luzerne | 0 | |
FLEMING, ROBERT D. | 1939-1950 | R | Allegheny | 0 | |
FLYNN, EDWARD M. | 1941-1944 | D | Sullivan | 0 | |
FOOR, ALBERT F. | 1939-1948 | R | Bedford | 0 | |
FOX, J. HENRY | 1943-1946 | R | Dauphin | 0 | |
FREED, TILGHMAN A. | 1939-1946* | R | Lehigh | 0 | |
FULLERTON, W. SHARP | 1939-1946* | R | Lawrence | 0 | |
GARBER, ANDREW | 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | |
GARDNER, IRA H. | 1943-1946 | R | Huntingdon | 0 | |
GATES, HERBERT G. | 1935-1944* | R | Armstrong | 0 | |
GILLAN, C. FRANK | 1939-1944 | R | Franklin | 0 | |
GOODLING, GEORGE A. | 1943-1958* | R | York | 0 | |
GOODWIN, BERNARD H. | 1941-1944 | D | Allegheny | 0 | |
GORMAN, JOHN L. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
GRANT, VINCENT | 1943-1946 | D | Berks | 0 | |
GREEN, EDWARD P. | 1943-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
GREENWOOD, RAY W. | 1941-1956 | R | Wyoming | 0 | |
GROSS, PAUL H. | 1941-1944 | R | Cambria | 0 | |
GUTHRIE, W. MACK | 1943-1962 | R | Armstrong | 0 | |
GYGER SR., FURMAN HOLME | 1927-1948* | R | Chester | 0 | |
HABBYSHAW, WILLIAM E. | Chief Clerk | 1943-1958* | 0 | Dauphin | 0 |
HABERLEN, ROY C. | 1935-1946* | D | Westmoreland | 0 | |
HALL, WRAYBURN B. | 1937-1954 | R | Potter | 0 | |
HAMILTON, ROBERT K. | Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1941-1972* | D | Beaver | 0,16 |
HANNON, O. B. | 1943-1944 | R | Allegheny | 0 | |
HARE JR., FRED P. | 1941-1946 | R | Somerset | 0 | |
HARRIS, LEWIS | 1941-1950* | D | Fulton | 0 | |
HAUDENSHIELD, JOHN R. | 1939-1959* | R | Allegheny | 0 | |
HEATHERINGTON, THOMAS J. | 1941-1950* | D | Allegheny | 0 | |
HELM, W. STUART | Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1941-1964 | R | Armstrong | 0 |
HERMAN, MAYER E. | 1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
HERSCH, JOSEPH J. | Minority Whip | 1941-1954* | D | Philadelphia | 0 |
HEWITT SR., EARL E. | 1933-1956* | R | Indiana | 0 | |
HOCKE, ALVIN H. | 1939-1944* | R | York | 0 | |
HOFFMAN, JOHN N. | 1921-1948* | R | Northampton | 0 | |
HOGGARD SR., DENNIE W. | 1943-1954* | D | Philadelphia | 0 | |
HOLMES, ELMER E. | 1943-1944 | R | Carbon | 0 | |
HOOPES, W. PENN | 1943-1948 | R | Chester | 0 | |
HUNTER, B. FRANK | 1943-1952* | D | Allegheny | 0 | |
HUNTER, WILLIAM M. | 1941-1944 | R | Delaware | 0 | |
HUNTLEY JR., GEORGE W. | 1937-1946 | R | Cameron | 0 | |
IMBRIE, WILBERT DEWITT | 1937-1944 | R | Butler | 0 | |
IRVIN JR., JAMES H. | 1939-1944* | R | Philadelphia | 0 | |
JAMES, BENJAMIN FRANKLIN | 1939-1946 | R | Delaware | 0 | |
JONES, JOHN A. | 1943-1948* | R | Northampton | 0 | |
KENNEDY JR., H. G. | 1943-1946 | R | Mifflin | 0 | |
KIRLEY, THOMAS J. | 1943-1950 | D | Allegheny | 0 | |
KITCHEN, HARRY PAUL | 1943-1944 | R | Northampton | 0 | |
KLINE, G. EDGAR | 1937-1956 | R | Schuylkill | 0 | |
KOLANKIEWICZ, LEON J. | 1941-1956* | D | Philadelphia | 0 | |
KOWALSKI, BRUNO | 1939-1944* | R | Luzerne | 0 | |
KREPPS, S. G. | 1943-1944 | R | Fayette | 0 | |
KRISE, CLARENCE G. | 1939-1950 | R | Clearfield | 0 | |
LANE, W. J. | 1943-1946 | D | Washington | 0 | |
LAUGHNER, NORMAN H. | 1943-1948 | R | Allegheny | 0 | |
LEE, EDWIN A. | 1939-1944 | R | Philadelphia | 0 | |
LEE, THOMAS H. | 1941-1950 | R | Philadelphia | 0 | |
LEISEY, AMOS M. | 1937-1956 | R | Chester | 0 | |
LEONARD, LOUIS | 1941-1966* | D | Allegheny | 0 | |
LEVY, J. HAROLD | 1937-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
LEYDIC, KENNETH L. | 1939-1944 | R | Allegheny | 0 | |
LICHTENWALTER, FRANKLIN H. | Majority Floor Leader, Speaker |
1939-1948 | R | Lehigh | 0 |
LINN, THOMAS WOOD | 1943-1944 | R | Delaware | 0 | |
LIVINGSTONE, DAVID A. | 1943-1948* | R | Luzerne | 0 | |
LONGO, JOSEPH A. | 1941-1946 | D | Northampton | 0 | |
LOVETT, JAMES E. | Majority Whip, Minority Whip |
1933-1958 | D | Westmoreland | 0 |
LYONS, THOMAS | 1937-1946 | R | Mercer | 0 | |
MADIGAN, ALBERT E. | 1943-1952 | R | Bradford | 0 | |
MAHANY, ROWLAND B. | 1943-1946 | R | Crawford | 0 | |
MAXWELL, H. J. | 1941-1964* | D | Westmoreland | 0 | |
MENNA, LOUIS | 1943-1944 | R | Philadelphia | 0 | |
MIHM, MARTIN C. | 1937-1962 | D | Allegheny | 0 | |
MILLER, EDWIN ALLEN | 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | |
MILLIKEN JR., WILLIAM H. | 1943-1950* | R | Delaware | 0 | |
MINTESS, LEWIS M. | 1943-1952* | R | Philadelphia | 0 | |
MOCK, JOHN | 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | |
MODELL, HERMAN M. | 1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
MOONEY, THOMAS P. | 1935-1948 | D | Allegheny | 0 | |
MOORE, CLARENCE E. | 1943-1954 | R | Clinton | 0 | |
MORAN, J. P. | 1935-1960* | D | Allegheny | 0 | |
MOSER, JACOB L. | 1939-1946* | R | Lehigh | 0 | |
MUIR, WILLIAM WALLACE | 1935-1944 | R | Warren | 0 | |
MUNLEY, ROBERT W. | 1939-1948 | D | Lackawanna | 0 | |
MURRAY, HUGH J. | 1941-1944 | R | Philadelphia | 0 | |
McATEE, WALTER GEORGE | 1943-1946 | R | Berks | 0 | |
McCLESTER, ALBERT B. | 1939-1946 | R | Butler | 0 | |
McDOWELL, JACK J. | 1941-1946 | R | McKean | 0 | |
McKINNEY, JOHN HUDSON | 1917-1952* | R | Venango | 0 | |
McMILLEN, WILLIAM R. | 1941-1952 | R | Indiana | 0 | |
McSURDY, ELMER | 1941-1944 | R | Schuylkill | 0 | |
NOWAK, STANLEY J. | 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | |
O'BRIEN, JOSEPH M. | 1937-1958* | D | Philadelphia | 0 | |
O'CONNOR SR., ALBERT L. | 1933-1948* | D | Cambria | 0 | |
O'DARE SR., JAMES J. | 1939-1950 | R | Philadelphia | 0 | |
O'NEILL, HARRY P. | 1929-1948 | R, D | Lackawanna | 0 | |
OWENS, THOMAS A. | 1941-1946 | D | Cambria | 0 | |
PETROSKY, ANTHONY J. | Majority Caucus Chairman, Minority Floor Leader |
1941-1964 | D | Westmoreland | 0 |
PETTIT, FRANCIS EDWARD | 1941-1944 | D | Washington | 0 | |
PIKE, HAROLD C. | 1919-1944* | R | Montgomery | 0 | |
POLASKI, JULIAN | 1941-1964* | D | Erie | 0 | |
POWERS, JOHN LEWIS | 1933-1950 | D | Allegheny | 0 | |
READINGER, ALBERT S. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader |
1937-1958 | D | Berks | 0 |
REAGAN, CHARLES R. | 1939-1954 | R | Union | 0 | |
REESE JR., DAVID P. | 1939-1948 | R | Dauphin | 0 | |
REESE, RUSSELL E. | 1937-1952 | D | Washington | 0 | |
REGAN, EDWARD M. | 1939-1946 | D | Lackawanna | 0 | |
REILLY, JOHN M. | 1943-1952 | R | Montour | 0 | |
REYNOLDS, MAURICE L. | 1941-1950* | D | Allegheny | 0 | |
RILEY, RAYMOND L. | 1939-1952 | R | Lycoming | 0 | |
ROBERTSON, CHARLES LAW | 1943-1948 | R | Lackawanna | 0 | |
ROOT, MORRIS JACOB | 1927-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
ROSE, SAMUEL | 1941-1952* | D | Philadelphia | 0 | |
ROSE JR., WALTER E. | Majority Whip | 1939-1948* | R | Cambria | 0 |
ROWLEY, MYRON E. | 1943-1944 | R | Beaver | 0 | |
ROYER, BAKER | 1935-1966 | R | Lancaster | 0 | |
SALUS, SAMUEL WIDER | 1903-1946* | R | Philadelphia | 0 | |
SARGE, H. DAVID | 1939-1944 | R | Lebanon | 0 | |
SARRAF M.D., GEORGE J. | 1935-1956 | D | Allegheny | 0 | |
SCANLON, JOSEPH A. | Minority Whip | 1935-1952 | D | Philadelphia | 0 |
SCHUSTER SR., EDWARD A. | 1943-1964 | D, R | Allegheny | 0 | |
SERRILL M.D., WILLIAM W. | 1935-1948 | R | Forest | 0 | |
SHAW, WILLIAM A. | 1935-1944 | D | Allegheny | 0 | |
SIMONS, R. ROSCOE | 1939-1944 | R | Mercer | 0 | |
SKALE, JOSEPH | 1937-1966* | D | Philadelphia | 0 | |
SMITH, ARTHUR L. | 1943-1944 | R | Washington | 0 | |
SMITH, CHARLES C. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1943-1956 | R | Philadelphia | 0 |
SNIDER, E. GADD | 1943-1960 | D | Fayette | 0 | |
SOLLENBERGER, D. RAYMOND | 1937-1952 | R | Blair | 0 | |
SORG, HERBERT P. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
1941-1952 | R | Elk | 0 |
STANK, JOHN F. | Minority Whip | 1933-1964* | D | Northumberland | 0 |
STINGER SR., PHILIP K. | 1943-1944 | R | Philadelphia | 0 | |
STOCKHAM, THOMAS B. | 1935-1948 | R | Bucks | 0 | |
STONIER, WILLIAM J. | 1943-1948 | R | Lackawanna | 0 | |
SWOPE, J. HIRAM | 1943-1952 | D | Berks | 0 | |
TAHL, HERMAN JAY | 1929-1952* | R | Philadelphia | 0 | |
TATE, JAMES H. J. | 1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
TAYLOR, RAY E. | 1939-1944 | R | Dauphin | 0 | |
THOMPSON, EDWIN FLETCHER | 1937-1952* | D, R | Philadelphia | 0 | |
THRASHER, CHARLES M. | 1943-1944 | R | Fayette | 0 | |
TIEMANN, FRANK J. | 1939-1944* | R | Philadelphia | 0 | |
TRENT, THOMAS P. | 1943-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
TROUT, HARRY E. | 1933-1948 | R | Lancaster | 0 | |
TURBETT, CLYDE H. | 1943-1946 | R | Juniata | 0 | |
TURNER, ELLWOOD JACKSON | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Speaker |
1925-1948 | R | Delaware | 0 |
TURNER, JOHN H. | 1943-1944 | R | Tioga | 0 | |
VAN ALLSBURG, JOHN E. | 1935-1944 | R | Erie | 0 | |
VERONA, DANIEL A. | 1941-1958 | D | Allegheny | 0 | |
WACHHAUS SR., GUS | 1943-1952 | R | Schuylkill | 0 | |
WAGNER, KENNETH H. | 1941-1950 | R | Somerset | 0 | |
WAGNER, PAUL L. | 1939-1944* | R | Schuylkill | 0 | |
WALLIN, J. H. | 1943-1944 | R | Centre | 0 | |
WALTON, JOHN C. | 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | |
WATKINS, IVAN C. | 1937-1954 | R | Schuylkill | 0 | |
WEISS, DAVID H. | 1937-1950 | D | Westmoreland | 0 | |
WELSH, ELLWOOD B. | 1939-1946 | D | Philadelphia | 0 | |
WINNER, EDWIN | 1935-1944 | R | Montgomery | 0 | |
WOOD, LLOYD HOBART | 1939-1946 | R | Montgomery | 0 | |
WOOD, NORMAN | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1923-1964 | R | Lancaster | 0 |
WORLEY, FRANCIS | 1943-1970* | R | Adams | 0,91 | |
WRIGHT, PERRY E. | 1941-1946 | D | Greene | 0 | |
YEAKEL, WILSON L. | 1929-1954 | R | Bucks | 0 | |
YESTER, WILLIAM J. | 1941-1952 | D | Allegheny | 0 |
*served non-consecutive terms