Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADAMS, WILLIAM L. | 1913-1916 | WA, R | Luzerne | 0 | |
ALLEN, GEORGE WILSON | 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | |
ALTER, GEORGE ELIAS | Speaker | 1909-1914 | R | Allegheny | 0 |
ALWORTH, HENRY S. | 1913-1914 | R | Lackawanna | 0 | |
AMBLER, CHARLES A. | Speaker | 1903-1916* | R | Montgomery | 0 |
ARON, MAX | 1913-1920 | R | Philadelphia | 0 | |
ARTHUR, JOHN E. | 1913-1924* | R | Philadelphia | 0 | |
BALDWIN SR., GEORGE AUGUSTUS | Majority Floor Leader | 1911-1914 | K, WA | Beaver | 0 |
BALDWIN, RICHARD JACOBS | Speaker | 1895-1918* | R | Delaware | 0 |
BARNER, HORACE COLDER | 1913-1918* | D | Cumberland | 0 | |
BASS, HARRY W. | 1911-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
BAYLE, SAMUEL BRECHT | 1909-1914* | R | Erie | 0 | |
BECKER, CHRISTIAN | 1913-1916 | D | Schuylkill | 0 | |
BENNINGER, WILLIAM M. | 1913-1920 | D | Northampton | 0 | |
BENSON, EDWARD R. | 1911-1914 | D | McKean | 0 | |
BERGEY, HENRY WILSON | 1913-1914 | D | Montgomery | 0 | |
BERNTHEIZEL, CLEON N. | 1913-1916 | R | Lancaster | 0 | |
BIGGER, WILLIAM S. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
BITTLES, EDMOND EVART | 1913-1914 | WA | Lawrence | 0 | |
BLAIR M.D., WALTER ALLEN | 1913-1914 | R | Cambria | 0 | |
BLAIR, WILLIAM FRANCIS | 1911-1914 | D | Greene | 0 | |
BLELOCH, EDGAR K. | 1913-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
BODY, HOWARD W. | 1913-1916 | D | Berks | 0 | |
BROSIUS, HIRAM H. | 1913-1916 | R | Jefferson | 0 | |
BROWN, GEORGE K. | 1913-1914 | R | Luzerne | 0 | |
BROWNLEE, THOMAS B. H. | 1913-1916 | WA | Washington | 0 | |
BURNETT, EUGENE A. | 1913-1918* | D | Cumberland | 0 | |
CALDWELL, WILLIAM J. | 1911-1914 | D | Northumberland | 0 | |
CAMPBELL M.D., CASSIUS M. C. | 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | |
CAMPBELL, JAMES J. | 1911-1914 | D | Philadelphia | 0 | |
CARSON, CORNELIUS | 1913-1914 | D | Washington | 0 | |
CARTER, THOMAS | 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | |
CHEESEMAN, SAMUEL LEWIS | 1913-1914 | R | Butler | 0 | |
CLAYCOMB, D. LLOYD | 1913-1914 | WA | Blair | 0 | |
CLEARY, WILLIAM B. | 1911-1914 | R | Luzerne | 0 | |
COCHRAN, HARRY | 1913-1956* | D | Fayette | 0 | |
COLLINS, VINCENT A. | 1913-1914 | D | Adams | 0 | |
CONNER, PATRICK | 1911-1936 | R | Philadelphia | 0 | |
CONNIFF, AUGUSTINE P. | 1913-1914 | D | Luzerne | 0 | |
CONRADE, GEORGE T. | 1911-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
COX, EDWIN R. | 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | |
CURRIER M.D., JONATHAN | 1907-1914 | R | Clearfield | 0 | |
CURRY, RICHARD | 1901-1920* | R | Philadelphia | 0 | |
DAVIS, ALBERT | 1911-1914 | R | Lackawanna | 0 | |
DICKINSON MD, J. EDWARD | 1913-1914 | R | Dauphin | 0 | |
DONAHOE, J. WILFRED | 1911-1914 | D | Schuylkill | 0 | |
DONNALLY, LEWIS E. | 1911-1914 | D | Perry | 0 | |
DOWN, RALPH R. | 1913-1914 | R | Mercer | 0 | |
DUNN, HORACE B. | 1911-1914 | R | Huntingdon | 0 | |
DUNN, JAMES A. | 1913-1924 | R | Philadelphia | 0 | |
DeFREES, JOSEPH HUTTON | 1913-1914 | WA | Warren | 0 | |
EHRHARDT, FREDERICK C. | 1905-1922 | R | Lackawanna | 0 | |
EICHENBERGER, WILLIAM CHARLES | 1907-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
ELY, JOHN F. | 1913-1914 | R | Westmoreland | 0 | |
EWING, JOHN S. N. | 1907-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
FAHEY, EDWARD H. | 1899-1914* | R | Philadelphia | 0 | |
FLYNN, JOHN MERTON | Minority Floor Leader | 1903-1936 | D | Elk | 0 |
FORSTER, I. G. GORDON | 1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | |
FOSTER, JESSE D. | 1913-1914 | D | Bucks | 0 | |
FREY, ROBERT S. | 1911-1914 | R | York | 0 | |
GANS, SIGMUND J. | 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | |
GEARY, THOMAS PAUL | 1911-1920 | R | Allegheny | 0 | |
GEISER, FREDERICK E. | 1913-1916 | D | Northampton | 0 | |
GIBSON, RALPH | 1911-1916 | R | Lycoming | 0 | |
GLENN, DONALD | 1913-1916 | D | Venango | 0 | |
GOOD, WALTER BRUCE | 1911-1914 | D | Luzerne | 0 | |
GOSS, C. CHARLES | 1913-1914 | D | Fayette | 0 | |
GRABE, WILLIAM H. | 1913-1914 | D | Butler | 0 | |
GRAMLEY, CEPHAS L. | 1913-1914 | R | Centre | 0 | |
GRANSBACK SR., HENRY | 1895-1918* | R | Philadelphia | 0 | |
GRAY, FRANK | 1911-1914 | FR, K | Philadelphia | 0 | |
GRAY, JOSEPH ANTHONY | 1913-1914 | D | Cambria | 0 | |
HACKETT, HARRY L. | 1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | |
HAGGERTY, WILLIAM | 1911-1916 | R | Lackawanna | 0 | |
HEIDINGER, WILLIS BENNER | 1913-1914 | WA | Philadelphia | 0 | |
HEMMINGER M.D., CHARLES JOHN | 1913-1914 | R | Somerset | 0 | |
HERMAN, FRANK J. | 1913-1916 | D | Wyoming | 0 | |
HESS, AARON B. | Majority Floor Leader, Speaker |
1911-1930* | R | Lancaster | 0 |
HEYBURN, HARRY HANNUM | 1913-1924* | R | Delaware | 0 | |
HIBSHMAN, GEORGE | 1907-1918 | R | Lancaster | 0 | |
HOBBS, ALFRED F. | 1911-1914 | R | Lackawanna | 0 | |
HOFFMAN, MICHAEL R. | 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | |
HOWARD, JOSIAH | 1905-1914 | R | Cameron | 0 | |
HOWARD, REUBEN | 1913-1934* | D | Fayette | 0 | |
HUMES, E. LOWRY | Minority Floor Leader | 1913-1914 | D | Crawford | 0 |
IRWIN, GEORGE C. | 1911-1914 | R | Blair | 0 | |
IRWIN, HARRY H. | 1913-1914 | WA | Armstrong | 0 | |
ISLER, CHARLES N. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
JACKSON, H. CLARK | 1911-1914 | R | Wayne | 0 | |
JONES, EDWARD E. | 1907-1916 | R | Susquehanna | 0 | |
JONES, JOHN ROBERT | 1911-1914 | R | Schuylkill | 0 | |
KAISER, JOHN C. | 1913-1916 | R | Allegheny | 0 | |
KAUFMAN, FREDERICK S. | 1913-1914 | WA | Lebanon | 0 | |
KEEGAN JR., JAMES | 1899-1914* | D | Fayette | 0 | |
KEEPORT, A. EMORY | 1913-1914 | R | Berks | 0 | |
KENNA, EDWARD M. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
KENNEDY, DAVID S. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
KERN, WILLIAM H. | 1911-1914 | D | Montgomery | 0 | |
KITTS, MILES B. | 1913-1916 | D | Erie | 0 | |
KLEPPER, W. HOWARD | 1913-1914 | D | Clinton | 0 | |
KUHN, HARRY PORTER | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
KUHNS, ELLSWORTH G. M. | 1911-1914 | D | Lehigh | 0 | |
LANIUS, HENRY E. | Minority Floor Leader | 1913-1920 | D | York | 0 |
LATSHAW, ELMER B. | 1913-1914 | WA | Armstrong | 0 | |
LENKER, WILLIAM W. | 1913-1914 | WA | Dauphin | 0 | |
LESLIE, HOMER E. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
LETZKUS, OLLIE M. | 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | |
LIGHT, JEREMIAH H. | 1911-1914 | R | Franklin | 0 | |
LOHR, ROBERT WALTER | 1913-1918* | R | Somerset | 0 | |
LOWERS, JOHN F. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
MALIE, DANIEL A. | 1909-1926* | R | Allegheny | 0 | |
MANNION, JOHN F. | 1911-1914 | D | Lackawanna | 0 | |
MARTIN, JOSEPH B. | 1913-1914 | WA | Dauphin | 0 | |
MATHER, JOHN C. | 1913-1916 | R | Bradford | 0 | |
MATT, JOHN T. | 1911-1914 | D | Bedford | 0 | |
MECHLING, ALLEN R. | 1909-1914* | R | Forest | 0 | |
MELLOTT, GEORGE B. | 1913-1938* | D | Fulton | 0 | |
METZENBACHER, WILLIAM L. | 1913-1916 | D | Crawford | 0 | |
MILLER, WARREN K. | 1913-1914 | R | Lehigh | 0 | |
MISSIMER, ALBERT | 1909-1914* | R | Philadelphia | 0 | |
MITCHELL, ARTHUR WARREN | 1913-1914 | R | Erie | 0 | |
MOORE, FRANKLIN R. | 1911-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
MORROW, ALEXANDER | 1913-1914 | R | Lehigh | 0 | |
MOSES SR., GEORGE WILLIAMS | 1911-1914 | R | Cambria | 0 | |
MOULTHROP, ALONZO S. | 1907-1914 | R | Clearfield | 0 | |
MURPHY, PETER | 1913-1920 | D | Luzerne | 0 | |
MUSSER, ISAIAH D. | 1913-1918* | D | Juniata | 0 | |
McALEER, EUGENE J. | 1911-1914 | FR, R | Philadelphia | 0 | |
McALLISTER, FRANK J. | 1913-1914 | R | Westmoreland | 0 | |
McARDLE, JOSEPH | 1911-1918 | R | Philadelphia | 0 | |
McCAIG, WILLIAM J. | Majority Floor Leader | 1913-1926 | R | Allegheny | 0 |
McCLINTOCK, JOHN | 1913-1916 | K, R | Philadelphia | 0 | |
McDERMOTT, PETER | 1913-1914 | D | Clearfield | 0 | |
McKAY, JOHN | 1913-1920* | KF, R | Luzerne | 0 | |
McNICHOL, THOMAS F. | 1911-1918 | R | Philadelphia | 0 | |
NEEL, SAMUEL | 1911-1914 | R | Westmoreland | 0 | |
NEELY, HOWARD | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
NEWBAKER M.D., PHILIP CHARLES | 1879-1914* | D, ID | Montour | 0 | |
NEWTON, LLOYD STANLEY | 1913-1914 | R | Potter | 0 | |
NORTH, SOLOMON TAYLOR | 1905-1914* | R | Jefferson | 0 | |
O'NEILL, FREDERIC HUGH | 1913-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
PEACHEY, JEPTHA H. | 1913-1914 | R | Mifflin | 0 | |
PENNEGAR, JACOB V. | 1913-1914 | R | Chester | 0 | |
PENNOCK, THEODORE | 1913-1914 | R | Chester | 0 | |
PERRY, HARRY LINCOLN | 1913-1914 | D | York | 0 | |
PERRY, SAMUEL J. | 1909-1932 | R | Philadelphia | 0 | |
PETERS, EDWIN FORREST | 1913-1916 | D | Pike | 0 | |
PIPER, HUGH BLAIR | 1911-1914 | FR, K | Philadelphia | 0 | |
POST, JOHN LINDLEY | 1913-1924* | D | Washington | 0 | |
PRICE, WESLEY J. | 1907-1914* | D | Monroe | 0 | |
RAMSEY, WILLIAM T. | Majority Floor Leader | 1913-1920 | R | Delaware | 0 |
REDFIELD, HORACE HAMLIN | 1913-1914 | R | McKean | 0 | |
REESE, FRANK C. | 1913-1914 | R | Schuylkill | 0 | |
REESER, MANDUS WELLS | 1911-1914 | R | Sullivan | 0 | |
REX, JOHN | 1913-1914 | WA | Montgomery | 0 | |
RHOADS, HARRY L. | 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | |
RICHARDS, GEORGE W. | 1909-1914 | R | Allegheny | 0 | |
RIEBEL, JOHN H. | 1887-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
ROBINSON, RALPH L. | 1913-1914 | R | Mercer | 0 | |
ROCKWELL, FRANK H. | 1909-1914 | R | Tioga | 0 | |
RONEY JR., CHARLES J. | 1911-1916 | R | Philadelphia | 0 | |
ROTHENBERGER, DANIEL A. | 1913-1920 | D | Berks | 0 | |
RUNK, JOHN MILTON | 1913-1914 | R | Franklin | 0 | |
SASSAMAN, GEORGE WASHINGTON | 1911-1914 | D | Berks | 0 | |
SAVACOOL, WILLIAM ELMER | 1913-1914 | D | Bucks | 0 | |
SCHAEFFER, ADAM C. | 1913-1924 | R | Schuylkill | 0 | |
SCHUCK, CAREY L. | 1905-1914* | R | Westmoreland | 0 | |
SCOTT, JOHN R. K. | 1899-1920* | R | Philadelphia | 0 | |
SCOTT, SAMUEL BRYAN | 1907-1914 | FR, K | Philadelphia | 0 | |
SEMMENS, WILLIAM H. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
SHAFFER, CHARLES ALVIN | 1911-1922 | D | Columbia | 0 | |
SHAFFER, IRA EDWIN | 1913-1914 | R | Northumberland | 0 | |
SHERN, DANIEL J. | Majority Floor Leader | 1903-1914* | R | Philadelphia | 0 |
SHERWOOD, J. FRANK | 1911-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
SHOWALTER, HARRY M. | 1913-1920 | R | Union | 0 | |
SMITH, JACOB W. | 1913-1916 | D | Carbon | 0 | |
SMITH, LORENZO | 1913-1914 | K | Philadelphia | 0 | |
SNAVELY, HENRY C. | 1911-1914 | D | Lebanon | 0 | |
SNYDER, PLYMOUTH W. | 1911-1914 | R | Blair | 0 | |
SPANGLER, ROBERT S. | Speaker | 1913-1932* | R | York | 0 |
SPEISER, MAURICE J. | 1913-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
SPILLINGER, FRANK | 1913-1914 | K | Philadelphia | 0 | |
STEEDLE M.D., JOSEPH G. | 1913-1934* | R | Allegheny | 0 | |
STEELE, THOMAS A. | 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | |
STEIN, ABRAM CASS | 1911-1916 | R | Allegheny | 0 | |
STONE, JUDSON W. | 1913-1916 | R | Bradford | 0 | |
STRAUSS, BENJAMIN MORRIS | 1913-1922* | D | Berks | 0 | |
SWARTZ, JACOB W. | 1911-1914 | R | Snyder | 0 | |
SWIFT, CHARLES FAYETTE | 1913-1914 | WA | Beaver | 0 | |
THOMAS, DAVID W. | 1913-1918 | R | Luzerne | 0 | |
TRACH, REUBEN H. | 1913-1920* | D | Northampton | 0 | |
ULERICH, WILLIAM WESLEY | 1911-1914 | R | Westmoreland | 0 | |
ULMAN, ANSEL | 1913-1914 | D | Lycoming | 0 | |
WALNUT, T. HENRY | 1911-1914 | FR, K | Philadelphia | 0 | |
WALSH, WILLIAM | 1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | |
WALTON, WILLIAM D. | 1911-1916 | R | Lawrence | 0 | |
WATSON, MATTHEW CLARK | 1907-1914* | R | Indiana | 0 | |
WETTACH, JAMES | 1913-1932* | R | Allegheny | 0 | |
WHITAKER, SAMUEL ADAMS | Speaker | 1913-1924* | R | Chester | 0 |
WHITMAN, WILLIAM FANCHER | 1907-1914* | R | Venango | 0 | |
WILDMAN, AUGUSTUS | 1913-1916 | R | Dauphin | 0 | |
WILLIAMS, GEORGE WALLACE | 1911-1934 | R | Tioga | 0 | |
WILSON, J. H. | 1874-1914* | D | Clarion | 0 | |
WILSON, WILLIAM H. | Majority Floor Leader | 1913-1916 | R | Philadelphia | 0 |
WILTBANK, JAMES H. | 1913-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
YOUNG, GEORGE K. | 1913-1914 | K | Philadelphia | 0 | |
YOUNG, JOHN H. | 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | |
ZIMMERMAN, JOHN S. | 1913-1914 | D | Northumberland | 0 |
*served non-consecutive terms