Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADAMS, JAMES L. | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
ADAMSON, EDMUND J. | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
AILMAN, JEROME T. | 1907-1912 | D | Juniata | 0 | |
ALBERT, JOSEPH J. | 1909-1910 | D | Northampton | 0 | |
ALLEN, FRANK | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
ALTER, GEORGE ELIAS | Speaker | 1909-1914 | R | Allegheny | 0 |
AMBLER, CHARLES A. | Speaker | 1903-1916* | R | Montgomery | 0 |
AMMERMAN, ROBERT SCOTT | Minority Floor Leader | 1903-1910 | D | Montour | 0 |
APP, DAVID NORMAN | 1907-1910 | R | Snyder | 0 | |
BARNHART, FRANK P. | 1907-1910 | R | Cambria | 0 | |
BARTMAN, JOHN H. | 1909-1912 | R | Montgomery | 0 | |
BARTON, WILLIAM J. | 1907-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
BAYLE, SAMUEL BRECHT | 1909-1914* | R | Erie | 0 | |
BENTLEY, CHARLES ALCINUS | 1907-1912 | R | Washington | 0 | |
BLACK, A. H. S. | 1909-1910 | R | Allegheny | 0 | |
BOSHER, WILLIAM | 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
BOWMAN M.D., JOHN W. | 1907-1910 | R | Cumberland | 0 | |
BRIERLY, FRANK F. | 1909-1910 | R | Beaver | 0 | |
BUCKMAN, CLARENCE JAY | 1909-1910 | R | Bucks | 0 | |
BURNS, ROBERT | 1907-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
BUSHONG, ROBERT GREY | 1909-1910 | R | Berks | 0 | |
CAMPBELL, THEODORE | 1909-1922* | R | Philadelphia | 0 | |
CAMPBELL, WILSON S. | 1909-1910 | R | Carbon | 0 | |
CAROTHERS, CHARLES EDWARD | 1909-1910 | R | Washington | 0 | |
CARROLL, JOHN SCOTT | 1907-1912 | R | Fayette | 0 | |
CLARENCY, JAMES | 1893-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
CLYMER, ISSAC R | 1909-1912 | R | Bucks | 0 | |
COLE, JAMES C. | 1909-1912 | D | Adams | 0 | |
CONNELL, JOHN | 1907-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
CONNER, WILLIAM | 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | |
COOPER, THOMAS VALENTINE | Majority Floor Leader | 1870-1910* | R | Delaware | 0 |
COX, EDWIN R. | 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | |
COX, JOHN FREMONT | Speaker | 1885-1912* | R | Allegheny | 0 |
CREASY, WILLIAM TRENTON | 1895-1910 | D | Columbia | 0 | |
CRIBBS, HYATT M. | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
CRUMLING, HARRIS L. | 1907-1910 | R | York | 0 | |
CUMBLER, CHARLES C. | 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | |
CURRIER M.D., JONATHAN | 1907-1914 | R | Clearfield | 0 | |
CURRY, RICHARD | 1901-1920* | R | Philadelphia | 0 | |
CURTIS, HARRY F. | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
DALE, JAMES A. | 1909-1912 | R | York | 0 | |
DAWICK, JAMES | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
DEARDEN SR., ROBERT R. | 1883-1912* | R, FR | Philadelphia | 0 | |
DECKER, WILLIAM N. | 1907-1910 | D | Lehigh | 0 | |
DEMPSEY, DOMINICK F. | 1907-1910 | D | Lackawanna | 0 | |
DENNISON, ARTHUR W. | 1909-1910 | R | Warren | 0 | |
DETZEL, FRANK J. | 1907-1912 | D | Erie | 0 | |
DOYLE, JAMES C. | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
DUNN, JAMES JOSEPH | 1909-1912 | R | Cambria | 0 | |
DUNSMORE, ANDREW BAIRD | 1905-1910 | R | Tioga | 0 | |
EHRHARDT, FREDERICK C. | 1905-1922 | R | Lackawanna | 0 | |
EICHENBERGER, WILLIAM CHARLES | 1907-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
EWING, JOHN S. N. | 1907-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
FAHEY, EDWARD H. | 1899-1914* | R | Philadelphia | 0 | |
FAIR, R. WILLIS | 1907-1910 | R | Westmoreland | 0 | |
FLEMING, BARTLETT | 1909-1910 | R | Allegheny | 0 | |
FLOTO, WILLIAM H. | 1909-1910 | R | Somerset | 0 | |
FLYNN, JOHN MERTON | Minority Floor Leader | 1903-1936 | D | Elk | 0 |
FOSTER, SAMUEL GATES | 1909-1910 | R | Venango | 0 | |
FREEMAN, WILLIAM COLEMAN | 1907-1912 | R | Lebanon | 0 | |
FREUDENBERGER, FREDERICK D. | 1907-1910 | R | Schuylkill | 0 | |
FUERTH, LEOPOLD | Minority Floor Leader | 1901-1910* | D | Wayne | 0 |
FUNSTON, WILLIAM H. | 1903-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
GANS, SIGMUND J. | 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | |
GILBERT, ELIAS H. | 1907-1910 | D | Montgomery | 0 | |
GILLINGHAM, JOSEPH S. | 1909-1910 | R | Chester | 0 | |
GORDON, HENRY AUGUSTUS | 1909-1910 | R | Luzerne | 0 | |
GOURLEY, JAMES P. | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
GRANSBACK SR., HENRY | 1895-1918* | R | Philadelphia | 0 | |
GRAY, JOHN WILSON | 1909-1910 | D | Wyoming | 0 | |
GRAYBILL, DAVID WITMER | 1901-1912* | R | Lancaster | 0 | |
HALFERTY, FRANK J. | 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | |
HAMILTON, SAMUEL R. | 1909-1910 | R | Clearfield | 0 | |
HEALEY, MICHAEL J. | 1909-1912 | D | Luzerne | 0 | |
HECHT, HERMAN L. | 1907-1918* | R | Philadelphia | 0 | |
HIBSHMAN, GEORGE | 1907-1918 | R | Lancaster | 0 | |
HIGINBOTHAM, URIAH FRANK | 1909-1910 | R | Fayette | 0 | |
HILTON, ROBERT W. | 1909-1912 | D | McKean | 0 | |
HOFFMAN, MICHAEL R. | 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | |
HOLLAND, JOHN BANKS | 1909-1912 | R | Washington | 0 | |
HOLLAND, JOHN M. | 1909-1910 | D | Lackawanna | 0 | |
HORLACHER, FRED. H. | 1909-1910 | D | Lehigh | 0 | |
HOUCK, PAUL W. | 1909-1910 | R | Schuylkill | 0 | |
HOWARD, JOSIAH | 1905-1914 | R | Cameron | 0 | |
HUHN, JOHN R. | 1903-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
HUNTER JR., DAVID | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
JOHNS, DAVID B. | 1909-1910 | R | Allegheny | 0 | |
JOHNSON, C. VICTOR | 1909-1912 | R | Crawford | 0 | |
JOHNSON, DAVID D. | 1909-1912 | R | Fayette | 0 | |
JONES, EDWARD E. | 1907-1916 | R | Susquehanna | 0 | |
JONES, JOHN AUSTIN | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
JONES JR., WILLIAM D. | 1909-1910 | R | Delaware | 0 | |
KAHLER, W. N. | 1909-1910 | R | Perry | 0 | |
KEEN, GEORGE S. J. | 1907-1910 | R | Dauphin | 0 | |
KEENE, FREDERICK E. | 1907-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
KEISTER, DANIEL L. | 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | |
KELLEY, JOSEPH | 1909-1912 | R | Mifflin | 0 | |
KELSEY, OLIVER S. | 1903-1912* | R | Clinton | 0 | |
KENNEDY, MICHAEL | 1909-1910 | D | Mercer | 0 | |
KERBAUGH, WILLIAM CHESTER | 1909-1910 | R | Luzerne | 0 | |
KIESS, EDGAR RAYMOND | 1905-1910 | R | Lycoming | 0 | |
KINNEY, EUGENE | 1909-1912 | D | Monroe | 0 | |
KIRBY, EDWIN J. | 1907-1910 | FD, D | Allegheny | 0 | |
KLUMPP, FRANK J. | 1899-1912* | R | Allegheny | 0 | |
KNEPPER, AMOS W. | 1907-1910 | R | Somerset | 0 | |
KNOX, WILLIAM C. | 1909-1910 | R | Westmoreland | 0 | |
KUSER, DAVID H. G. | 1907-1910 | D | Berks | 0 | |
LARDIN, FRANK M. | 1909-1910 | R | Fayette | 0 | |
LEH, OLIVER EMERSON | 1909-1912 | R | Lehigh | 0 | |
LESHER, JACOB A. | 1905-1910* | D | Berks | 0 | |
LEWIS, DAVID W. | 1909-1910 | D | Clarion | 0 | |
LONGWELL, ROBERT HEMPHILL | 1907-1910 | R | Jefferson | 0 | |
LYDICK, HARRY S. | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
MAGEE, WILLIAM ADDISON | 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | |
MALIE, DANIEL A. | 1909-1926* | R | Allegheny | 0 | |
MALONE, THOMAS DEVINE | 1909-1940* | R, D | Allegheny | 0 | |
MARTIN, JOHN M. | 1895-1912* | R | Mercer | 0 | |
MARVIN, ALFRED | 1907-1912 | R | Pike | 0 | |
MECHLING, ALLEN R. | 1909-1914* | R | Forest | 0 | |
MEGRAW, ROBERT H. | 1909-1910 | R | Armstrong | 0 | |
MEYER, JOHN CALVIN | Minority Floor Leader | 1909-1912 | D | Centre | 0 |
MICKEY, QUINN T. | 1907-1910 | R | Cumberland | 0 | |
MILLER, ROBERT CRAWFORD | 1909-1912 | R | Montgomery | 0 | |
MILLIRON, IRA A. | 1907-1910 | R | Venango | 0 | |
MILLS, CHARLES E. | 1909-1912 | R | Bradford | 0 | |
MISSIMER, ALBERT | 1909-1914* | R | Philadelphia | 0 | |
MITCHELL, JAMES G. | 1909-1910 | R | Jefferson | 0 | |
MONAGHAN, CHARLES J. | 1909-1910 | D | Schuylkill | 0 | |
MONTGOMERY, WILLIAM S. | 1909-1910 | D | Lycoming | 0 | |
MORRIS, JOHN F. L. | 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
MORRISON, WILLIAM STURGEON | 1909-1910 | R | Beaver | 0 | |
MOSCRIP, GEORGE | 1875-1910* | R | Bradford | 0 | |
MOULTHROP, ALONZO S. | 1907-1914 | R | Clearfield | 0 | |
MOYER, GABRIEL H. | 1905-1910 | R | Lebanon | 0 | |
McANDREW, JAMES F. | 1907-1910 | D | Lackawanna | 0 | |
McCARTER, WILLIAM J. | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
McCLAIN, FRANK B. | Majority Floor Leader, Speaker |
1895-1910 | R | Lancaster | 0 |
McCLUNG, HORACE A. | 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | |
McCORD, IRA D. | 1907-1910 | R | Chester | 0 | |
McDONOUGH, JAMES A. | 1909-1910 | D | Fulton | 0 | |
McDOWELL, THOMAS R. | 1909-1910 | R | Chester | 0 | |
McJUNKIN, IRA | 1907-1912 | R | Butler | 0 | |
McKEAN, JAMES A. | 1907-1910 | R | McKean | 0 | |
McQUOWN, FRANK | 1909-1910 | R | Luzerne | 0 | |
NICHOLS, FRANCIS M. | 1909-1910 | R | Luzerne | 0 | |
O'SHELL, THOMAS | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
OSTER, GEORGE W. | 1907-1910 | R | Bedford | 0 | |
OWENS, WILLIAM H. | 1907-1910 | R | Luzerne | 0 | |
PATTERSON, GEORGE M. | 1897-1910* | R | Blair | 0 | |
PENSINGER, JOHN T. | 1909-1910 | R | Franklin | 0 | |
PERRY, SAMUEL J. | 1909-1932 | R | Philadelphia | 0 | |
PHILLIPS, BENJAMIN SHADRICK | 1909-1912 | R | Lackawanna | 0 | |
PITCHFORD, TIMOTHY | 1909-1912 | R | Cambria | 0 | |
POWELL, RICHARD | 1909-1920* | R, D | Luzerne | 0 | |
PUHL, JOHN EDWARD | 1903-1910* | R | Philadelphia | 0 | |
RAESLY, GEORGE | 1909-1912 | D | Northampton | 0 | |
RAMSAY, HUGH WHITEFORD | 1907-1910 | D | York | 0 | |
REBERT, H. E. | 1909-1912 | D | York | 0 | |
REUTHER, RICHARD M. | 1909-1910 | D | Berks | 0 | |
REYBURN, WILLIAM STUART | 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
REYNOLDS, JOHN | 1907-1918* | R | Philadelphia | 0 | |
REYNOLDS, WALTER S. | 1905-1910 | R | Lawrence | 0 | |
RHOADS, HARRY L. | 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | |
RICHARDS, GEORGE W. | 1909-1914 | R | Allegheny | 0 | |
RIEBEL, JOHN H. | 1887-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
ROCKWELL, FRANK H. | 1909-1914 | R | Tioga | 0 | |
RUSH, JAMES L. | 1907-1910 | D | Greene | 0 | |
SALUS, SAMUEL WIDER | 1903-1946* | R | Philadelphia | 0 | |
SCHAD, CHARLES C. | 1909-1910 | R | Allegheny | 0 | |
SCHAD, GEORGE J. | 1905-1912 | R | Allegheny | 0 | |
SCHMIDT, GEORGE | 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
SCHUCK, CAREY L. | 1905-1914* | R | Westmoreland | 0 | |
SCHULTZ, GEORGE W. | 1909-1912 | R | Northumberland | 0 | |
SCOTT, JOHN R. K. | 1899-1920* | R | Philadelphia | 0 | |
SCOTT, SAMUEL BRYAN | 1907-1914 | FR, K | Philadelphia | 0 | |
SCOTT, WILDUN | 1909-1910 | R | Northumberland | 0 | |
SHARMAN, IRWIN M. | 1907-1910 | D | Berks | 0 | |
SHERN, DANIEL J. | Majority Floor Leader | 1903-1914* | R | Philadelphia | 0 |
SHREVE, MILTON W. | Speaker | 1907-1912 | R | Erie | 0 |
SIMPSON, WARREN B. | 1907-1910 | R | Huntingdon | 0 | |
SMITH, FRANK E. | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
SMITH, WILLIAM STRATTON | 1909-1910 | R | Crawford | 0 | |
SNYDER, ARTANUS H. | 1909-1912 | D | Northampton | 0 | |
SPEER, DAVID | 1909-1912 | R | Franklin | 0 | |
STEEL, SAMUEL A. | 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | |
STINE, EDWIN S. | 1909-1910 | R | Schuylkill | 0 | |
STRADLING, WALTER | 1897-1910* | R | Philadelphia | 0 | |
SULLIVAN, DANIEL B. | 1907-1910 | R | Westmoreland | 0 | |
SWETLAND, WALTON KIRBY | 1909-1910 | R | Potter | 0 | |
THOMAS, WILLIAM J. | 1905-1910* | R | Lackawanna | 0 | |
THOMPSON, HARRY A. | 1907-1910 | R | Blair | 0 | |
TOWNSEND, HARRISON | 1907-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
TUNIS, WILLIAM S. | 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | |
WADE, HAMILTON | 1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
WALLACE, ROBERT L. | 1909-1920* | R | Lawrence | 0 | |
WARD, WILLIAM B. | 1909-1912 | R | Blair | 0 | |
WARD JR., WILLIAM | 1909-1912 | R | Delaware | 0 | |
WASSON, ELGIE LAVERNZE | 1909-1912 | R | Butler | 0 | |
WATSON, MATTHEW CLARK | 1907-1914* | R | Indiana | 0 | |
WEDDELL M.D., EDWARD P. | 1907-1910 | R | Westmoreland | 0 | |
WILLIAMS, EDWARD H. | 1905-1910* | R | Luzerne | 0 | |
WILLIAMS, JOHN M. | 1909-1910 | R | Armstrong | 0 | |
WILLIAMS, THOMAS REESE | 1909-1910 | R | Northumberland | 0 | |
WOLFE, J. GUNDY | 1909-1910 | R | Union | 0 | |
WOODWARD, JAMES FLEMING | 1905-1918* | R | Allegheny | 0 | |
WOODWARD, JOHN W. | 1905-1910* | R | Schuylkill | 0 | |
ZANER, LEWIS B. | 1909-1910 | R | Sullivan | 0 |
*served non-consecutive terms