Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALSIP, JOSEPH TAYLOR | 1903-1906 | R | Bedford | 0 | |
AMBLER, CHARLES A. | Speaker | 1903-1916* | R | Montgomery | 0 |
AMMERMAN, ROBERT SCOTT | Minority Floor Leader | 1903-1910 | D | Montour | 0 |
AMSLER, CORNELIUS W. | 1903-1904 | R | Forest | 0 | |
ANDERSON, BENJAMIN FRANKLIN | 1903-1904 | R | Allegheny | 0 | |
ANDERSON M.D., DAVID MILLER | 1893-1904* | R | Washington | 0 | |
ARENSBERG M.D., LOUIS F. | 1901-1904 | R | Fayette | 0 | |
ARNER, LESLIE P. | 1903-1906 | D | Clarion | 0 | |
BAKER, LEWIS C. | 1901-1904 | R | Warren | 0 | |
BALTHASER, FRANCIS W. | 1903-1906 | D | Berks | 0 | |
BARRETT, ALVIN CLARK | 1903-1906 | R | Susquehanna | 0 | |
BECK, WILLIAM F. | 1903-1908* | D | Northampton | 0 | |
BERRY, JOHN M. | 1903-1906 | R | Washington | 0 | |
BIERMAN, E. BENJAMIN | 1901-1904 | R | Lebanon | 0 | |
BITTINGER, JOHN R. | 1897-1904* | R | Adams | 0 | |
BLISS, WARD R. | Majority Floor Leader | 1889-1906 | R | Delaware | 0 |
BLOUGH, H. K. | 1891-1906* | R | Lancaster | 0 | |
BLUMLE, FRANCIS X. | 1901-1904 | D | Cameron | 0 | |
BOULTON, HARRY | 1903-1918* | R | Clearfield | 0 | |
BOWERSOX, FRANCIS CLOUSER | 1903-1906 | R | Snyder | 0 | |
BRIMMER, EDWARD THOMAS | 1903-1904 | R | Carbon | 0 | |
BRINKERHOFF, HENRY J. | 1903-1906 | R | Cumberland | 0 | |
BROSIUS, WILLIAM H. | 1883-1906* | R | Lancaster | 0 | |
BRUNGES, STANLEY R. | 1897-1904* | R | Wyoming | 0 | |
BUCKLEY, SETH | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
BURKE, EDWARD J. | 1901-1904 | D | Luzerne | 0 | |
CAIRNS M.D., ANDREW A. | 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
CALL, JOSEPH | 1901-1908 | R | Philadelphia | 0 | |
CAMPBELL, JOHN W. | 1903-1906 | R | McKean | 0 | |
CAMPSEY, DAVID McMILLEN | 1903-1906 | R | Washington | 0 | |
CASTNER, LEWIS M. | 1899-1904 | D | Lycoming | 0 | |
CHAMPAIGN, WILLIAM ELLIS | 1901-1904 | R | Tioga | 0 | |
CLARENCY, JAMES | 1893-1912 | R | Philadelphia | 0 | |
COLVILLE, ALEXANDER | 1899-1928* | R | Philadelphia | 0 | |
COOK, LAWRENCE B. | 1903-1908 | R | Allegheny | 0 | |
COONS, GILES M. | 1903-1904 | R | Bradford | 0 | |
COOPER, A. F. | 1903-1906 | R | Indiana | 0 | |
COOPER, THOMAS VALENTINE | Majority Floor Leader | 1870-1910* | R | Delaware | 0 |
COPE, FRED H. | 1901-1906 | R | Chester | 0 | |
CREASY, WILLIAM TRENTON | 1895-1910 | D | Columbia | 0 | |
CRESSMAN, WARREN F. | 1903-1906 | R | Bucks | 0 | |
CRONE, WESLEY F. | 1903-1904 | R | Schuylkill | 0 | |
CULTON, WILLIAM D. | 1903-1904 | R | Northumberland | 0 | |
CURRY, RICHARD | 1901-1920* | R | Philadelphia | 0 | |
DAUGHERTY, HARRY K. | 1901-1904 | R | Mercer | 0 | |
DAVIS, RICHARD | 1901-1904 | R | Fayette | 0 | |
DAVIS, THOMAS | 1901-1904 | R | Cambria | 0 | |
DOTY, EDMUND SOUTHARD | 1899-1904* | D | Bedford | 0 | |
DOUTHETT, ADAM M. | 1903-1904 | R | Butler | 0 | |
DUNN, GEORGE W. | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
DYER, ALBERT L. | 1903-1904 | R | Sullivan | 0 | |
EATON, ARTHUR B. | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
EBERT, HORACE MILTON | 1903-1904 | R | Montgomery | 0 | |
ECKELS, CLARK D. | 1903-1906 | R | Crawford | 0 | |
EDWARDS, FRANK G. | 1899-1904 | R, FR | Bucks | 0 | |
ENRIGHT, PATRICK FREDERICK | 1903-1908* | D | Northampton | 0 | |
ESLER, JAMES M. | 1903-1908 | R | Allegheny | 0 | |
FERRY, BERNARD J. | 1903-1904 | D | Luzerne | 0 | |
FIELD M.D., WILLIAM S. M. | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
FISHER, JOHN T. | 1901-1904 | D | Northumberland | 0 | |
FLANAGAN, JAMES | 1903-1904 | D | Luzerne | 0 | |
FLYNN, JOHN MERTON | Minority Floor Leader | 1903-1936 | D | Elk | 0 |
FOX, JAMES G. | 1901-1904 | R | Chester | 0 | |
FRANCIES, JOHN | 1903-1906 | R | Allegheny | 0 | |
FUERTH, LEOPOLD | Minority Floor Leader | 1901-1910* | D | Wayne | 0 |
FUNSTON, WILLIAM H. | 1903-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
GABRIEL, JAMES B. | 1903-1906 | R | Berks | 0 | |
GALLAGHER, WILLIAM | 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
GARNER, ALFRED BUCKWALTER | Majority Floor Leader | 1901-1916* | R | Schuylkill | 0 |
GILCHRIST, JOSEPH JOHNSON | 1903-1904 | RCi | Allegheny | 0 | |
GRAFF, J. FRANK | 1901-1904 | R | Armstrong | 0 | |
GRAYBILL, DAVID WITMER | 1901-1912* | R | Lancaster | 0 | |
HAMILTON, JOHN | 1901-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
HAMILTON, JOSEPH E. | 1901-1904 | R | Bradford | 0 | |
HARTMAN, GEORGE J. | 1901-1904 | R | Luzerne | 0 | |
HARVEY, JAMES G. | 1903-1904 | R | Luzerne | 0 | |
HAYES, TIMOTHY D. | 1903-1908* | D | Lackawanna | 0 | |
HAYS, THOMAS | 1903-1906 | R | Butler | 0 | |
HEISTER, JOSEPH B. | 1903-1906 | R | Westmoreland | 0 | |
HITCHCOCK, ANDREW B. | 1901-1908 | R | Tioga | 0 | |
HOHMANN, EDWARD EMIL | 1903-1906 | R | Cambria | 0 | |
HOLCOMB, LORRIE R. | 1903-1906 | R | Luzerne | 0 | |
HOMSHER, JOHN G. | 1901-1908 | R | Lancaster | 0 | |
HOUCK, JOHN D. | 1903-1906 | D | Pike | 0 | |
HOUCK, THOMAS R. | 1903-1906 | D | Berks | 0 | |
HOWER, HENRY S. | 1903-1904 | D | Lycoming | 0 | |
HOY, JOHN A. F. | 1897-1904 | D | Clarion | 0 | |
HUHN, JOHN R. | 1903-1910 | R | Philadelphia | 0 | |
HUNT M.D., JOSEPH S. | 1903-1908* | D | Northampton | 0 | |
HUNTER, SILAS | 1903-1906 | R | Mercer | 0 | |
HUTT, HERMAN G. | 1901-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
IKELER, FRED TAYLOR | Minority Floor Leader | 1901-1904 | D | Columbia | 0 |
IRWIN, WILLIAM HAMILTON | 1903-1908 | R | Blair | 0 | |
JACKSON, FRANK W. | 1903-1906 | R | Armstrong | 0 | |
JAMES JR., EDWARD | 1901-1904 | R | Lackawanna | 0 | |
KELSEY, OLIVER S. | 1903-1912* | R | Clinton | 0 | |
KEPLER, J. WILL | 1903-1904 | D | Centre | 0 | |
KINGSTON, HARRY T. | 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
KIRK, SAMUEL WESLEY | 1901-1904 | D | Fulton | 0 | |
KIRKER, WILLIAM BREDEM | 1901-1904 | R | Allegheny | 0 | |
KUNKEL, GEORGE | 1893-1904* | R | Dauphin | 0 | |
LAMBERT, LEWIS C. | 1903-1906 | R | Somerset | 0 | |
LANDIS, JOSIAH M. | 1903-1916* | R | Montgomery | 0 | |
LAUGHLIN, WILLIAM | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
LOMAX, FRANKLIN FELL | 1901-1904 | R | Bradford | 0 | |
LUKENS, H. REEVES | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
MACLAY M.D., DAVID | 1903-1904 | R | Franklin | 0 | |
MAGEE M.D., GEORGE WHITTEN | 1903-1906 | R | Venango | 0 | |
MANSFIELD, IRA FRANKLIN | 1881-1904* | R | Beaver | 0 | |
MARCH, FRANKLIN | 1903-1906 | R | Chester | 0 | |
MAYNE, JOSEPH W. | 1901-1904 | D | Lehigh | 0 | |
MOHN M.D., GEORGE C. | 1903-1906 | R | Union | 0 | |
MOHR, W. FRANK | 1903-1906 | R | Berks | 0 | |
MONTGOMERY, THOMAS W. | 1901-1904 | R | Huntingdon | 0 | |
MOORE, ALONZO ROSS | 1903-1904 | R | Potter | 0 | |
MOORE, JOHN PHILIPS | 1901-1908 | R | Allegheny | 0 | |
MOORE, ZIBA T. | 1897-1904* | R | Philadelphia | 0 | |
MORRIS, THOMAS GILBERT | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
MORRISON, WILLIAM F. | 1903-1906 | R | Westmoreland | 0 | |
MOYER, JONAS FRANKLIN | 1899-1904 | D | Lehigh | 0 | |
MULLIN, HENRY H. | 1895-1904* | R | Cameron | 0 | |
MYERS, LEVI M. | 1903-1904 | D | York | 0 | |
MYERS, ROBERT L. | 1899-1904 | D | Cumberland | 0 | |
MacIVER, JOSEPH | 1899-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
McCARTHY, JOHN A. | 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
McCLAIN, FRANK B. | Majority Floor Leader, Speaker |
1895-1910 | R | Lancaster | 0 |
McCLELLAN, WILLIAM JEFFERSON | 1903-1904 | D | York | 0 | |
McCONNELL, MALCOLM | 1901-1904 | R | Lawrence | 0 | |
McELROY, JOSEPH M. | 1903-1906 | R | McKean | 0 | |
McLANE, LABAZURE O. | 1903-1908 | R | Crawford | 0 | |
McNEELY, JAMES KNIGHT | 1903-1906 | D | Greene | 0 | |
McWHINNEY, ROBERT | 1897-1906 | R | Allegheny | 0 | |
NICHOLS, HENRY | 1903-1904 | R | Allegheny | 0 | |
NORTON, WILLIAM C. | 1899-1904* | R | Wayne | 0 | |
OBER, BENJAMIN FRANKLIN | 1903-1906 | R | Dauphin | 0 | |
OSBORNE, BRYAN HILL | 1903-1906 | R | Venango | 0 | |
PALMER, CHARLES G. | 1903-1906 | R | Schuylkill | 0 | |
PALMER, WALTER S. | 1903-1906 | R | Mercer | 0 | |
PHILLIPS, FREDERICK | 1903-1904 | D | Lackawanna | 0 | |
PHILLIPS, JOHN | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
PLACE, JAMES N. | 1903-1906 | D | Monroe | 0 | |
PLUMMER, J. LEE | 1903-1906 | R | Blair | 0 | |
POMEROY, ROBERT P. | 1903-1904 | R | Lawrence | 0 | |
POWELL, JOHN E. | 1903-1904 | R | Allegheny | 0 | |
PUHL, JOHN EDWARD | 1903-1910* | R | Philadelphia | 0 | |
PUSEY, FREDERICK TAYLOR | 1903-1906 | R | Delaware | 0 | |
RAHAUSER, JOSEPH P. | 1903-1904 | R | Franklin | 0 | |
RAY, FRANK P. | 1903-1906 | R | Crawford | 0 | |
REED, IRVIN A. | 1903-1904 | D | Schuylkill | 0 | |
REX, JOHN H. | 1903-1908 | R | Montgomery | 0 | |
RIEBEL, JOHN H. | 1887-1914 | R | Philadelphia | 0 | |
RIPP, SAMUEL | 1901-1908 | R | Philadelphia | 0 | |
ROSE, HENRY J. | 1903-1906 | R | Susquehanna | 0 | |
ROSS, GEORGE H. | 1903-1906 | R | Luzerne | 0 | |
ROTH, JEREMIAH | 1887-1904* | D | Lehigh | 0 | |
RYAN, WILLIAM J. | 1903-1904 | D | Allegheny | 0 | |
SALUS, SAMUEL WIDER | 1903-1946* | R | Philadelphia | 0 | |
SCHULTZ, FRANK D. | 1903-1904 | D | Erie | 0 | |
SCOFIELD, FREDERIC R. | 1903-1906 | R | Clearfield | 0 | |
SCOTT, HARRY McMASTERS | 1901-1904 | R | Allegheny | 0 | |
SCOTT M.D., ROBERT BURNS | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
SEABROOK, ELISHA A. | 1903-1904 | R | Adams | 0 | |
SELBY, CHARLES N. | 1899-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
SHEATZ, JOHN OSCAR | 1903-1908 | R | Philadelphia | 0 | |
SHEERAN, THOMAS | 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
SHELLER JR., SAMUEL BARNETT | 1903-1906 | R | Perry | 0 | |
SHERN, DANIEL J. | Majority Floor Leader | 1903-1914* | R | Philadelphia | 0 |
SITLER, WALLACE A. | 1903-1906 | R | Schuylkill | 0 | |
SMITH, S. J. | 1903-1906 | R | Indiana | 0 | |
SNADER, AARON WEAVER | 1881-1906* | R | Lancaster | 0 | |
SNYDER, CHARLES A. | 1903-1908 | R | Schuylkill | 0 | |
SQUIBB, ELMER E. | 1901-1932* | D | Berks | 0 | |
STEINBACH, GEORGE WASHINGTON | 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
STERNER, CONRAD D. | 1899-1904* | D | York | 0 | |
STEVENS, GEORGE H. | 1899-1904 | R | Westmoreland | 0 | |
STEWART, JOSEPH | 1903-1904 | D | Allegheny | 0 | |
STRINE, ELI Z. | 1887-1904* | D | York | 0 | |
STROUP, MICHAEL E. | 1903-1906 | R | Dauphin | 0 | |
STULB, THEODORE BUEHLER | 1899-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
TAYLOR, JOHN C. | 1901-1904 | R | Huntingdon | 0 | |
TAYLOR, JOHN T. | 1903-1904 | R | Beaver | 0 | |
THOMPSON, ANDREW ANDERSON | 1903-1906 | R | Fayette | 0 | |
TROXELL, HENRY G. | 1901-1908 | D | Lycoming | 0 | |
TURNER, WILLIAM W. | 1901-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
ULRICH, WILLIAM H. | 1901-1904 | R | Dauphin | 0 | |
VASBINDER, CURTIS R. | 1903-1904 | R | Jefferson | 0 | |
WALTON, HENRY F. | Speaker | 1891-1906* | R | Philadelphia | 0 |
WARE, SEYMOUR D. | 1903-1906 | R | Erie | 0 | |
WAYNE, WILLIAM | 1903-1906 | R | Chester | 0 | |
WEAVER, BENJAMIN | 1903-1904 | R, (Cit) | Allegheny | 0 | |
WEBB, T. A. W. | 1903-1906 | R | Mifflin | 0 | |
WEIDA, GEORGE A. | 1903-1906 | R | Montgomery | 0 | |
WELLER, JOHN C. | 1891-1904* | R | Somerset | 0 | |
WETZEL, JOHN H. | 1899-1904* | D | Centre | 0 | |
WHITE, PATRICK J. | 1903-1904 | D | Lackawanna | 0 | |
WHITTEN, CHARLES E. | 1903-1904 | R | Westmoreland | 0 | |
WILLARD, WALTER | 1901-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
WILLETT, WILBERT U. | 1903-1904 | R, (Cit) | Allegheny | 0 | |
WISEHAUPT SR., GEORGE B. M. | 1903-1904 | D | Juniata | 0 | |
WITTIG, HARRY | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
WOOD, CASSIUS M. | 1903-1906 | R | Erie | 0 | |
WRIGLEY, BYRON E. | 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | |
YATES, LESLIE | 1899-1904 | R | Philadelphia | 0 | |
YELLIG, JOHN B. | 1903-1904 | D, (Cit) | Allegheny | 0 | |
ZANE, HYSLER J. | 1903-1904 | FD | Bucks | 0 | |
ZERBE M.D., THOMAS T. | 1899-1904* | R | Lebanon | 0 |
*served non-consecutive terms