Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALBRIGHT, ADAM | 1870-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
BALLANTINE, JAMES W. | 1872-1873 | R | Allegheny | 0 | |
BEACH, J. HOWARD | 1872-1873 | D | Pike, Wayne | 0 | |
BEARDSLEE, EDWARD B. | 1871-1872 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
BLACK, ANDREW K. | 1872-1878* | R | Dauphin, Perry | 0 | |
BOMBERGER, JACOB | 1872 | R | Cumberland | 0 | |
BOWMAN, PHILIP K. | 1872-1873 | R | Armstrong | 0 | |
BRIGHT, DENNIS | 1872 | R | Montour, Northumberland | 0 | |
BROCKWAY, CHARLES B. | 1872-1874 | D | Columbia | 0 | |
BRUNGES, MARTIN | 1872-1873 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
BUCK, PERLEY HANFORD | 1871-1872 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
BURKHOLDER, DAVID K. | 1872-1873 | R | Lancaster | 0 | |
CONRAD, JOHN A. | 1871-1873 | D | Berks | 0 | |
COOPER, THOMAS VALENTINE | Majority Floor Leader | 1870-1910* | R | Delaware | 0 |
DAILEY, SAMUEL D. | 1869-1873* | D | Philadelphia | 0 | |
DANIELS, SAMUEL | 1872-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
DARRAH, SAMUEL | 1871-1873 | D | Bucks | 0 | |
DARTT, BENJAMIN S. | 1872-1873 | R | Bradford | 0 | |
DICKERSON, JAMES W. | 1872 | D | Bedford, Fulton | 0 | |
DOUGHERTY, CHARLES H. | 1872 | D | Philadelphia | 0 | |
DeLACY, PATRICK | 1872-1873 | D | Luzerne | 0 | |
EDWARDS, MATTHEW | 1872-1880* | R | Allegheny | 0 | |
ELLIOTT, WILLIAM | Speaker | 1870-1873 | R | Philadelphia | 0 |
ELY, ANTHONY SHORB | 1872 | R | Lebanon | 0 | |
FETTER, HERMAN MARCUS | 1871-1872 | D | Lehigh | 0 | |
FLEEGER, GEORGE WASHINGTON | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Lackawanna, Mercer, Washington | 0 | |
FOX, GEORGE W. | 1872 | R | Philadelphia | 0 | |
GATCHELL M.D., JACOB C. | 1869-1890* | R | Lancaster | 0 | |
GILFILLAN, JOHN | 1863-1872* | R | Allegheny | 0 | |
GLEASON, WILLIAM BROWN | 1872 | R | Crawford | 0 | |
GRAY, JOHN HAYES | 1871-1872 | R | Crawford | 0 | |
GREENAWALT, A. | 1872-1873 | D | Westmoreland | 0 | |
GRIFFITHS, G. HOWARD | 1871-1872 | R | Philadelphia | 0 | |
GUSS, WALLACE | 1872 | R | Schuylkill | 0 | |
HANCOCK, J. B. | 1872-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
HARVEY, JOHN J. C. | 1870-1872 | D | Montgomery | 0 | |
HENRY, SAMUEL | 1872-1874 | R | Cambria | 0 | |
HERETER, ISSAC | 1871-1872 | D | Adams | 0 | |
HERROLD, WILLIAM G. | 1869-1872* | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | |
HEWIT, BENJAMIN LIGHTNER | Speaker | 1871-1894* | R | Blair | 0 |
HUNSECKER, CYRUS L. | 1872 | R | Lancaster | 0 | |
JOSEPHS, SAMUEL | 1862-1874 | D | Philadelphia | 0 | |
KEECH, JOSEPH C. | 1870-1872 | R | Chester | 0 | |
KEFFER, AARON T. C. | 1870-1872 | D | Berks | 0 | |
KING, CHARLES FOX | 1872-1873 | D | Schuylkill | 0 | |
KOONS, B. D. | 1872-1873 | D | Luzerne | 0 | |
LABAR, SAMUEL G. | 1872 | D | Northampton | 0 | |
LAMON, JOHN | 1871-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
LANE, FRANKLIN H. | 1872-1873 | R | Huntingdon | 0 | |
LATTA, JOHN | 1872-1873 | D | Westmoreland | 0 | |
LAWSHE, JOHN | 1872-1873 | D | Clearfield | 0 | |
LAWSON, JAMES B. | 1872-1873 | D | Clarion, Forest | 0 | |
LETHERMAN, DEMAS M. | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
LEVERING, ANTHONY D. | 1872-1873 | D | Philadelphia | 0 | |
LUSK, JOSEPH S. | 1872-1876* | D | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
MAGEE, FRANCIS J. | 1871-1872 | D | York | 0 | |
MAHON, THADDEUS MACLAY | 1872-1873 | R | Franklin | 0 | |
MARKS, JAMES N. | 1866-1872* | R | Philadelphia | 0 | |
MEEK, P. GRAY | 1868-1872* | D | Centre | 0 | |
MICKEY, WILLIAM A. | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
MILLAR, ALEXANDER | 1868-1872* | R | Allegheny | 0 | |
MITCHELL M.D., GEORGE VANCE | 1872 | D | Juniata, Mifflin | 0 | |
MITCHELL, JOHN INSCHO | 1872-1876 | R | Tioga | 0 | |
MOORE, ALEXANDER P. | 1871-1872 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
MORFORD, NATHAN | 1872-1873 | R | Mercer | 0 | |
MORRIS, OLIVER GOLDSMITH | 1871-1873 | D | Montgomery | 0 | |
McCONNELL, ROBERT A. | 1871-1872 | D | Greene | 0 | |
McGOWAN, GEORGE | 1871-1888* | D | Philadelphia | 0 | |
McJUNKIN, J. DAVID | 1870-1872 | R | Venango, Warren | 0 | |
McMULLEN M.D., THOMAS | 1871-1872 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
NEWBAKER M.D., JOHN B. | 1872 | Ind | Montour, Northumberland | 0 | |
NOYES, AMOS C. | 1863-1873* | D | Cameron, Clinton, Lycoming, McKean, Sullivan | 0 | |
PEISERT, C. E. | 1872 | D | Northampton | 0 | |
PORTER, CHARLES A. | 1872-1874 | R | Philadelphia | 0 | |
POTTS, HOWARD JEWELL | 1872 | R | Philadelphia | 0 | |
PRIZER, LEVI | 1871-1873 | R | Chester | 0 | |
PURSELL, SEXTUS C. | 1871-1872 | R | Bucks | 0 | |
QUIGLEY, PETER | 1872-1873 | D | Luzerne | 0 | |
ROGERS, CHAUNCEY PORTER | 1872 | R | Erie | 0 | |
ROGERS, LUCIUS | 1872 | R | McKean, Potter | 0 | |
ROSS, LEMUEL | 1871-1872 | D | York | 0 | |
SAMPLE, HIRAM K. | 1872-1888* | R | Allegheny | 0 | |
SANNER, WILLIAM H. | 1871-1898* | R | Somerset | 0 | |
SCHMINKY, ISAIAH S. | 1872-1873 | R | Dauphin, Perry | 0 | |
SCHWARTZ, HIRAM H. | 1870-1872 | D | Berks | 0 | |
SHORTT, WILLIAM HAMILTON | 1872-1873 | R | Warren | 0 | |
SHULER, JOSEPH | 1872-1873 | R | Dauphin, Perry | 0 | |
SMITH, GEORGE HANDY | 1872-1874 | R | Philadelphia | 0 | |
SMITH, GEORGE A. | 1872 | Bedford, Fulton | 0 | ||
SMITH, SAMUEL H. | 1872-1873 | D | Fayette | 0 | |
STAPLES, RICHARD S. | 1872-1873 | D | Carbon, Monroe | 0 | |
STARR, GEORGE W. | 1871-1872 | R | Erie | 0 | |
STROCK, SAMUEL D. | 1872-1873 | R | Philadelphia | 0 | |
TAYLOR M.D., JAMES | 1869-1872 | R | Allegheny | 0 | |
UHLER, WILLIAM H. | 1872 | D | Schuylkill | 0 | |
VOGDES, WILLIAM HAYMAN | 1872-1888* | R | Philadelphia | 0 | |
WHITE, DAVID NYE | 1870-1872 | R | Allegheny | 0 | |
WILCOX, ALONZO ISAIAH | 1848-1872* | D, R | Cameron, Elk, Jefferson, McKean, Warren | 0 | |
WILLIAMS, RICHARD | 1871-1872 | R | Luzerne | 0 | |
WILSON, SAMUEL | 1871-1872 | D | Clinton, Lycoming, Snyder, Sullivan, Union | 0 | |
WOOLEVER, ADAM | 1870-1872 | D | Lehigh | 0 |
*served non-consecutive terms