Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADAIRE, ALEXANDER | 1866-1870 | R | Philadelphia | 0 | |
AMES, FREDERICK W. | 1869-1870 | R | Crawford | 0 | |
BEANS, JOSHUA | 1868-1870 | D | Bucks | 0 | |
BEARD, MICHAEL | 1868-1869 | D | Schuylkill | 0 | |
BEATTY, WILLIAM | 1868-1869 | R | Crawford | 0 | |
BOSSARD, SAMUEL F. | 1868-1869 | D | Luzerne | 0 | |
BREEN, PHILIP | 1867-1869* | D | Schuylkill | 0 | |
BROBST, HENRY | 1868-1870 | D | Berks | 0 | |
BROWN, ROBERT B. | 1869-1876* | D | Clarion, Jefferson | 0 | |
BROWN, SAMUEL T. | 1869 | R | Huntingdon, Juniata, Mifflin | 0 | |
BUFFINGTON, ANDREW JACKSON | 1869-1870 | R | Beaver, Washington | 0 | |
BUNN, WILLIAM MALCOLM | 1869-1870 | R | Philadelphia | 0 | |
BURRITT, LOREN | 1868-1869 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
CHAMBERLAIN, JOHN FREEMAN | 1868-1870 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
CHURCH, THOMAS | 1869-1870 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | |
CLARK, JOHN | Speaker | 1868-1869 | R | Philadelphia | 0 |
CLARK, JUNIUS RANDOLPH | 1868-1869 | R | Venango, Warren | 0 | |
CLOUD, JOHN | 1869-1871 | R | Philadelphia | 0 | |
CORNMAN, THEODORE | 1868-1869 | D | Cumberland | 0 | |
CREITZ, DANIEL H. | 1868-1870 | D | Lehigh | 0 | |
DAILEY, SAMUEL D. | 1869-1873* | D | Philadelphia | 0 | |
DAVIS, ELISHA W. | Speaker | 1860-1880* | R | Mercer, Philadelphia, Venango | 0 |
DAVIS, WATERMAN J. | 1869 | D | Cameron, Clinton, McKean | 0 | |
DILL M.D., ARMSTRONG B. | 1869-1870 | D | Adams | 0 | |
DUNCAN, ALENDER P. | 1868-1869 | R | Venango, Warren | 0 | |
EDWARDS, JOHN | 1868-1869 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
ESCHBACH, JAMES | 1868-1870 | D | Montgomery | 0 | |
FOGEL, JOHN HERMAN | 1867-1876* | D | Lehigh | 0 | |
FOY, DAVID | 1868-1869 | R | Philadelphia | 0 | |
GATCHELL M.D., JACOB C. | 1869-1890* | R | Lancaster | 0 | |
GOUNDIE, GEORGE H. | 1868-1869 | D | Northampton | 0 | |
HAMILTON, ALEXANDER C. | 1869 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
HEILMAN, JACOB G. | 1868-1869 | R | Lebanon | 0 | |
HERR, ANDREW JACKSON | 1868-1869 | R | Dauphin | 0 | |
HERROLD, WILLIAM G. | 1869-1872* | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | |
HERVEY, ROBERT | 1869 | R | Philadelphia | 0 | |
HOFFMAN, HENRY B. | 1866-1869* | R | Dauphin | 0 | |
HOLGATE, JAMES | 1868-1880* | R | Philadelphia | 0 | |
HONG, MARSHALL C. | 1868-1870 | R | Philadelphia | 0 | |
HOPKINS, WASHINGTON WEBB | 1869 | R | Lancaster | 0 | |
HOTTENSTEIN, HENRY S. | 1868-1869 | D | Berks | 0 | |
HUMPHREYS, MILES S. | 1869-1871 | R | Allegheny | 0 | |
HUNTER, JAMES ALEXANDER | 1869 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
HURSH, GEORGE RUPP | 1869-1870 | D | York | 0 | |
JACKSON, SAMUEL McCARTNEY | 1868-1869 | R | Armstrong | 0 | |
JONES, RICHMOND LEGH | 1868-1869 | D | Berks | 0 | |
JOSEPHS, SAMUEL | 1862-1874 | D | Philadelphia | 0 | |
KASE, WILLIAM H. | 1868-1869 | D | Northumberland | 0 | |
KERR, SAMUEL | 1869 | R | Allegheny | 0 | |
KLECKNER, CHARLES | 1868-1869 | R | Philadelphia | 0 | |
LEEDOM, AUGUSTUS B. | 1868-1869 | R | Delaware | 0 | |
LESLIE, ALEXANDER | 1869-1870 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
LONGENECKER, JACOB H. | 1869-1870 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 0 | |
MARSHALL M.D., DAVID M. | 1869-1870 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
MARTIN, AMOS H. | 1869 | R | Huntingdon, Juniata, Mifflin | 0 | |
MEEK, P. GRAY | 1868-1872* | D | Centre | 0 | |
MEREDITH, STEPHEN MENDENHALL | 1868-1869 | R | Chester | 0 | |
MILLER, VINCENT | 1869-1878* | R | Allegheny | 0 | |
MORGAN, GEORGE F. | 1869 | R | Allegheny | 0 | |
MULLIN, MICHAEL | 1867-1869 | D | Philadelphia | 0 | |
MYERS, GEORGE W. | 1869 | R | Philadelphia | 0 | |
McCULLOUGH, THOMAS J. | 1868-1869 | D | Clearfield, Elk, Forest | 0 | |
McGINNIS, JOHN | 1868-1869 | D | Philadelphia | 0 | |
McKINSTRY, EDWARD C. | 1868-1870 | D | Bucks | 0 | |
McMILLER, HENRY | 1868-1869 | D | Montgomery | 0 | |
NELSON, WILLIAM M. | 1863-1878* | D | Pike, Wayne | 0 | |
NICE, DECATUR E. | 1868-1869 | D | Schuylkill | 0 | |
NICHOLSON, THOMAS | 1844-1869* | W, R | Beaver, Washington | 0 | |
NILES, JEROME B. | 1869-1896* | R | Tioga | 0 | |
O'NEILL, DANIEL L. | 1869 | D | Luzerne | 0 | |
PAINTER, WILLIAM P. I. | 1869 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | |
PETERS, JACOB G. | 1869 | R | Lancaster | 0 | |
PHILLIPS, JAMES M. | 1868-1869 | R | Chester | 0 | |
PLACE, JAMES | 1869 | D | Carbon, Monroe | 0 | |
PLAYFORD, WILLIAM H. | 1868-1869 | D | Fayette | 0 | |
PORTER, BENJAMIN FRANKLIN | 1869-1870 | D | York | 0 | |
PORTER, JOHN | 1869-1870 | D | Cambria | 0 | |
REA, GEORGE P. | 1868-1869 | R | Erie | 0 | |
ROBB, ARCHIMEDES | 1869 | R | Chester | 0 | |
ROBISON, DAVID | 1868-1869 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
ROBISON, JOSEPH | 1869-1870 | R | Blair | 0 | |
ROGERS, JOHN I. | 1869 | D | Philadelphia | 0 | |
SCOTT, GEORGE | 1853-1870* | D | Columbia, Montour | 0 | |
SEDGWICK, JOSEPH | 1869-1870 | D | Greene | 0 | |
SHIVELY, JOHN | 1868-1869 | D | Franklin, Perry | 0 | |
STEPHENS, ALMON P. | 1869-1870 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
STOKES, JAMES V. | 1868-1870 | R | Philadelphia | 0 | |
STOUT, LEWIS H. | 1868-1869 | D | Northampton | 0 | |
STRANAHAN, JOHN D. | 1868-1869 | R | Erie | 0 | |
STRANG, BUTLER B. | Speaker | 1861-1871* | R | Potter, Tioga | 0 |
SUBERS, JAMES | 1866-1869 | R | Philadelphia | 0 | |
SUMMY, AARON HOSTETTER | 1869-1876* | R | Lancaster | 0 | |
TAYLOR M.D., JAMES | 1869-1872 | R | Allegheny | 0 | |
VanKIRK, HARVEY J. | 1869-1884* | R | Beaver, Washington | 0 | |
WALKER, JOHN HENDERSON | 1869 | R | Franklin, Perry | 0 | |
WEBB, JAMES H. | Speaker | 1867-1874* | R | Bradford, Sullivan | 0 |
WELLER, JOHN | 1867-1869 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 0 | |
WESTLAKE, GEORGE SMITH | 1868-1869 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | |
WESTLER, NATHAN G. | 1869 | D | Luzerne | 0 | |
WILSON, GEORGE | 1867-1869 | Allegheny | 0 | ||
WITHAM, DANIEL | 1868-1869 | D | Philadelphia | 0 |
*served non-consecutive terms