Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ABRAMS, WILLIAM McCLELLAND | 1857-1858 | D | Armstrong, Clarion, Forest, Jefferson | 0 | |
ANDERSON, JAMES | 1856-1857 | D | Cumberland | 0 | |
ARTHUR, ABRAHAM | 1857-1858 | D | Philadelphia | 0 | |
AUGUSTINE, JONAS | 1856-1857 | OPP, U | Somerset | 0 | |
BABCOCK, JOHN BANNISTER GIBSON | 1857-1858 | U, R | Bradford | 0 | |
BACKHOUSE, JAMES B. | 1857-1858 | U, R | Allegheny | 0 | |
BACKUS, SETH A. | 1856-1857 | D | Clearfield, Elk, McKean | 0 | |
BALL, GIDEON J. | 1848-1861* | W, OPP, U, R | Erie | 0 | |
BECK, ISAAC | 1856-1857 | D | York | 0 | |
BENSON, ISAAC | 1857-1858 | U, R | Clinton, Lycoming, Potter, Tioga | 0 | |
BISHOP, STILWELL S. | 1857 | U | Philadelphia City | 0 | |
BOWER, THOMAS | 1857 | D | Juniata, Union | 0 | |
BRANDT, CHARLES C. | 1857 | D | Perry | 0 | |
BROWN, JOSEPH | 1856-1857 | OPP, U | Crawford | 0 | |
CALHOUN, JOHN K. | 1857-1858 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson, Westmoreland | 0 | |
CAMPBELL, RUFUS K. | 1856-1857 | D | Greene | 0 | |
CARTY, CHARLES | 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | |
CHASE, SIMEON BREWSTER | 1857-1859 | U, R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
CLEAVER, HIRAM | 1857 | U | Delaware | 0 | |
CRAWFORD, ALEXANDER W. | 1856-1858 | OPP, U, R | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | |
DICKEY, E. V. | 1857 | U | Chester | 0 | |
DOCK, JACOB | 1856-1857 | OPP, U | Philadelphia City | 0 | |
ENT, PETER | 1857-1858 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
EYSTER, CHRISTIAN S. | 1853-1857* | W, AM, U | Allegheny | 0 | |
FAUSOLD, JOHN | 1847-1857* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
FOSTER, HENRY D. | 1856-1857 | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
GETZ, JAMES LAWRENCE | Speaker | 1856-1857 | D | Berks | 0 |
GIBBONEY, JOHN M. | 1856-1857 | OPP, U | Blair, Huntingdon | 0 | |
GILDEA, HENRY A. | 1857 | D | Philadelphia | 0 | |
HAMELL, GEORGE | 1856-1858 | D | Montgomery | 0 | |
HAMILTON, WILLIAM | 1856-1857 | OPP, U | Lancaster | 0 | |
HANCOCK, JOHN | 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | |
HARPER, WILLIAM | 1856-1857 | D | Cumberland | 0 | |
HEINS, WILLIAM | 1856-1857 | D | Berks | 0 | |
HIESTAND, JOHN A. | 1853-1857* | W, U | Lancaster | 0 | |
HILL, SAMUEL | 1840-1857* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
HILLEGAS, JOSIAH | 1856-1858 | D | Montgomery | 0 | |
HINE, ALFRED | 1857 | U | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
HOFFMAN, CYRUS E. | 1857 | U | Lebanon | 0 | |
HOFFMAN, MICHAEL | 1857 | D | Berks | 0 | |
HOUSEKEEPER, PHILIP W. | 1856-1857 | OPP, U | Lancaster | 0 | |
IMBRIE, DeLORMA L. | 1856-1858 | OPP, U, R | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | |
INNES, JOHN A. | 1856-1857 | D | Northampton | 0 | |
JACOBS, GEORGE | 1857 | U | Franklin | 0 | |
JENKINS, STUEBEN | 1857-1884* | D | Lackawanna, Luzerne | 0 | |
JOHNS, PETER A. | 1856-1857 | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
JOHNSON, ALEXANDER B. | 1856-1857 | D | Bucks | 0 | |
KAUFFMAN, CHRISTIAN S. | 1857 | U | Lancaster | 0 | |
KNIGHT, ROBERT B. | 1853-1857* | D | Philadelphia | 0 | |
LEBO, WILLIAM B. | 1856-1857 | D | Schuylkill | 0 | |
LEISENRING, CHARLES M. | 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | |
LONGAKER, ABRAHAM BROWER | Speaker | 1856-1858 | D | Montgomery | 0 |
LOVETT, JOHN H. | 1856-1858 | D | Bucks | 0 | |
MANEAR, SAMUEL | 1856-1857 | D | York | 0 | |
MAUGLE, JOHN | 1856-1858 | D | Bucks | 0 | |
MOORHEAD, ROBERT B. | 1856-1857 | OPP, U | Indiana | 0 | |
MUMMA, DAVID | 1856-1857 | OPP, U | Dauphin | 0 | |
MUSSELMAN, JOHN | 1857 | U | Adams | 0 | |
McILVAIN, FRANKLIN | 1857 | D | Philadelphia | 0 | |
NICHOLS, CULLIN F. | 1857-1858 | U, R | Bradford | 0 | |
NICHOLSON, ROBERT JOHNSTON | 1857-1884* | D | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | |
NUNEMACHER, BENJAMIN | 1856-1858 | D | Berks | 0 | |
NUNNEMACHER, BENJAMIN | 1856-1858 | D | Berks | 0 | |
PEARSON, JESSE | 1856-1857 | D | Northampton | 0 | |
PENROSE, JAMES | 1857 | U | Chester | 0 | |
PETERS, JOHN T. | 1857 | U | Allegheny | 0 | |
PETRIKEN, JOHN M. B. | 1857 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | |
POWNALL, JOSEPH D. | 1857-1858 | U, R | Lancaster | 0 | |
PURCELL, JOHN | 1856-1857 | OPP, U | Mifflin | 0 | |
RAMSEY, JAMES | 1856-1862* | D | York | 0 | |
REAMER, WILLIAM C. | 1857 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
REED, LEONARD | 1856-1857 | OPP, U | Crawford | 0 | |
ROBERTS, JOHN | 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | |
RUPP, HERMAN | 1855-1858* | D | Carbon, Lehigh | 0 | |
SHAW, GEORGE P. | 1857-1858 | U, R | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | |
SLOAN, JOHN C. | 1857 | U | Washington | 0 | |
SMITH, GEORGE NELSON | 1856-1858 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
SMITH, JOHN | 1857 | D | Centre | 0 | |
SMITH, THOMAS | 1857 | D | Luzerne | 0 | |
STEVENSON, WILLIAM E. | 1857 | U | Allegheny | 0 | |
STRUTHERS, THOMAS | 1857-1858 | U, R | Crawford, Mercer, Venango, Warren | 0 | |
THORN, GEORGE T. | 1849-1868* | W, U, R | Philadelphia, Philadelphia City | 0 | |
TOLAN, EMOS | 1857 | D | Carbon, Lehigh | 0 | |
VAIL, NATHANIAL W. | 1856-1857 | D | Wayne | 0 | |
VANVOORHIS, J. S. | 1857 | U | Washington | 0 | |
VICKERS, PAXSON | 1857 | U | Chester | 0 | |
VOEGTLY JR., NICHOLAS | 1857-1858 | U, R | Allegheny | 0 | |
WAGENSELLER, GEORGE | 1857 | D | Schuylkill | 0 | |
WALTER, FREDERICK J. | 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | |
WARNER, WAREHAM | 1857-1858 | U, IR | Erie | 0 | |
WESTBROOK, LAFAYETTE | 1857-1878* | D | Monroe, Pike, Wayne | 0 | |
WHARTON, JOHN | 1857-1858 | D | Philadelphia | 0 | |
WILLISTON, LORENZO PARSONS | 1857-1860 | U, R | Potter, Tioga | 0 | |
WINTRODE, JOHN H. | 1856-1857 | OPP, U | Blair, Huntingdon | 0 | |
WITHEROW, JOHN | 1857 | U | Franklin | 0 | |
WRIGHT, JOHN | 1856-1857 | OPP, U | Dauphin | 0 | |
YEARSLEY, TOWNSEND | 1856-1858 | D | Philadelphia | 0 | |
ZIMMERMAN, JEREMIAH H. | 1856-1857 | D | Northumberland | 0 |
*served non-consecutive terms