Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALLISON, JOHN | 1847-1850* | W | Beaver | 0 | |
BAKER, WILLIAM | 1848-1850 | W | Franklin | 0 | |
BALL, GIDEON J. | 1848-1861* | W, R | Erie | 0 | |
BENEDICT, SAMUEL | 1848 | D | Luzerne | 0 | |
BLACK, ROBERT | 1847-1848 | W | Mercer | 0 | |
BLAIR, DAVID | 1847-1848 | W | Huntingdon | 0 | |
BLOOM, PETER D. | 1848-1849 | D | Bucks | 0 | |
BOWMAN, PETER | 1847-1848 | D | Carbon, Lehigh | 0 | |
BOYER, GEORGE | 1845-1848* | D | Schuylkill | 0 | |
BREIDENTHALL, HENRY | 1847-1848 | W | Blair | 0 | |
BRENNEMAN, LEWIS | 1848 | D | Armstrong | 0 | |
BULL, THOMAS K. | 1847-1849 | W | Chester | 0 | |
BUSHNELL, POPE | 1847-1848 | V/D, D | Pike, Wayne | 0 | |
CARL, GEORGE F. | 1848-1849 | D | York | 0 | |
CORT, JACOB | 1848-1849 | D | Washington | 0 | |
DALY, THOMAS | 1846-1848 | D | Philadelphia | 0 | |
DICKINSON, JOSEPH C. | 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | |
DIEHL, JOHN H. | 1848-1849 | W | Philadelphia City | 0 | |
DOWNS, FURMAN E. | 1848 | D | Philadelphia | 0 | |
ELLIOTT, NATHANIAL A. | 1848-1849 | D | Tioga | 0 | |
ESHLEMAN, DAVID G. | 1848-1849 | W | Lancaster | 0 | |
EVANS, DAVID | 1848-1850 | D | Montgomery | 0 | |
EVANS, HENRY S. | 1847-1849 | W | Chester | 0 | |
FAUSOLD, JOHN | 1847-1857* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
FEGELEY, SAMUEL | 1848-1851* | D | Berks | 0 | |
FERNON, THOMAS | 1846-1848 | D | Philadelphia | 0 | |
FOX, JAMES | 1848 | W | Dauphin | 0 | |
FRICK, GEORGE A. | 1848-1849 | D | Northumberland | 0 | |
GOFF, JAMES W. | 1848 | D | Luzerne | 0 | |
GORDON, JOHN B. | 1848-1849 | D | Greene | 0 | |
GRATZ, THEODORE | 1847-1848 | W | Dauphin | 0 | |
GRITTINGER, ADAM | 1848-1849 | W | Lebanon | 0 | |
GROVE, THOMAS | 1848-1849 | D | York | 0 | |
HALLOWELL, B. F. | 1845-1848* | D | Montgomery | 0 | |
HALLOWELL, WILLIAM S. | 1848 | D | Philadelphia | 0 | |
HART, GEORGE H. | 1848-1854* | W | Philadelphia City | 0 | |
HILL, BENJAMIN | 1845-1848* | D | Montgomery | 0 | |
IVES JR., TIMOTHY | 1846-1848 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | |
JACK, WILLIAM | Chief Clerk | 1844-1856* | 0 | Blair | 0 |
JACOBS, THOMAS B. | 1846-1848* | W | Lancaster | 0 | |
KEAN, JOHN | 1848-1852* | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
KEATLEY, JOHN | 1847-1848 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | |
KERR, JAMES K. | 1847-1848 | D | Crawford | 0 | |
KIRK, JAMES J. | 1848-1849 | D | Bedford | 0 | |
KREMM, M. B. | 1848 | D | Mercer | 0 | |
KRICK, SOLOMON G. | 1847-1848 | D | Crawford | 0 | |
LADLEY, GEORGE | 1846-1849 | W | Chester | 0 | |
LAIRD, HARRISON P. | 1848-1850 | D | Westmoreland | 0 | |
LAMBERTON, ABRAHAM | 1848-1849 | D | Cumberland | 0 | |
LARGE, HENRY | 1848-1849 | W | Allegheny | 0 | |
LAUBACH, JOSEPH | 1848-1849 | D | Monroe, Northampton | 0 | |
LEFEVER, JACOB | 1848 | D | Cumberland | 0 | |
LEYBURN, ALEXANDER W. | 1847-1848 | W | Schuylkill | 0 | |
LINLETTER, THOMAS K. | 1848-1850* | D | Philadelphia | 0 | |
LITTLE, ROBERT R. | 1848-1874* | D | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
LONG, JAMES W. | 1848-1849 | D | Bucks | 0 | |
LONG, JOHN | 1847-1848 | D | Berks | 0 | |
LOUGHLIN, JOHN K. | 1847-1848 | D | Philadelphia | 0 | |
LUCKENBACH, CHARLES A. | 1848-1849 | D | Monroe, Northampton | 0 | |
MARX, SAMUEL | 1848-1850 | D | Carbon, Lehigh | 0 | |
MEEK, JOHN BRECEKENRIDGE | 1848-1850 | D | Centre, Clearfield | 0 | |
MILLER, JOSIAH | 1848-1849 | D | Bedford | 0 | |
MORTON II, SKETCHLY | 1847-1848 | W | Delaware | 0 | |
MYERS, JOHN C. | 1847-1849 | D | Berks | 0 | |
McCULLOCH, JOHN F. | 1848-1850 | D | Westmoreland | 0 | |
McKEE, HUGH | 1848-1849 | D | Mifflin | 0 | |
McKNIGHT, WILLIAM C. | 1847-1848 | W | Indiana | 0 | |
McMINN, JOHN | 1847-1848 | W | Juniata, Union | 0 | |
McSHERRY, WILLIAM | 1848-1851* | W | Adams | 0 | |
NICKLESON, EDWARD | 1848-1850 | D | Bucks | 0 | |
NOBLE, LEWIS C. J. | 1848-1849 | W | Allegheny | 0 | |
OLWINE, ABRAHAM | 1848-1851* | D | Philadelphia | 0 | |
PACKER, WILLIAM F. | Speaker | 1848-1849 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 |
PEARCE, STEWART | 1847-1849 | D | Columbia | 0 | |
PERRY, WILLIAM | 1847-1848 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | |
REDICK, WILLIAM | 1848-1849 | D | Fayette | 0 | |
ROBERTS, SOLOMON W. | 1848 | W | Philadelphia City | 0 | |
ROBERTS, WILLIAM Y. | 1848-1854* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
SANBORN, WILLIAM | 1847-1848 | W | Erie | 0 | |
SCHOONOVER, BERNARD S. | 1848-1849 | D | Monroe, Northampton | 0 | |
SEIBERT, SAMUEL | 1848-1849 | W | Franklin | 0 | |
SHARP, JOHN | 1847-1849 | W | Beaver | 0 | |
SHELLY, ABRAHAM | 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | |
SMITH, FRANCIS | 1848 | D | Bradford | 0 | |
SMITH, R. RUNDLE | 1848-1849 | W | Philadelphia City | 0 | |
SNIVELY, CHRISTIAN | 1848-1849 | W | Allegheny | 0 | |
SOUDER, JOHN | 1847-1849 | D | Perry | 0 | |
STEEL, THOMAS C. | 1846-1855* | W, WAM | Philadelphia, Philadelphia City | 0 | |
STETLER, HENRY G. | 1846-1848* | D | Berks | 0 | |
STUBBS, JEREMIAH B. | 1848-1849 | W | Lancaster | 0 | |
STUTZMAN, JOST JUSTUS | 1848-1849 | W | Somerset | 0 | |
SWARTZWELDER, MARSHALL | 1848-1849 | W | Allegheny | 0 | |
TAGGART, SAMUEL | 1848-1849 | D | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
VANSANT, EDWARD | 1848 | D | Philadelphia | 0 | |
WALTERS, GEORGE | 1848-1849 | D | Centre, Clearfield | 0 | |
WATSON, THOMAS | 1848-1850* | D | Washington | 0 | |
WATTLES, ARUNAH | 1848-1849 | D | Bradford | 0 | |
WEIRICK, SAMUEL | 1848-1849 | W | Juniata, Union | 0 | |
WILCOX, ALONZO ISAIAH | 1848-1872* | D, R | Cameron, Elk, Jefferson, McKean, Warren | 0 | |
WILLIAMS, DAVID F. | 1848-1853* | D | York | 0 | |
ZIEGLER, JACOB | 1848-1884* | D | Butler | 0 |
*served non-consecutive terms