Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALLISON, JOHN | 1847-1850* | W | Beaver | 0 | |
ANDERSON, STEPHEN D. | 1847 | D | Philadelphia | 0 | |
BASSLER, JOHN | 1846-1847 | W | Lebanon | 0 | |
BENTZ, CHRISTIAN | 1846-1847 | W | Lancaster | 0 | |
BIGHAM, THOMAS J. | 1845-1864* | W, R | Allegheny | 0 | |
BLACK, ROBERT | 1847-1848 | W | Mercer | 0 | |
BLAIR, DAVID | 1847-1848 | W | Huntingdon | 0 | |
BOUGHNER, J. V. | 1846-1847 | D | Greene | 0 | |
BOWMAN, PETER | 1847-1848 | D | Carbon, Lehigh | 0 | |
BREIDENTHALL, HENRY | 1847-1848 | W | Blair | 0 | |
BULL, THOMAS K. | 1847-1849 | W | Chester | 0 | |
BURNS, JAMES | 1846-1847 | D | Bedford | 0 | |
BUSH, PHILIP M. | 1847 | V/D | Monroe, Northampton | 0 | |
BUSHNELL, POPE | 1847-1848 | V/D, D | Pike, Wayne | 0 | |
CLARK, JAMES | 1846-1847 | D | Westmoreland | 0 | |
COLVIN, WILLIAM | 1847 | W | Fayette | 0 | |
CONNOR, THOMAS G. | 1844-1847 | W | Philadelphia City | 0 | |
COOPER, JAMES | Speaker | 1844-1849* | W | Adams | 0 |
DALY, THOMAS | 1846-1848 | D | Philadelphia | 0 | |
DICKINSON, JOSEPH C. | 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | |
DICKSON, JOHN | 1847 | W | Bucks | 0 | |
DONALDSON, RICHARD | 1846-1847 | D | Washington | 0 | |
EDIE, JOHN RUFUS | 1846-1847 | W | Somerset | 0 | |
EVANS, HENRY S. | 1847-1849 | W | Chester | 0 | |
FASSETT, SCHUYLER | 1846-1847 | D | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
FAUSOLD, JOHN | 1847-1857* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
FENSTERMACHER, GEORGE | 1847 | W | Luzerne | 0 | |
FERNON, THOMAS | 1846-1848 | D | Philadelphia | 0 | |
FORSYTH, THOMAS H. | 1846-1847 | D | Philadelphia | 0 | |
GEHLEY, DANIEL L. | 1847 | W | York | 0 | |
GOULD, DAVID A. | 1844-1847* | W | Erie | 0 | |
GRAEFF, JACOB | 1847 | D | Berks | 0 | |
GRATZ, THEODORE | 1847-1848 | W | Dauphin | 0 | |
HALY, WILLIAM | 1846-1847 | W | Philadelphia City | 0 | |
HARRIS, JOHN R. | 1847-1853* | W | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | |
HASSON, MICHAEL | 1847 | D | Cambria | 0 | |
HAYMAKER, GEORGE R. | 1846-1847 | D | Westmoreland | 0 | |
HILANDS, ALEXANDER | 1845-1847 | W | Allegheny | 0 | |
HUNTER, SAMUEL | 1847 | W | Northumberland | 0 | |
IVES JR., TIMOTHY | 1846-1848 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | |
JACKSON, NATHAN | 1847 | W | Luzerne | 0 | |
JACOBY, JOHN | 1845-1847* | D, V/D | Monroe, Northampton | 0 | |
KAUFMAN, SAMUEL | 1847 | W | Schuylkill | 0 | |
KEATLEY, JOHN | 1847-1848 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | |
KERR, JAMES K. | 1847-1848 | D | Crawford | 0 | |
KINNEAR, HENRY P. | 1847 | D | Elk, McKean, Warren | 0 | |
KLINE, JOHN | 1846-1847 | D | Philadelphia | 0 | |
KLINGENSMITH, PHILIP | 1847 | V/D | Armstrong | 0 | |
KNOX, JOHN COLTON | 1846-1847 | D | Tioga | 0 | |
KRICK, SOLOMON G. | 1847-1848 | D | Crawford | 0 | |
LADLEY, GEORGE | 1846-1849 | W | Chester | 0 | |
LAWRENCE, GEORGE VAN EMAN | 1844-1896* | W, R | Washington | 0 | |
LEVAN, CHARLES | 1846-1847 | D | Berks | 0 | |
LEYBURN, ALEXANDER W. | 1847-1848 | W | Schuylkill | 0 | |
LOCKHART, ALEXANDER | 1847 | W | Carbon, Lehigh | 0 | |
LONG, JOHN | 1847-1848 | D | Berks | 0 | |
LOUGHLIN, JOHN K. | 1847-1848 | D | Philadelphia | 0 | |
MACKEY, JAMES | 1847 | W | Cumberland | 0 | |
MATHER, HENRY | 1847 | D | Philadelphia | 0 | |
MATTHIAS, BENJAMIN | 1846-1847 | W | Philadelphia City | 0 | |
MONTELIUS, WILLIAM | 1847 | W | Philadelphia City | 0 | |
MORISON, GEORGE | 1846-1847 | W | Lancaster | 0 | |
MORTON II, SKETCHLY | 1847-1848 | W | Delaware | 0 | |
MYERS, JOHN C. | 1847-1849 | D | Berks | 0 | |
McABEE, WILLIAM | 1846-1847 | D, W | York | 0 | |
McALLISTER, THOMPSON | 1847 | W | Franklin | 0 | |
McCURDY, DANIEL | 1841-1847* | W | Allegheny | 0 | |
McCURLEY, JACOB | 1846-1847 | W | Juniata, Union | 0 | |
McKNIGHT, WILLIAM C. | 1847-1848 | W | Indiana | 0 | |
McMINN, JOHN | 1847-1848 | W | Juniata, Union | 0 | |
NOBLE, ARMSTRONG | 1847 | W | Cumberland | 0 | |
PATTERSON, DAVID W. | 1847 | W | Lancaster | 0 | |
PAULING, BENJAMIN F. | 1847 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | |
PEARCE, STEWART | 1847-1849 | D | Columbia | 0 | |
PERRY, WILLIAM | 1847-1848 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | |
PHILIPS, JOHN W. | 1847 | W | Fayette | 0 | |
PIOLLET, VICTOR EMILE | 1846-1847 | D | Bradford | 0 | |
POMEROY, THOMAS | 1846-1847 | D, W | Mercer | 0 | |
PUMROY, JOHN M. | 1846-1847 | W | Franklin | 0 | |
REED, WILLIAM | 1847 | W | Mifflin | 0 | |
REYNOLDS, JOHN | 1847 | D | Centre, Clearfield | 0 | |
ROBINS, JOHN | 1847 | W | Bucks | 0 | |
ROSS, WILLIAM | 1847 | W | York | 0 | |
RUPERT, JOHN | 1846-1847 | D | Philadelphia | 0 | |
SANBORN, WILLIAM | 1847-1848 | W | Erie | 0 | |
SHARP, JOHN | 1847-1849 | W | Beaver | 0 | |
SHELLY, ABRAHAM | 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | |
SIPES, JOHN | 1837-1847* | D | Bedford | 0 | |
SOUDER, JOHN | 1847-1849 | D | Perry | 0 | |
THOMAS, DAVID | 1846-1847 | D | Susquehanna, Wyoming | 0 | |
THOMPSON, JOHN | 1847 | W | Montgomery | 0 | |
TREGO, CHARLES B. | 1835-1847* | OPP, W | Philadelphia City | 0 | |
VLEIT, JAMES | 1845-1847* | D, V/D | Monroe, Northampton | 0 | |
WARNER, GEORGE | 1847 | W | Bucks | 0 | |
WEBB, JOHN L. | 1846-1847 | D | Bradford | 0 | |
WELLER, JOHN S. | 1847 | D | Montgomery | 0 | |
WERSTNER, GEORGE | 1847 | W | Montgomery | 0 | |
WILSON, JOHN S. | 1847 | W | Allegheny | 0 | |
WORRELL, CHARLES S. | 1846-1847 | D | Centre, Clearfield | 0 |
*served non-consecutive terms