Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALLBRIGHT, WILLIAM | 1840 | W | Adams | 0 | |
ANDERSON, WILLIAM BLAIN | 1840-1841 | D | Perry | 0 | |
ANDREWS, WILLIAM | 1838-1840 | D | Fayette | 0 | |
BAILY, JOSEPH | 1840 | D | Chester | 0 | |
BARSTOW, DAVID F. | 1838-1840 | D | Bradford | 0 | |
BENNER, ENOS | 1840 | D | Montgomery | 0 | |
BONSALL, WILLIAM | 1840-1842 | D | Philadelphia | 0 | |
BRODHEAD JR., RICHARD | 1838-1841 | D | Monroe, Northampton | 0 | |
BRUNER, ISAAC | 1837-1840 | D | Clearfield, Clinton, Lycoming | 0 | |
BURDEN, JESSE R. | 1840-1850* | W | Philadelphia City | 0 | |
BUTLER, CHESTER PIERCE | 1832-1844* | W | Luzerne | 0 | |
CAROTHERS, ROBERT | 1838-1840 | W | Allegheny | 0 | |
CASSEL, ABRAHAM N. | 1838-1840 | W | Lancaster | 0 | |
CHANDLER JR., CHARLES | 1838-1840 | D | Susquehanna | 0 | |
CHURCH, GAYLORD | 1840-1841 | D | Crawford | 0 | |
COLE, LEWIS B. | 1838-1840 | D | Potter, Tioga | 0 | |
COLT, WILLIAM | 1838-1840 | D | Columbia | 0 | |
COOLBAUGH, MOSES W. | 1838-1840 | D | Monroe, Northampton | 0 | |
COX SR., WILLIAM | 1840 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | |
CRABB, WILLIAM A. | Speaker | 1837-1842 | W | Philadelphia City | 0 |
CRISPIN, BENJAMIN | 1837-1840 | D | Philadelphia | 0 | |
DARSIE, GEORGE | 1836-1841* | W | Allegheny | 0 | |
EVANS, CHARLES | 1838-1840 | D | Armstrong | 0 | |
FIELD, WILLIAM | 1838-1840 | D | Bucks | 0 | |
FIENNIKEN, ROBERT P. | 1838-1841 | D | Fayette | 0 | |
FILBERT, PETER | 1840 | D | Berks | 0 | |
FISHER, J. COLEMAN | 1838-1840 | W | Philadelphia City | 0 | |
FLANNERY, HENRY | 1840-1841 | D | Berks | 0 | |
FLICK, JOHN | 1840-1841 | D | Monroe, Northampton | 0 | |
FOGEL, BENJAMIN | 1840-1842 | D | Lehigh | 0 | |
FORD, GEORGE | 1837-1840* | W | Lancaster | 0 | |
GEORGE, DANIEL D. | 1840 | D | Philadelphia | 0 | |
GOODWIN, SAMUEL | 1840-1843* | W, D | Mercer | 0 | |
GRAHAM, ROBERT | 1840 | D | York | 0 | |
GRATZ, JACOB | 1838-1841 | W | Philadelphia City | 0 | |
GRIFFIN, JOSEPH | 1840 | D | Luzerne | 0 | |
GRIFFITHS, JESSE W. | 1840 | D | Philadelphia | 0 | |
HAMLIN, EPHRAIM WARREN | 1838-1840 | D | Pike, Wayne | 0 | |
HARTSHORNE, JOSHUA | 1840 | D | Chester | 0 | |
HEGINS, CHARLES W. | 1838-1840 | D | Northumberland | 0 | |
HELFFENSTEIN, ABRAHAM | 1838-1840 | D | Philadelphia | 0 | |
HENDERSON, JAMES | 1840 | W | Lancaster | 0 | |
HENRY, JAMES | 1840 | D | Crawford | 0 | |
HERR, BENJAMIN G. | 1836-1840 | W | Lancaster | 0 | |
HIGGINS, JOSEPH | 1840-1849* | W | Blair, Huntingdon | 0 | |
HILL, SAMUEL | 1840-1857* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | |
HINCHMAN, BENJAMIN M. | 1837-1844* | W | Philadelphia City | 0 | |
HOGE, JOHN | 1840-1850* | D | Mercer | 0 | |
HOGE, LEVI | 1838-1840 | D | Greene | 0 | |
HOLMES, AUGUSTUS | 1840 | D | Schuylkill | 0 | |
HOPKINS, WILLIAM | Speaker | 1834-1863* | D | Washington | 0 |
HOTTENSTEIN, ISAAC | 1840 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | |
HUMMEL, VALENTINE | 1840 | D | Dauphin | 0 | |
HUTCHINS, SAMUEL | 1838-1840 | W | Erie | 0 | |
JOHNSTON, WILLIAM | 1840-1842 | D | Westmoreland | 0 | |
JONES, CHARLES D. | 1838-1840 | D | Montgomery | 0 | |
KAUFFMAN, BENJAMIN | 1840 | W | Lancaster | 0 | |
KEIM, JONAS | 1837-1840 | W | Cambria, Somerset | 0 | |
KERR, J. R. | 1840 | W | Crawford | 0 | |
KINTZEL, GOTTLIEB | 1838-1840 | W | Lebanon | 0 | |
KINZLE, GOTLIEB | 1838-1840 | W | Lebanon | 0 | |
KONIGMACHER, JOSEPH | 1838-1840 | W | Lancaster | 0 | |
KUTZ, DANIEL B. | 1840-1841 | D | Berks | 0 | |
LAVERTY, JAMES H. | 1837-1840 | D | Clearfield, Clinton, Lycoming | 0 | |
LAW, EDWARD E. | 1840-1841 | W | Philadelphia City | 0 | |
LEE, FRANKLIN | 1840 | D | Philadelphia | 0 | |
LOVE SR., ROBERT | 1836-1840 | D | Washington | 0 | |
LOY, MARTIN | 1838-1840 | D | Bedford | 0 | |
LYONS, FRANCIS | 1840 | D | Philadelphia | 0 | |
MORGAN, JOHN | 1840 | D | Chester | 0 | |
MORRISON, JOHN | 1837-1840 | W | Huntingdon | 0 | |
MORTON, WILLIAM | 1836-1840 | A-M, W | Beaver | 0 | |
McCLURE, WILLIAM | 1840 | W | Dauphin | 0 | |
McDOWELL, JOHN | 1838-1840 | W | Allegheny | 0 | |
McELWEE, THOMAS BAIRD | 1837-1840 | D | Bedford | 0 | |
McKINNEY, ABRAHAM SMITH | 1840-1841 | D | Cumberland | 0 | |
McKINSTRY, WILLIAM | 1838-1840 | D | Franklin | 0 | |
NEFF, FREDERICK | 1840 | D | Cambria, Somerset | 0 | |
NILL, JAMES | 1840-1859* | D | Franklin, Fulton | 0 | |
PARK, JOHN | 1840 | D | Washington | 0 | |
PENNIMAN, EDWARD A. | 1840-1851* | D | Philadelphia | 0 | |
PENNIMAN, WILLIAM A. | 1837-1840 | W | Allegheny | 0 | |
PENROSE, SAMUEL | 1838-1840 | D | Bucks | 0 | |
POTTS, GEORGE | 1840 | D | Butler | 0 | |
RITTER, MICHAEL | 1837-1840 | D | Lehigh | 0 | |
ROBERTS, STOKES L. | 1838-1840 | D | Bucks | 0 | |
SCHOENER, ADAM | 1838-1840 | D | Berks | 0 | |
SMITH, GEORGE RUSH | 1838-1841 | W | Philadelphia City | 0 | |
SMYSER, DANIEL M. | 1840-1850* | W | Adams | 0 | |
SNODGRASS, WILLIAM | 1840 | D | York | 0 | |
SNOWDEN, JAMES ROSS | Speaker | 1838-1844* | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 |
SNYDER, GEORGE | 1840 | D | Montgomery | 0 | |
SPROTT, JAMES | 1838-1841 | W | Beaver | 0 | |
STICKEL, JACOB | 1840 | D | York | 0 | |
STROHECKER, SAMUEL | 1837-1840 | D | Centre | 0 | |
SWAYNE, JOEL | 1840 | D | Chester | 0 | |
WATTS, WILLIAM M. | 1838-1840 | W | Erie | 0 | |
WILCOX, WILLIAM PENDLETON | 1838-1859* | D | Clearfield, Elk, Jefferson, McKean, Warren | 0 | |
WILSON, ABRAHAM SCOTT | 1840 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | |
WORK, ALLEN N. | 1840 | W | Indiana | 0 | |
ZEILIN, JOHN K. | 1838-1840 | W | Delaware | 0 | |
ZIMMERMAN, JOHN | 1840-1841 | D | Cumberland | 0 |
*served non-consecutive terms