Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
HOPKINS, WILLIAM | Speaker | 1834-1863* | D | Washington | 0 |
LAWRENCE, JOSEPH | Speaker | 1818-1836* | D, A-M | Washington | 0 |
MIDDLESWARTH, NER | Speaker | 1815-1841* | D, A-M, W | Juniata, Mifflin, Union | 0 |
STEVENS, THADDEUS | 1833-1842* | A-M, OPP, W | Adams | 0 | |
STOUT, ISAAC | 1835-1836 | D | Northampton, Pike, Wayne | 0 | |
TREGO, CHARLES B. | 1835-1847* | OPP, W | Philadelphia City | 0 |
*served non-consecutive terms