Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
CAPPELLI, STEVEN W. | 2001-2008 | R | Lycoming | 83 | |
CIMINI, ANTHONY J. | 1975-1987 | R | Lycoming | 83 | |
DEMPSEY, THOMAS W. | 1987-2000 | R | Lycoming | 83 | |
MIRABITO, RICK | 2009-2014 | D | Lycoming | 83 | |
WHEELAND, JEFF C. | 2015-2021 | R | Lycoming | 83 | |
WISE, ROBERT C. | 1965-1974 | D | Lycoming | 0,83 |
*served non-consecutive terms