Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
CLARK, DANIEL F. | 1989-2002 | R | Juniata, Mifflin, Perry, Snyder | 82 | |
DeVERTER, WALTER F. | 1973-1988 | R | Centre, Juniata, Mifflin, Perry | 82 | |
HARRIS, C. ADAM | 2003-2018 | R | Franklin, Juniata, Mifflin, Snyder | 82 | |
HERSHEY, JOHN | 2019-2020 | R | Franklin, Juniata, Mifflin | 82 | |
HETRICK, W. BRADY | 1963-1972 | D | Huntingdon, Mifflin | 0,82 |
*served non-consecutive terms