Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
BILLOW JR., ANDREW | 1987-1992 | D | Armstrong, Cambria, Indiana | 72 | |
BURNS, FRANK J. | 2009-2021 | D | Cambria, Somerset | 72 | |
MURTHA, JOHN P. | 1969-1974 | D | Cambria, Westmoreland | 72 | |
STEWART, WILLIAM J. | 1977-1987 | D | Armstrong, Cambria, Indiana, Westmoreland | 72 | |
WHELAN JR., JAMES O. | 1974-1976 | R | Cambria, Westmoreland | 72 | |
YEWCIC, THOMAS F. | 1993-2008 | D | Cambria, Somerset | 72 |
*served non-consecutive terms