Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
BUTERA, ROBERT J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 |
CORR, MICHAEL | 2017-2018 | R | Montgomery | 150 | |
CRAHALLA, JACQUELINE R. | 2003-2006 | R | Montgomery | 150 | |
LASHINGER JR., JOSEPH A. | 1978-1990 | R | Montgomery | 150 | |
LAWLESS, JOHN A. | 1991-2002 | R, R/D | Montgomery | 150 | |
VEREB, MICHAEL A. | Majority Caucus Secretary | 2007-2016 | R | Montgomery | 150 |
WEBSTER, JOE | 2019-2021 | D | Montgomery | 150 |
*served non-consecutive terms