Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
BIANCUCCI, VINCE | 2003-2008 | D | Beaver | 15 | |
CHRISTIANA, JAMES J. | 2009-2018 | R | Beaver, Washington | 15 | |
COLAFELLA, NICHOLAS A. | 1981-2002 | D | Beaver | 15 | |
DAVIS, ROBERT O. | 1967-1974 | R | Beaver | 0,13,15 | |
KAIL, JOSHUA | 2019-2021 | R | Beaver, Washington | 15 | |
MILANOVICH, FRED R. | 1975-1980 | D | Beaver | 15 | |
STONE, CHARLES D. | 1953-1972 | D | Beaver | 0,15 |
*served non-consecutive terms