Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER, JOSEPH WEST | 1853 | W | Washington | 0 | |
ALLISON, JONATHAN | 1873-1874 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
ANDERSON M.D., DAVID MILLER | 1893-1904* | R | Washington | 0 | |
ANDERSON, ROBERT | 1861 | R | Washington | 0 | |
BARNETT M.D., WILLIAM G. | 1875-1876 | D | Washington | 0 | |
BERRY, JOHN M. | 1903-1906 | R | Washington | 0 | |
BILLINGSLEY, JAMES K. | 1875-1890* | R | Washington | 0 | |
BIRCH, JOHN | 1875-1876 | D | Washington | 0 | |
BOYCE, JOHN McCABE | 1881-1882 | R | Washington | 0 | |
BROWN, JOHN EDMOND | 1933-1936 | D | Washington | 0 | |
BRUNNER, JOHN L. | 1965-1980 | D | Beaver, Washington | 0,46 | |
BUFFINGTON, ANDREW JACKSON | 1869-1870 | R | Beaver, Washington | 0 | |
CAMPBELL, ANDREW LEWIS | 1874-1876 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
CAMPSEY, DAVID McMILLEN | 1903-1906 | R | Washington | 0 | |
CANTONI, FRANK H. | 1965-1966 | D | Washington | 0 | |
CAPANO, A. V. | 1947-1964* | D | Washington | 0 | |
CARSON, WALTER | 1933-1936 | D | Washington | 0 | |
CHRISTIANA, JAMES J. | 2009-2018 | R | Beaver, Washington | 15 | |
CLARK, JAMES V. | 1899-1902 | R | Washington | 0 | |
CLARKE, JOHN G. | 1887-1888 | R | Washington | 0 | |
COLAIZZO, ANTHONY L. | 1989-1998 | D | Washington | 48 | |
COOK, DONALD | 2017-2022 | R | Fayette, Washington | 49 | |
CORT, JACOB | 1848-1849 | D | Washington | 0 | |
CRAIG, HUGH | 1852 | D | Washington | 0 | |
CRAVEN, FRANK | 1905-1908 | R | Washington | 0 | |
CROSS SR., SAMUEL J. | 1873-1874 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
CUMMINS, J. BLATCH | 1957-1958 | D | Washington | 0 | |
DALEY II, PETER J. | 1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | |
DAY, J. R. | 1867-1868 | R | Beaver, Washington | 0 | |
DEMEDIO, A. J. | 1967-1982 | D | Washington | 0,49 | |
DEWEESE, H. WILLIAM | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 |
DONALDSON M.D., JOHN B. | 1889-1890 | R | Washington | 0 | |
DONALDSON, RICHARD | 1846-1847 | D | Washington | 0 | |
DONEHOO, JAMES | 1858 | D | Washington | 0 | |
DUNCAN, JOHN S. | 1877-1878 | R | Washington | 0 | |
ELISH, PETER | 1945-1946 | D | Washington | 0 | |
EWING, JOHN | 1867-1868 | R | Beaver, Washington | 0 | |
FARRER, JOHN | 1875 | R | Washington | 0 | |
FINLEY, JOHN BARCLAY | 1887-1892 | R | Washington | 0 | |
FISCHER, ROGER RAYMOND | 1967-1988 | R | Washington | 0,47 | |
FLEEGER, GEORGE WASHINGTON | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Lackawanna, Mercer, Washington | 0 | |
FLYNN, MICHAEL RICHARD | 1953-1964 | D | Washington | 0 | |
FRENCH, JOHN CALVIN | 1895-1898 | R | Washington | 0 | |
GLENN, WILLIAM | 1863 | D | Washington | 0 | |
GRAHAM M.D., GEORGE STOCKTON | 1885-1886 | R | Washington | 0 | |
GRAHAM, WILLIAM | 1859-1860 | R | Washington | 0 | |
HAPPER, JOHN A. | 1861-1862 | R | Washington | 0 | |
HART, BRIT | 1885-1886 | R | Washington | 0 | |
HEADLEE, RUSSELL E. | 1951-1970* | D | Greene, Washington | 0,50 | |
HEFFRAN, JAMES T. | 1923-1932 | R | Washington | 0 | |
HINDMAN M.D., A. O. | 1935-1940 | D | Washington | 0 | |
HOPKINS, WILLIAM | Speaker | 1834-1863* | D | Washington | 0 |
JACKMAN, JEHU | 1854 | D | Washington | 0 | |
JOHNSON, RICHARD Van EMAN | 1885-1886 | R | Washington | 0 | |
KAIL, JOSHUA | 2019-2022 | R | Beaver, Washington | 15 | |
KELLEY, JAMES R. | Speaker | 1864-1866 | UR, R | Beaver, Washington | 0 |
KERR, AARON | 1824-1841* | D, W | Washington | 0 | |
KREPPS, SAMUEL JACKSON | 1855 | W | Washington | 0 | |
LANE, J. W. | 1933-1934 | D | Washington | 0 | |
LANE, W. J. | 1943-1946 | D | Washington | 0 | |
LAWRENCE, GEORGE VAN EMAN | 1844-1896* | W, R | Washington | 0 | |
LAWRENCE, JOSEPH | Speaker | 1818-1836* | D, A-M | Washington | 0 |
LEET, JONATHAN D. | 1850-1851 | D | Washington | 0 | |
LESCOVITZ, VICTOR JOHN | Minority Policy Committee Chairman | 1980-2006 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 |
LETHERMAN, DEMAS M. | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
LETHERMAN M.D., JONATHAN | 1841 | W | Washington | 0 | |
LEVDANSKY, DAVID K. | 1985-2010 | D | Allegheny, Washington | 39 | |
LINN SR., MATTHEW | 1854 | D | Washington | 0 | |
LIVINGSTON, SAMUEL | 1841-1843* | W | Washington | 0 | |
LOCKHART, WILLIAM S. | 1925-1932 | R | Washington | 0 | |
LOVE SR., ROBERT | 1832-1840* | D | Washington | 0 | |
LUSK M.D., JOSEPH S. | 1872-1876* | D | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
MAHER, JOHN A. | 1997-2018 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
MARINO, RUSSELL | 1937-1938 | D | Washington | 0 | |
MARTIN, JESSE | 1842 | D | Washington | 0 | |
MAZZA, JOHN | 1947-1952* | R | Washington | 0 | |
MELOY, JOHN | 1845-1852* | W | Washington | 0 | |
MESSENGER, JOHN CHARLES | 1879-1880 | D | Washington | 0 | |
MICKEY, WILLIAM A. | 1871-1872 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
MIHALEK, NATALIE N. | 2019-2022 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
MILLER, GEORGE W. | 1856 | D | Washington | 0 | |
MOORE, D. GLENN | 1925-1932 | R | Washington | 0 | |
MURDOCK, WILLIAM M. | 1899-1900 | R | Washington | 0 | |
MURPHY JR., AUSTIN J. | 1959-1970 | D | Washington | 0,48 | |
McCALLISTER, WILLIAM C. | 1927-1932 | R | Washington | 0 | |
McCULLOUGH, JAMES | 1855 | W | Washington | 0 | |
McDANIEL, WILLIAM | 1843 | W | Washington | 0 | |
McDONALD, JOHN N. | 1853-1858* | W, R | Washington | 0 | |
McFADDEN, OBEDIAH B. | 1844 | D | Washington | 0 | |
McFARREN, JAMES | 1842 | D | Washington | 0 | |
McGIFFIN, NORTON | 1881-1882 | R | Washington | 0 | |
McKEE, DAVID | 1873-1874 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
McKEE, JOHN | 1849 | W | Washington | 0 | |
McLAIN, JOSEPH RANKIN | 1877-1878 | R | Washington | 0 | |
McLARN, J. H. | 1899-1902 | R | Washington | 0 | |
McWILLIAMS, WALLACE | 1830-1842* | D | Washington | 0 | |
NEUMAN, BRANDON P. | 2011-2017 | D | Washington | 48 | |
NICHOLSON, THOMAS | 1844-1869* | W, R | Beaver, Washington | 0 | |
NIXON, MICHAEL | 1949-1950 | D | Washington | 0 | |
O'NEAL, TIM | 2018-2022 | R | Washington | 48 | |
ORTITAY, JASON A. | 2015-2022 | R | Allegheny, Washington | 46 | |
PARK, JOHN | 1836-1840 | D | Washington | 0 | |
PARKER, BEN L. | 1971-1972 | D | Greene, Washington | 50 | |
PARKINSON, ROBERT WILEY | 1883-1884 | R | Washington | 0 | |
PATTERSON, CLIFF S. | 1935-1938 | D | Washington | 0 | |
PATTERSON, FINDLEY | Speaker | 1845-1880* | D | Armstrong, Washington | 0 |
PATTERSON, THOMAS M. | 1891-1894 | R | Washington | 0 | |
PEACOCK, VANCE D. | 1939-1940 | R | Washington | 0 | |
PETTIT, ALBERT W. | 1993-1998 | R | Allegheny, Washington | 40 | |
PETTIT, FRANCIS EDWARD | 1941-1944 | D | Washington | 0 | |
POLEN, J. DEAN | 1941-1966* | D | Washington | 0 | |
PRY, DAVID M. | 1897-1898 | R | Washington | 0 | |
PUSKARIC, MICHAEL J. | 2019-2022 | R | Allegheny, Washington | 39 | |
QUAY, MATTHEW STANLEY | 1865-1867 | R | Beaver, Washington | 0 | |
REED, ROBERT RENTOUL | 1864-1865 | UR, R | Beaver, Washington | 0 | |
REESE, RUSSELL E. | 1937-1952 | D | Washington | 0 | |
RIDDLE, DAVID | 1851-1856* | D | Washington | 0 | |
RIDER, DANIEL | 1845-1846 | D | Washington | 0 | |
SACCONE Ph.D., RICHARD | 2011-2018 | R | Allegheny, Washington | 39 | |
SHURLOCK M.D., WILLIAM CHARLES | 1870-1871 | R | Beaver, Washington | 0 | |
SLOAN M.D., JAMES GORDON | 1897-1898 | R | Washington | 0 | |
SLOAN, JOHN C. | 1857 | R | Washington | 0 | |
SMITH, ARTHUR L. | 1943-1944 | R | Washington | 0 | |
SNYDER, PAM | 2013-2022 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | |
SOLOBAY, TIMOTHY J. | 1999-2010 | D | Washington | 48 | |
STEPHENS, JOHN WESLEY | 1879-1880 | R | Washington | 0 | |
STOCKING, JAMES STEVENS | 1889-1892 | R | Washington | 0 | |
STORER, JOHN | 1843 | W | Washington | 0 | |
STOUT, J. BARRY | 1971-1976 | D | Washington | 48 | |
SWEET, DAVID W. | 1977-1988 | D | Washington | 48 | |
THOMASSY II, FERNAND A. | 1947-1948 | R | Washington | 0 | |
TOWNSEND M.D., CHARLES W. | 1883-1884 | D | Washington | 0 | |
TRICH, LEO J. | 1989-2002 | D | Washington | 47 | |
VANKIRK, HARVEY J. | 1869-1884* | R | Beaver, Washington | 0 | |
Van VOORHIS M.D., J. S. | 1857 | R | Washington | 0 | |
WAGNER, CHARLES B. | 1933-1934 | D | Washington | 0 | |
WALDRON, WILLIAM S. | 1873 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | |
WATSON, THOMAS | 1848-1850* | D | Washington | 0 | |
WELSH, JOSEPH B. | 1865-1866 | R | Beaver, Washington | 0 | |
WHITE, JESSE | 2007-2014 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 | |
WILLIAMS, CLARENCE O. | 1939-1958* | D | Washington | 0 |
*served non-consecutive terms