Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM, JONATHAN P. | 1853-1854 | W | Delaware | 0 | |
ADOLPH JR., WILLIAM F. | Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1989-2016 | R | Delaware | 165 |
ALDEN, JOHN | 1979-1982 | R | Delaware | 167 | |
ALEXANDER, WILLIAM CLOUD | 1919-1928 | R | Delaware | 0 | |
ARTY, MARY ANN | 1979-1988 | R | Delaware | 165 | |
BAKER, JESSE M. | 1889-1892 | R | Delaware | 0 | |
BALDWIN, RICHARD JACOBS | Speaker | 1895-1918* | R | Delaware | 0 |
BARRAR, STEPHEN E. | 1997-2020 | R | Chester, Delaware | 160 | |
BARTON, JOHN H. | 1867 | R | Delaware | 0 | |
BELL, CLARENCE D. | 1955-1960 | R | Delaware | 0 | |
BLACK, CROSBY M. | 1905-1906 | R | Delaware | 0 | |
BLISS, WARD R. | Majority Floor Leader | 1889-1906 | R | Delaware | 0 |
BLOOM, LOUIS A. | 1947-1952 | R | Delaware | 0 | |
BRETHERICK, ARTHUR P. | 1939-1944 | R | Delaware | 0 | |
BROOKE, H. JONES | 1843-1844 | W | Delaware | 0 | |
BROOMALL, JOHN MARTIN | 1851-1852 | W | Delaware | 0 | |
BULLARD, O. FLAGG | 1873-1878* | R | Delaware | 0 | |
BULLEN JR., JOSEPH WARREN | 1953-1956 | R | Delaware | 0 | |
CHADWICK, ROBERT | 1881-1888 | R | Delaware | 0 | |
CHARLTON, ALEXANDER | 2017-2018 | R | Delaware | 165 | |
CIVERA JR., MARIO J. | Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1980-2010 | R | Delaware | 164 |
CLEAVER, HIRAM | 1857 | U | Delaware | 0 | |
CLENDENING, ROBERT J. | 1949-1952 | R | Delaware | 0 | |
CLYDE, SAMUEL DYER | 1907-1908 | R | Delaware | 0 | |
CONNELLY, M. JOSEPH | 1953-1956 | R | Delaware | 0 | |
CONNER SR., LAWRENCE A. | 1953-1954 | D | Delaware | 0 | |
COOPER, THOMAS VALENTINE | Majority Floor Leader | 1870-1910* | R | Delaware | 0 |
CRAIG, WALTER H. | 1923-1926 | R | Delaware | 0 | |
CURRAN, THOMAS A. | 1939-1940 | R | Delaware | 0 | |
DAVIDSON, MARGO L. | 2011-2021 | D | Delaware | 164 | |
DELLOSO, DAVID | 2019-2021 | D | Delaware | 162 | |
DENGLER, CLYDE R. | 1957-1966 | R | Delaware | 0 | |
DIDONATO JR., ANTHONY | 1975-1976 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DONATUCCI, MARIA P. | 2011-2020 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DONATUCCI, ROBERT C. | 1980-2010 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DONATUCCI, RONALD R. | 1977-1980 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | |
DORSEY, JOSEPH W. | 1967-1974 | R | Delaware | 0,162 | |
DOUGHERTY, GEORGE F. | 1945-1946 | D | Delaware | 0 | |
DOYLE, JOSEPH TED | 1971-1978 | D | Delaware | 163 | |
DURHAM, KATHRYNANN W. | 1979-1996 | R | Delaware | 160 | |
EARLEY, ARTHUR F. | 1979-1981 | R | Delaware | 159 | |
EYRE, JOSHUA P. | 1841-1842 | W | Delaware | 0 | |
FLICK, ROBERT J. | 1983-2006 | R | Chester, Delaware | 167 | |
FOSTER, JOHN H. | 1955-1958 | R | Delaware | 0 | |
FREIND, STEPHEN F. | 1975-1992 | R | Delaware | 166 | |
GAMBLE, WILLIAM | 1862 | R | Delaware | 0 | |
GANNON, THOMAS P. | 1979-2006 | R | Delaware | 161 | |
GARRETT, ISAAC PRICE | 1881-1890* | R | Delaware | 0 | |
GARRETT, NATHAN | 1879-1882 | R | Delaware | 0 | |
GARVIN, THOMAS HENRY | 1893-1900 | R | Delaware | 0 | |
GARZIA, RALPH A. | 1975-1978 | D | Delaware | 160 | |
GIBBONS, D. BARRY | 1961-1962 | R | Delaware | 0 | |
GILLESPIE, PATRICK B. | 1975-1976 | D | Delaware | 162 | |
GREMMINGER, JOHN E. | 1961-1966* | D | Delaware | 0 | |
HACKETT SR., JOSEPH T. | 2011-2015 | R | Delaware | 161 | |
HAGERTY, JOHN K. | 1921-1922 | R | Delaware | 0 | |
HARRIS, J. MERVYN | 1965-1966 | R | Delaware | 0 | |
HARVEY, CHALKLEY | 1861-1863* | R | Delaware | 0 | |
HEYBURN, GEORGE E. | 1893-1894 | R | Delaware | 0 | |
HEYBURN, HARRY HANNUM | 1913-1924* | R | Delaware | 0 | |
HUNTER, WILLIAM M. | 1941-1944 | R | Delaware | 0 | |
ISAACS, JOSEPH W. | 1955-1966 | R | Delaware | 0 | |
JAMES, BENJAMIN FRANKLIN | 1939-1946 | R | Delaware | 0 | |
JOHNSON, GEORGE R. | 1967-1972 | R | Delaware | 0,166 | |
JONES, EDMUND | 1971-1974 | R | Delaware | 161 | |
JONES JR., WILLIAM D. | 1909-1910 | R | Delaware | 0 | |
KERNAGHAN, MAE W. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1970 | R | Delaware | 0,163 |
KESTER, STANLEY R. | 1965-1974 | R | Delaware | 0,160 | |
KILLION, THOMAS H. | 2003-2016 | R | Chester, Delaware | 168 | |
KIRKLAND, BRIAN JOSEPH | 2017-2021 | D | Delaware | 159 | |
KIRKLAND, THADDEUS | 1993-2016 | D | Delaware | 159 | |
KRUEGER, LEANNE T. | 2015-2021 | D | Delaware | 161 | |
LARKIN JR., JOHN | 1845-1846 | W | Delaware | 0 | |
LAYER, WALTER FRANCIS | 1947-1948 | R | Delaware | 0 | |
LEEDOM, AUGUSTUS B. | 1868-1869 | R | Delaware | 0 | |
LENTZ, BRYAN R. | 2007-2010 | D | Delaware | 161 | |
LEONARD, WILLIAM C. | 1951-1952 | R | Delaware | 0 | |
LEWIS, JAMES J. | 1849-1850 | W | Delaware | 0 | |
LEWIS, TRYON | 1871 | D | Delaware | 0 | |
LINN, THOMAS WOOD | 1943-1944 | R | Delaware | 0 | |
LIPPINCOTT II, EDWIN E. | 1953-1962 | R | Delaware | 0 | |
LUTZ, JOHN MILTON | 1907-1908 | R | Delaware | 0 | |
LYNCH, FRANK J. | 1967-1980 | R | Delaware | 0,164 | |
MADDOCK, THOMAS H. | 1855 | W | Delaware | 0 | |
MAGNIN, ALBERT | 1889-1892 | R | Delaware | 0 | |
MANLEY, CHARLES D. | 1856 | D | Delaware | 0 | |
METCALF, W. HOWARD | 1923-1924 | R | Delaware | 0 | |
MICCARELLI III, NICHOLAS A. | 2009-2018 | R | Delaware | 162 | |
MICOZZIE, NICHOLAS A. | 1979-2014 | R | Delaware | 163 | |
MIFFLIN, EDWARD B. | 1963-1971 | R | Delaware | 0,161 | |
MILLER, HENRY F. | 1921-1922 | R | Delaware | 0 | |
MILLIKEN JR., WILLIAM H. | 1943-1950* | R | Delaware | 0 | |
MORTON II, SKETCHLY | 1847-1848 | W | Delaware | 0 | |
MURPHY, PETER J. | 1955-1960 | R | Delaware | 0 | |
McCLINTON, JOANNA | Minority Caucus Chairman, Minority Floor Leader |
2015-2021 | D | Delaware, Philadelphia | 191 |
McCURDY, DONALD M. | 1967-1974 | R | Delaware | 0,165 | |
NEWHARD, ROBERT M. | 1901-1902 | R | Delaware | 0 | |
NOTHNAGLE, EDWARD | 1925-1936 | R | Delaware | 0 | |
O'KEEFE, PETER J. | 1975-1978 | D | Delaware | 161 | |
O'MARA, JENNIFER | 2019-2021 | D | Delaware | 165 | |
ODORISIO, HELEN | 1967-1968 | R | Delaware | 0 | |
ODORISIO, ROCCO A. | 1959-1967 | R | Delaware | 0 | |
PENNELL, WILLIAM D. | 1859-1860 | R | Delaware | 0 | |
POWEL, WILLIAM GARRIGUES | 1883-1884 | R | Delaware | 0 | |
POWELL, THOMAS P. | 1858 | R | Delaware | 0 | |
PRICE, EDWARD A. | 1864 | R | Delaware | 0 | |
PUSEY, FREDERICK TAYLOR | 1903-1906 | R | Delaware | 0 | |
QUINN, CHRISTOPHER B. | 2016-2021 | R | Delaware | 168 | |
RAMSEY, WILLIAM T. | Majority Floor Leader | 1913-1920 | R | Delaware | 0 |
RAYMOND, RONALD | 1985-2008 | R | Delaware | 162 | |
ROBERTSON, JAMES N. | 1949-1952 | R | Delaware | 0 | |
ROBINSON, JOHN BUCHANAN | 1885-1888 | R | Delaware | 0 | |
ROBINSON, V. GILPIN | 1911-1912 | R | Delaware | 0 | |
RUSH, ADIE S. | 1937-1942* | D, R | Delaware | 0 | |
RYAN, MATTHEW J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Minority Whip, Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 |
SANTORA, JAMES | 2015-2018 | R | Delaware | 163 | |
SPITZ, GERALD J. | 1977-1984 | R | Delaware | 162 | |
SPROUL, THOMAS JAY | 1935-1948* | R | Delaware | 0 | |
STAPLETON JR., THOMAS J. | 1975-1978 | D | Delaware | 165 | |
TALBOT, GROVER CLEVELAND | Speaker | 1925-1934 | R | Delaware | 0 |
TALLEY, WILLIAM COOPER | 1874-1876 | D | Delaware | 0 | |
TENAGLIO, FRANCIS X. | 1977-1978 | D | Delaware | 159 | |
TURNER, ELLWOOD JACKSON | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Speaker |
1925-1948 | R | Delaware | 0 |
TYSON, ELWOOD | 1865-1866 | R | Delaware | 0 | |
VACCA, FRANK | 1973-1974 | R | Delaware, Philadelphia | 185 | |
VITALI, GREGORY S. | 1993-2021 | D | Delaware, Montgomery | 166 | |
WALTER, YOUNG SINGLETON | 1877-1880 | R | Delaware | 0 | |
WARD JR., WILLIAM | 1909-1912 | R | Delaware | 0 | |
WATERS, RONALD G. | 1999-2015 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
WEIDEMANN, THOMAS | 1929-1938 | R | Delaware | 0 | |
WHITTLESEY, FAITH RYAN | 1973-1975 | R | Delaware | 166 | |
WILLIAMS, ANTHONY HARDY | 1989-1998 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
WILLIAMS, W. CRAIG | 2021 | R | Chester, Delaware | 160 | |
WORRALL, WILLIAM | 1875-1876 | D | Delaware | 0 | |
WORRILOW, THOMAS H. | 1963-1976* | R | Delaware | 0,159 | |
WRIGHT, ROBERT C. | 1981-1992 | R | Delaware | 159 | |
ZABEL, MICHAEL PATRICK | 2019-2021 | D | Delaware | 163 | |
ZEARFOSS, HERBERT K. | 1969-1978 | R | Delaware | 167 | |
ZEILIN, JOHN K. | 1838-1840 | W | Delaware | 0 |
*served non-consecutive terms