Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
AMBLER, CHARLES A. | Speaker | 1903-1916* | R | Montgomery | 0 |
BAKER, CHARLES IRVIN | 1891-1894 | D | Montgomery | 0 | |
BARD, ELLEN M. | 1995-2004 | R | Montgomery | 153 | |
BARKER, THOMAS HENRY | 1897-1902* | R | Montgomery | 0 | |
BARTMAN, JOHN H. | 1909-1912 | R | Montgomery | 0 | |
BEAN, THEODORE WEBER | 1889-1890 | R | Montgomery | 0 | |
BEAN, WILLIAM | 1841-1843 | D | Montgomery | 0 | |
BENNER, ENOS | 1840 | D | Montgomery | 0 | |
BEREN, DANIEL E. | 1967-1976 | R | Montgomery | 0,153 | |
BERGEY, HENRY WILSON | 1913-1914 | D | Montgomery | 0 | |
BEYER, HENRY | 1852-1854 | D | Montgomery | 0 | |
BLANCK M.D., JOSEPH E. | 1919-1920 | D | Montgomery | 0 | |
BOILEAU, NATHANIEL B. | 1797-1809* | R, COV | Montgomery | 0 | |
BOLTON, WILLIAM A. | 1951-1954 | R | Montgomery | 0 | |
BOORSE, HOWARD F. | 1939-1952 | R | Montgomery | 0 | |
BOYD, JAMES SLINGLUFF | 1917-1918 | R | Montgomery | 0 | |
BOYD, WALLACE J. | 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | |
BOYLE, BRENDAN F. | 2009-2015 | D | Montgomery, Philadelphia | 170 | |
BOYLE, KEVIN J. | 2011-2021 | D | Montgomery, Philadelphia | 172 | |
BRADFORD, MATTHEW D. | Minority Appropriations Committee Chairman | 2009-2021 | D | Montgomery | 70 |
BRENNINGER, FLOYD K. | 1955-1961 | R, 0 | Montgomery | 0 | |
BRIGGS, TIM | 2009-2021 | D | Montgomery | 149 | |
BROOKS, WALLIS W. | 2002 | R | Montgomery | 149 | |
BROWN, HENRY R. | 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | |
BROWN, THOMAS R. | 1921-1922 | R | Montgomery | 0 | |
BRUGGER, JEANNE D. | 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | |
BRUNNER JR., CHARLES H. | Majority Floor Leader, Majority Whip |
1939-1950 | R | Montgomery | 0 |
BUNT JR., RAYMOND | Majority Caucus Secretary | 1983-2006 | R | Montgomery | 147 |
BURTON, JOHN | 1891-1892 | D | Montgomery | 0 | |
BUTERA, ROBERT J. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 |
CADWALADER, LAMBERT | 1937-1950 | R | Montgomery | 0 | |
CHRISTMAN, HARVEY | 1915-1918 | D | Montgomery | 0 | |
CIRESI, JOSEPH P. | 2019-2021 | D | Montgomery | 146 | |
CLARK, JAMES H. | 1989-1990 | R | Montgomery | 149 | |
COHEN, LITA INDZEL | 1993-2002 | R | Montgomery | 148 | |
COMLY, FRANKLIN A. | 1893-1896 | R | Montgomery | 0 | |
CORNELL, ROY W. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Caucus Secretary |
1979-2004 | R | Bucks, Montgomery, Philadelphia | 152 |
CORNELL, SUSAN E. | 2004-2006 | R | Montgomery, Philadelphia | 152 | |
CORR, MICHAEL | 2017-2018 | R | Montgomery | 150 | |
COUGHLIN, R. LAWRENCE | 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | |
CRAHALLA, JACQUELINE R. | 2003-2006 | R | Montgomery | 150 | |
CUNNINGHAM, JOHN M. | 1885-1888 | R | Montgomery | 0 | |
CURRY, LAWRENCE H. | 1993-2012 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | |
DAGER, CHARLES H. | 1967-1974 | R | Montgomery | 0,151 | |
DAIKELER, BERT C. | 1981-1982 | R | Montgomery | 53 | |
DAILEY, MARY ANN R. | 1999-2004 | R | Montgomery | 146 | |
DALEY, MARY JO | 2013-2021 | D | Montgomery | 148 | |
DAMBLY, BENJAMIN WITMAN | 1893-1896 | R | Montgomery | 0 | |
DANNEHOWER, JOHN C. | 1879-1884* | D | Montgomery | 0 | |
DAVIS, LEWIS H. | 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | |
DEAN, MADELEINE | 2012-2018 | D | Montgomery | 153 | |
DISMANT, JOHN | 1859-1861 | D | Montgomery | 0 | |
DOTTS, HENRY | 1844-1846 | D | Montgomery | 0 | |
DRUCKER, PAUL J. | 2009-2010 | D | Chester, Montgomery | 157 | |
DeHAVEN, WILLIAM | 1901-1906* | R | Montgomery | 0 | |
DeLISSIO, PAMELA A. | 2011-2021 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | |
EBERT, HORACE MILTON | 1903-1904 | R | Montgomery | 0 | |
EDERER, CLARENCE LOUIS | 1927-1936 | R | Montgomery | 0 | |
ESCHBACH, JAMES | 1868-1870 | D | Montgomery | 0 | |
ESHBACH, HORACE W. | 1897-1898 | R | Montgomery | 0 | |
EVANS, BURD P. | 1923-1926 | R | Montgomery | 0 | |
EVANS, DAVID | 1848-1850 | D | Montgomery | 0 | |
FAUST, SAMUEL | 1885-1888 | R | Montgomery | 0 | |
FAWCETT, CHARLOTTE D. | 1971-1976 | R | Bucks, Montgomery | 152 | |
FENTON, EPHRAIM | 1841 | D | Montgomery | 0 | |
FETTEROLF, HENRY H. | 1899-1900 | R | Montgomery | 0 | |
FETTEROLF JR., MORTON H. | Majority Whip | 1957-1964 | R | Montgomery | 0 |
FICHTER, JOHN W. | 1993-2006 | R | Montgomery | 70 | |
FITZGERALD, DAVID | 1911-1912 | D | Montgomery | 0 | |
FLEMING, WILMOT E. | 1963-1964 | R | Montgomery | 0 | |
FORREST, E. ARNOLD | 1933-1936 | R | Montgomery | 0 | |
FOX, JON D. | 1985-1992 | R | Montgomery | 153 | |
FRATT, GEORGE M. | 1923-1928 | R | Montgomery | 0 | |
FRETZ, OLIVER P. | 1851-1853 | D | Montgomery | 0 | |
FRY JR., JACOB | 1854-1855 | D | Montgomery | 0 | |
FRY, WALTER C. | 1961-1962 | D | Montgomery | 0 | |
GABE, CURTIS W. | 1851-1853 | D | Montgomery | 0 | |
GANSER, HIRAM | 1937-1938 | D | Montgomery | 0 | |
GEHMAN, DANIEL H. | 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | |
GERBER, MICHAEL F. | 2005-2012 | D | Montgomery | 148 | |
GILBERT, ELIAS H. | 1907-1910 | D | Montgomery | 0 | |
GLADECK JR., JOSEPH M. | 1979-2000 | R | Montgomery | 61 | |
GODSHALL, ROBERT W. | 1983-2018 | R | Montgomery | 53 | |
GOENTNER, JOHN BEANS | 1893-1896 | R | Montgomery | 0 | |
GREENLEAF, STEWART J. | 1977-1978 | R | Bucks, Montgomery | 152 | |
GUENST, NANCY | 2021 | D | Montgomery | 152 | |
HAGARTY, LOIS SHERMAN | 1980-1992 | R | Montgomery | 148 | |
HAHN, WILLIAM B. | 1841-1843 | D | Montgomery | 0 | |
HALDEMAN, ISAIAH T. | 1917-1922 | R | Montgomery | 0 | |
HALDEMAN, ISAIAH R. | 1901-1902 | R | Montgomery | 0 | |
HALLOWELL, B. F. | 1845-1848* | D | Montgomery | 0 | |
HALLOWELL, EDWIN | 1877-1880 | D | Montgomery | 0 | |
HAMELL, GEORGE | 1856-1858 | D | Montgomery | 0 | |
HAMILTON, JACOB | 1919-1920 | R | Montgomery | 0 | |
HANBIDGE, LIZ | 2019-2021 | D | Montgomery | 61 | |
HARLEY, ELLEN A. | 1991-1994 | R | Montgomery | 149 | |
HARPER, KATE M. | 2001-2018 | R | Montgomery | 61 | |
HARRAR, THEODORE M. | 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | |
HARVEY, JOHN J. C. | 1870-1872 | D | Montgomery | 0 | |
HEEBNER, WILLIAM D. | 1885-1888 | R | Montgomery | 0 | |
HENNESSEY, TIMOTHY F. | 1993-2021 | R | Chester, Montgomery | 26 | |
HENRY, WILLIAM | 1849-1851 | D | Montgomery | 0 | |
HENZEL, EVELYN GLAZIER | 1955-1962 | R | Montgomery | 0 | |
HERSH M.D., JOHN G. | 1899-1900 | D | Montgomery | 0 | |
HILL, BENJAMIN | 1845-1848* | D | Montgomery | 0 | |
HILL, CHARLES H. | 1859-1861 | D | Montgomery | 0 | |
HILLEGAS, JOSIAH | 1856-1858 | D | Montgomery | 0 | |
HOEFFEL III, JOSEPH M. | 1977-1984 | D | Montgomery | 153 | |
HOLL, EDWIN G. | 1961-1966 | R | Montgomery | 0 | |
HOLLENBACH, GEORGE C. | 1893-1896 | R | Montgomery | 0 | |
HOOVER, HIRAM CONRAD | 1862-1864 | D | Montgomery | 0 | |
HOYER, ISAAC | 1879-1882 | R | Montgomery | 0 | |
JENKINS, FRANK W. | 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | |
JOHNSON, ROBERT P. | 1959-1964 | R | Montgomery | 0 | |
JONES, CHARLES D. | 1838-1840 | D | Montgomery | 0 | |
JONES, THOMAS H. W. | 1951-1960 | R | Montgomery | 0 | |
KAMPF, WARREN E. | 2011-2018 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
KENNEY JR., GEORGE T. | 1985-2008 | R | Montgomery, Philadelphia | 170 | |
KERN, WILLIAM H. | 1911-1914 | D | Montgomery | 0 | |
KIRKBRIDE, MABELLE A. MILLS | 1929-1932 | R | Montgomery | 0 | |
KNIPE M.D., FRANCIS M. | 1875-1878 | D | Montgomery | 0 | |
KRATZ, CORNELIUS TYSON | 1889-1890 | R | Montgomery | 0 | |
KRATZ, HENRY W. | 1895-1898 | R | Montgomery | 0 | |
KRATZ, RAYMOND COHILL | 1945-1956 | R | Montgomery | 0 | |
KUGLER, CHARLES | 1842-1844 | D | Montgomery | 0 | |
LAFORE JR., JOHN A. | 1951-1958 | R | Montgomery | 0 | |
LANDIS, JOSIAH M. | 1903-1916* | R | Montgomery | 0 | |
LARZELERE, JOHN | 1899-1900 | D | Montgomery | 0 | |
LASHINGER JR., JOSEPH A. | 1978-1990 | R | Montgomery | 150 | |
LAUB, MARTIN L. | 1993-1994 | R | Montgomery | 153 | |
LAW, JAMES BURNSIDE | 1875-1878 | D | Montgomery | 0 | |
LAWLESS, JOHN A. | 1991-2002 | R, R/D | Montgomery | 150 | |
LEACH, DAYLIN | 2003-2008 | D | Montgomery | 149 | |
LEWIS, MARILYN S. | 1979-1982 | R | Montgomery | 147 | |
LINDERMAN, JOHN | 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | |
LONGAKER, ABRAHAM BROWER | Speaker | 1856-1858 | D | Montgomery | 0 |
LONGAKER, JOHN H. | 1935-1938 | R | Montgomery | 0 | |
LONGAKER, MONTGOMERY S. | 1877-1878 | D | Montgomery | 0 | |
LUDLOW, BENJAMIN H. | 1923-1926 | R | Montgomery | 0 | |
MAACK, HERBERT R. | 1965-1968 | R | Montgomery | 0 | |
MACKENZIE, V. MILOU | 2021 | R | Lehigh, Montgomery, Northampton | 131 | |
MALAGARI, STEVEN R. | 2019-2021 | D | Montgomery | 53 | |
MANDERINO, KATHY M. | 1993-2010 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | |
MARKLEY, ARTHUR D. | 1865-1867 | D | Montgomery | 0 | |
MEBUS, CHARLES F. | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,154 | |
MENSCH, BOB | 2007-2009 | R | Montgomery | 147 | |
MILLER, ROBERT CRAWFORD | 1909-1912 | R | Montgomery | 0 | |
MOORE, CHARLES | 1889-1890 | R | Montgomery | 0 | |
MORRIS, OLIVER GOLDSMITH | 1871-1873 | D | Montgomery | 0 | |
MORRISON, WILLIAM T. | 1849-1850 | D | Montgomery | 0 | |
MOYER, JAY R. | 2007-2008 | R | Montgomery | 70 | |
MURPHEY, WILLIAM H. | 1901-1902 | R | Montgomery | 0 | |
MURT, THOMAS P. | 2007-2020 | R | Montgomery, Philadelphia | 152 | |
McCARTER, STEPHEN C. | 2013-2020 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | |
McCLATCHY JR., RICHARD A. | Minority Appropriations Committee Chairman | 1969-1988 | R | Montgomery | 149 |
McGILL, EUGENE F. | 1995-2006 | R | Montgomery | 151 | |
McGINNIS, PATRICK J. | 1973-1978 | R | Montgomery | 61 | |
McGLATHERY, GRANT RICHMOND | 1901-1902 | R | Montgomery | 0 | |
McMILLER, HENRY | 1868-1869 | D | Montgomery | 0 | |
NAHILL JR., CHARLES F. | 1979-1992 | R | Montgomery | 154 | |
NELSON, NAPOLEON | 2021 | D | Montgomery | 154 | |
NEVILLE, WILLIAM | 1915-1916 | R | Montgomery | 0 | |
NICHOLSON, CHARLES G. | 1965-1970 | R | Montgomery | 0,152 | |
NYCE, SAMUEL E. | 1873 | R | Montgomery | 0 | |
ORR, DAVID | 1925-1926 | R | Montgomery | 0 | |
PAINTER, MARK | 2013-2014 | D | Montgomery | 146 | |
PALMER, CHARLES H. | 1854 | D | Montgomery | 0 | |
PANCOAST, G. SIEBER | 1965-1978 | R | Montgomery | 0,147 | |
PEARCE, JOSIAH S. | 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | |
PENNYCUICK, TRACY | 2021 | R | Montgomery | 147 | |
PETERS, FREDERICK C. | 1927-1936 | R | Montgomery | 0 | |
PIKE, HAROLD C. | 1919-1944* | R | Montgomery | 0 | |
POLITE, ROOSEVELT I. | 1973-1980 | R | Montgomery | 53 | |
PROPERT, HENRY J. | 1945-1950 | R | Montgomery | 0 | |
PYLES, VERN | 1975-1980 | R | Montgomery | 151 | |
QUIGLEY, THOMAS J. | 2005-2018* | R | Montgomery | 146 | |
REBER JR., ROBERT D. | 1981-1998 | R | Montgomery | 146 | |
REDDING, WILLIAM A. | 1885-1886 | R | Montgomery | 0 | |
REX, JOHN H. | 1903-1908 | R | Montgomery | 0 | |
REX, JOHN | 1913-1914 | WA | Montgomery | 0 | |
REX, JOSEPH | 1862-1864 | D | Montgomery | 0 | |
RICHARDSON, JOHN C. | 1875-1878 | D | Montgomery | 0 | |
RITTENHOUSE, JAMES | 1855 | W | Montgomery | 0 | |
ROBERTS, WILLIAM B. | 1879-1882 | R | Montgomery | 0 | |
ROSENBERRY, WELLINGTON H. | 1899-1900 | D | Montgomery | 0 | |
RUBLEY, CAROLE | 1993-2008 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
RUTH, JOSEPH A. | 1921-1922 | R | Montgomery | 0 | |
RUTTER, THOMAS GEIGER | 1874-1876 | D | Montgomery | 0 | |
SANCHEZ, BEN | 2019-2021 | D | Montgomery | 153 | |
SATTERTHWAITE, EDWIN | 1865-1867 | D | Montgomery | 0 | |
SAURMAN, GEORGE E. | 1981-1994 | R | Montgomery | 151 | |
SCIRICA, ANTHONY J. | 1971-1980 | R | Montgomery | 148 | |
SELLERS, MAHLON S. | 1879-1880 | D | Montgomery | 0 | |
SEXTON, JASON | 1897-1900 | R | Montgomery | 0 | |
SHAPIRO, JOSHUA D. | 2005-2012 | D | Montgomery | 153 | |
SHEEHAN, COLLEEN A. | 1995-1996 | R | Montgomery | 149 | |
SHOEMAKER, JOSEPH A. | 1887-1890 | R | Montgomery | 0 | |
SHUSTERMAN, MELISSA | 2019-2021 | D | Chester, Montgomery | 157 | |
SIMMONS, JUSTIN J. | 2011-2020 | R | Lehigh, Montgomery, Northampton | 131 | |
SNYDER, GEORGE | 1840 | D | Montgomery | 0 | |
STEPHENS, TODD | 2011-2021 | R | Montgomery | 151 | |
STEWART, THOMAS J. | 1885-1886 | R | Montgomery | 0 | |
STITES, FLETCHER W. | 1917-1918 | R | Montgomery | 0 | |
STONEBACK, DAVID | 1859-1861 | D | Montgomery | 0 | |
STORB, JOHN W. | 1923-1934 | R | Montgomery | 0 | |
TAGGART, AUSTIN L. | 1887-1894 | R | Montgomery | 0 | |
TAYLOR, RICK | 2007-2010 | D | Montgomery | 151 | |
TEAS, WILLIAM | 1897-1898 | R | Montgomery | 0 | |
THOMPSON, JOHN | 1847 | W | Montgomery | 0 | |
TILGHMAN, RICHARD A. | 1967-1968 | R | Montgomery | 0 | |
TOEPEL, MARCY | Majority Caucus Chairman | 2010-2020 | R | Montgomery | 147 |
TORAK, JOSEPH L. | 1967-1970 | R | Montgomery | 0,148 | |
VEREB, MICHAEL A. | Majority Caucus Secretary | 2007-2016 | R | Montgomery | 150 |
VITALI, GREGORY S. | 1993-2021 | D | Delaware, Montgomery | 166 | |
VROON, PETER R. | 1975-1992 | R | Chester, Montgomery | 157 | |
WALTERS, MILTON H. | 1891-1892 | D | Montgomery | 0 | |
WAMPOLE, HARRY ZIEGLER | 1937-1938 | R | Montgomery | 0 | |
WEAVER, GEORGE W. | 1927-1932 | R | Montgomery | 0 | |
WEBER, JESSE | 1844 | D | Montgomery | 0 | |
WEBER, MELISSA MURPHY | 2003-2004 | R | Montgomery | 148 | |
WEBSTER, JOE | 2019-2021 | D | Montgomery | 150 | |
WEIDA, GEORGE A. | 1903-1906 | R | Montgomery | 0 | |
WELLER, JOHN S. | 1847 | D | Montgomery | 0 | |
WERSTNER, GEORGE | 1847 | W | Montgomery | 0 | |
WICKERSHAM, H. N. | 1855 | W | Montgomery | 0 | |
WILE, FRANK J. | 1891-1892 | D | Montgomery | 0 | |
WILLAREDT, HERMAN B. | 1953-1964 | R | Montgomery | 0 | |
WILLIAMS, CONSTANCE H. | 1997-2001 | D | Montgomery | 149 | |
WIMLEY M.D., GEORGE W. | 1862-1864 | D | Montgomery | 0 | |
WINNER, EDWIN | 1935-1944 | R | Montgomery | 0 | |
WOOD, LLOYD HOBART | 1939-1946 | R | Montgomery | 0 | |
YERKES, JOSEPH B. | 1874-1876 | D | Montgomery | 0 | |
YERKES, STEPHEN D. | 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | |
YOHN JR., WILLIAM H. | 1969-1980 | R | Montgomery | 146 | |
ZIMMERMAN, WILLIAM ELLIS | 1933-1936 | R | Montgomery | 0 |
*served non-consecutive terms