Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ACKLEY, PERRIN ROSS | 1881-1882 | D | Sullivan | 0 | |
BARNATOVICH, ANTHONY J. | 1955-1956 | D | Sullivan | 0 | |
BAUMUNK, WALTER | 1945-1954 | R | Sullivan | 0 | |
BEDFORD JR., RICHARD | 1874-1876 | D | Clinton, Lycoming, Sullivan | 0 | |
BUCK, PERLEY HANFORD | 1871-1872 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
CHAMBERLAIN, JOHN FREEMAN | 1868-1870 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
CHASE, EZRA B. | Speaker | 1853-1854 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 |
CHASE, SIMEON BREWSTER | 1857-1859 | U, R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
CHRISTIAN M.D., JUSTIN LOOMIS | 1899-1900 | R | Sullivan | 0 | |
COLLINS, BRYAN S. | 1883-1886 | D | Sullivan | 0 | |
DEEGAN, JAMES | 1854 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
DENISON, JOHN W. | 1853 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
DUNHAM, EDWIN MURRAY | 1879-1880 | R | Sullivan | 0 | |
DYER, ALBERT L. | 1903-1904 | R | Sullivan | 0 | |
ELLIS, JOHN C. | 1863-1864 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
ENT, PETER | 1857-1858 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
FLYNN, EDWARD M. | 1941-1944 | D | Sullivan | 0 | |
GRINNELL, LORENZO | 1865-1866 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
HERRMANN, MARTIN EZEKIEL | 1905-1906 | R | Sullivan | 0 | |
HINE, ALFRED | 1857 | U | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
HOLCOMBE, VELL BURR | 1921-1932 | R | Sullivan | 0 | |
INGHAM, FRANK HORTON | 1919-1920 | R | Sullivan | 0 | |
INGHAM, THOMAS J. | 1856 | OPP | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
JACKSON, BENJAMIN RUSH | 1877-1878 | D | Sullivan | 0 | |
JACKSON, GEORGE D. | 1859-1864* | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
JENNINGS, BISHOP WORTH | 1895-1898 | R | Sullivan | 0 | |
KARNS, RUSSEL | 1891-1892 | D | Sullivan | 0 | |
KINNEY, GEORGE WAYNE | 1866-1867 | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
KLINE, HIRAM R. | 1861 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
LATHROP, B. T. | 1855 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
LEE, KENNETH B. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader, Minority Policy Committee Chairman, Speaker |
1957-1974 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0,111 |
LEE, KENNETH E. | 1989-1994 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | |
LULL, MARSHALL J. | 1893-1894 | D | Sullivan | 0 | |
MAJOR, SANDRA J. | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1995-2016 | R | Sullivan, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 111 |
MARSH, JOSEPH H. | 1864-1882* | R | Bradford, Sullivan | 0 | |
MEYLERT, MICHAEL | 1852 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
MOWRY JR., EZEKIAL | 1850-1851 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
NOYES, AMOS C. | 1863-1873* | D | Cameron, Clinton, Lycoming, McKean, Sullivan | 0 | |
OAKES, SAMUEL | 1859-1860 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
OSTERHOUT, THOMAS | 1861 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
PEALE, SIDNEY J. | 1937-1940 | R | Sullivan | 0 | |
PETRIKEN, HENRY WILLIAM | 1873-1874 | D | Clinton, Lycoming, Sullivan | 0 | |
PICKETT, TINA | 2001-2021 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna | 110 | |
RECKNOW, ISAAC | 1851-1852 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
REESER, MANDUS WELLS | 1911-1914 | R | Sullivan | 0 | |
ROGERS, EDWARD GRUNDY | 1901-1902 | D | Sullivan | 0 | |
ROGERS, WILLIAM C. | 1887-1888 | R | Sullivan | 0 | |
SCHAAD, JOHN C. | 1907-1908 | R | Sullivan | 0 | |
SIRIANNI, CARMEL | 1975-1988 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | |
SMITH M.D., JOHN V. | 1844-1858* | D | Columbia, Montour, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
STURDEVANT, JOHN | 1855 | W | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | |
TATE, LEVI L. | 1862 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
TAYLOR, CHARLES ERNEST | 1915-1918 | D | Sullivan | 0 | |
TUTTON, GEORGE S. | 1862 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | |
WADDELL M.D., WILLIAM | 1889-1890 | R | Sullivan | 0 | |
WALKER, GEORGE E. | 1933-1936 | D | Sullivan | 0 | |
WEBB, JAMES H. | Speaker | 1867-1874* | R | Bradford, Sullivan | 0 |
WILSON, SAMUEL | 1871-1872 | D | Clinton, Lycoming, Snyder, Sullivan, Union | 0 | |
ZANER, LEWIS B. | 1909-1910 | R | Sullivan | 0 |
*served non-consecutive terms