Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALSPACH, ALFRED C. | 1939-1944* | R | Lancaster | 0 | |
ANDREWS, HUGH | 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | |
ARMSTRONG, ANDREW | 1867-1868 | R | Lancaster | 0 | |
ARMSTRONG, GIBSON E. | 1977-1984 | R | Lancaster | 100 | |
ARMSTRONG, GIBSON C. | 2002-2006 | R | Lancaster | 100 | |
ARMSTRONG, THOMAS E. | 1991-2002 | R | Lancaster | 98 | |
ARNOLD, EDWARD L. | 1991-1992 | D | Lancaster, Lebanon | 102 | |
AUMENT, RYAN P. | 2011-2014 | R | Lancaster | 41 | |
BALDWIN, ALFRED CLEMENT | 1887-1892 | R | Lancaster | 0 | |
BALDWIN, ROBERT | 1850-1851 | W | Lancaster | 0 | |
BALDWIN, ROY E. | 2003-2006 | R | Lancaster | 97 | |
BALMER, DANIEL | 1843 | W | Lancaster | 0 | |
BARLEY, JOHN E. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Secretary, Minority Policy Committee Chairman |
1985-2002 | R | Lancaster | 100 |
BEAR, JOHN C. | 2007-2012 | R | Lancaster | 97 | |
BENTZ, CHRISTIAN | 1846-1847 | W | Lancaster | 0 | |
BERNTHEIZEL, CLEON N. | 1913-1916 | R | Lancaster | 0 | |
BILLINGFELT, ESAIAS E. | 1864-1865 | R | Lancaster | 0 | |
BLOUGH, H. K. | 1891-1906* | R | Lancaster | 0 | |
BOMBERGER, WALTER L. | 1947-1954 | R | Lancaster | 0 | |
BOOK, HENRY S. | 1885-1886 | R | Lancaster | 0 | |
BOWMAN, H. B. | 1863-1864 | R | Lancaster | 0 | |
BOYD, CLEMENT G. | 1891-1892 | R | Lancaster | 0 | |
BOYD, SCOTT W. | 2003-2012 | R | Lancaster | 43 | |
BRANDT, KENNETH E. | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1973-1990 | R | Lancaster | 98 |
BROSIUS, WILLIAM H. | 1883-1906* | R | Lancaster | 0 | |
BROWN, THOMAS JOSHUA | 1923-1932 | R | Lancaster | 0 | |
BRUSH, GEORGE | 1856 | D | Lancaster | 0 | |
BURKHOLDER, DAVID K. | 1872-1873 | R | Lancaster | 0 | |
CARPENTER, CHARLES | 1843-1844 | W | Lancaster | 0 | |
CASSEL, ABRAHAM N. | 1838-1840 | W | Lancaster | 0 | |
CASSEL, HENRY BURD | 1899-1902 | R | Lancaster | 0 | |
CASSEL, JACOB E. | 1860 | R | Lancaster | 0 | |
CHAMPNEYS, BENJAMIN | 1825-1863* | D, R | Lancaster | 0 | |
COCHRAN, THEODORE D. | 1845-1846 | W | Lancaster | 0 | |
COHEN, MARSHALL M. | 1941-1942 | D | Lancaster | 0 | |
COURTNEY, DAVID DAVIS | 1881-1886* | R | Lancaster | 0 | |
COWDEN, JAMES | 1851 | W | Lancaster | 0 | |
COX JR., JAMES A. | 2007-2021 | R | Berks, Lancaster | 129 | |
CREIGHTON, THOMAS | 2001-2012 | R | Lancaster | 37 | |
CUTLER, BRYAN D. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
2007-2021 | R | Lancaster | 100 |
DAVIS, SAMUEL T. | 1885-1888 | R | Lancaster | 0 | |
DEMUTH, HENRY C. | 1879-1880 | R | Lancaster | 0 | |
DENLINGER, GORDON R. | 2003-2014 | R | Lancaster | 99 | |
DENUES, CHARLES | 1865-1866 | R | Lancaster | 0 | |
DICKINSON, JOSEPH C. | 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | |
DIEHM, G. GRAYBILL | 1919-1928 | R | Lancaster | 0 | |
DOWNEY, GEORGE E. | 1933-1936 | D | Lancaster | 0 | |
EBERLY, PIERSON M. | 1879-1884* | R | Lancaster | 0 | |
EBY, MILTON | 1891-1896 | R | Lancaster | 0 | |
ELLMAKER JR., NATHANIEL | 1859-1860 | R | Lancaster | 0 | |
ENGLE, HENRY M. | 1871 | R | Lancaster | 0 | |
ESHLEMAN, DAVID G. | 1848-1849 | W | Lancaster | 0 | |
ESHLEMAN, EDWIN D. | Majority Whip, Minority Whip |
1955-1966 | R | Lancaster | 0 |
ESHLEMAN, JOHN B. | 1881-1882 | R | Lancaster | 0 | |
ETTLA, GEORGE H. | 1875-1878 | R | Lancaster | 0 | |
EVANS, JOSEPH T. | 1919-1934* | R | Lancaster | 0 | |
EWING, A. SCOTT | 1850 | W | Lancaster | 0 | |
FEE, MINDY | 2013-2021 | R | Lancaster | 37 | |
FISHER, JOSEPH W. | 1849 | W | Lancaster | 0 | |
FORD, GEORGE | 1837-1840* | W | Lancaster | 0 | |
FOREMAN, JACOB | 1841-1843 | W | Lancaster | 0 | |
FORREST, GEORGE | 1893-1894 | D | Lancaster | 0 | |
FRANKLIN, EMLEN | 1855 | W | Lancaster | 0 | |
FRANKLIN, WALTER WITHERS | 1889-1894 | R | Lancaster | 0 | |
GANTZ, FREDERICK U. | 1879-1880 | R | Lancaster | 0 | |
GATCHELL M.D., JACOB C. | 1869-1890* | R | Lancaster | 0 | |
GILLEN, MARK M. | 2011-2021 | R | Berks, Lancaster | 128 | |
GODSHALK, ABRAM | 1868-1870* | R | Lancaster | 0 | |
GRAY, HENRY | 1853-1854 | W | Lancaster | 0 | |
GRAYBILL, DAVID WITMER | 1901-1912* | R | Lancaster | 0 | |
GREEN, AMOS S. | 1859-1860 | R | Lancaster | 0 | |
GREINER, KEITH | 2013-2021 | R | Lancaster | 43 | |
GRING, HARRY H. | 1967-1976 | R | Lancaster | 0,99 | |
GROSS, JACOB L. | 1855 | D/A | Lancaster | 0 | |
HAMILTON, WILLIAM | 1856-1857 | OPP, U | Lancaster | 0 | |
HEIDELBAUGH, MILTON | 1885-1900* | R | Lancaster | 0 | |
HENDERSON, JAMES | 1840 | W | Lancaster | 0 | |
HERFORD, LEWIS | 1850 | W | Lancaster | 0 | |
HERR, ABRAHAM SMITH | 1844-1845 | W | Lancaster | 0 | |
HERR, BENJAMIN G. | 1836-1840 | W | Lancaster | 0 | |
HERR, BENJAMIN | 1844-1845 | W | Lancaster | 0 | |
HERR, DANIEL | 1853-1854 | W | Lancaster | 0 | |
HERR M.D., ELIAS B. | 1870 | R | Lancaster | 0 | |
HERR, JOHN F. | 1855 | W | Lancaster | 0 | |
HERSHEY, ARTHUR D. | 1983-2008 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
HERSHEY, WASHINGTON L. | 1895-1896 | R | Lancaster | 0 | |
HESS, AARON B. | Majority Floor Leader, Speaker |
1911-1930* | R | Lancaster | 0 |
HIBSHMAN, GEORGE | 1907-1918 | R | Lancaster | 0 | |
HICKERNELL, DAVID S. | 2003-2021 | R | Dauphin, Lancaster | 98 | |
HIESTAND, JOHN A. | 1853-1857* | W, U | Lancaster | 0 | |
HILL, SHERMAN L. | 1965-1976 | R | Lancaster | 0,100 | |
HOFFMAN, MICHAEL R. | 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | |
HOMSHER, JOHN G. | 1901-1908 | R | Lancaster | 0 | |
HONAMAN, JUNE N. | 1977-1988 | R | Lancaster | 97 | |
HOOD, ALEXANDER H. | 1843 | W | Lancaster | 0 | |
HOOD, JOSEPH | 1861 | R | Lancaster | 0 | |
HOOVER, EPHRAIM S. | 1883-1884 | R | Lancaster | 0 | |
HOPKINS, WASHINGTON WEBB | 1869 | R | Lancaster | 0 | |
HORN, HAROLD A. | 1971-1972 | R | Lancaster | 96 | |
HORNER, JACK B. | 1965-1972 | R | Lancaster | 0,98 | |
HORTING, RUTH GRIGG | 1937-1938 | D | Lancaster | 0 | |
HOUSEKEEPER, PHILIP W. | 1856-1857 | OPP, U | Lancaster | 0 | |
HOWELL, CHARLES M. | 1923-1924 | D | Lancaster | 0 | |
HOWER, JOSEPH B. | 1849 | W | Lancaster | 0 | |
HUNSECKER, CHRISTIAN L. | 1851-1872* | W, OPP, R | Lancaster | 0 | |
JACOBS, THOMAS B. | 1846-1848* | W | Lancaster | 0 | |
KAUFFMAN, ABRAHAM | 1844 | W | Lancaster | 0 | |
KAUFFMAN, BENJAMIN | 1840 | W | Lancaster | 0 | |
KAUFFMAN, CHRISTIAN C. | 1887-1890 | R | Lancaster | 0 | |
KAUFFMAN, CHRISTIAN S. | 1857 | U | Lancaster | 0 | |
KEMPER, JOHN S. | 1885-1888 | R | Lancaster | 0 | |
KENEAGY M.D., SAMUEL | 1859-1860 | R | Lancaster | 0 | |
KIEFFER, CHRISTIAN | 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | |
KONIGMACHER, JOSEPH | 1838-1840 | W | Lancaster | 0 | |
LANDIS, JOHN H. | 1879-1884 | R | Lancaster | 0 | |
LAWRENCE, JOHN A. | 2011-2021 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
LEHMAN, HENRY C. | 1862-1863 | R | Lancaster | 0 | |
MARTIN, BENJAMIN F. | 1852 | W | Lancaster | 0 | |
MAYER, NATHANIEL | 1863-1864 | R | Lancaster | 0 | |
MENTZER, STEVEN C. | 2013-2021 | R | Lancaster | 97 | |
MILLER, BRETT R. | 2015-2021 | R | Lancaster | 41 | |
MILLER SR., MARVIN E. | 1967-1976 | R | Lancaster | 0,97 | |
MILLER JR., MARVIN E. | 1973-1990 | R | Lancaster | 96 | |
MOEHLMANN, NICHOLAS B. | 1975-1990 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
MORISON, GEORGE | 1846-1847 | W | Lancaster | 0 | |
MURRAY, PAUL G. | 1945-1960 | R | Lancaster | 0 | |
MYERS, JAMES | 1862 | R | Lancaster | 0 | |
MYLIN, AMOS HERR | 1873-1876 | R | Lancaster | 0 | |
McCLAIN, FRANK B. | Majority Floor Leader, Speaker |
1895-1910 | R | Lancaster | 0 |
McCLURE, JOSEPH | 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | |
McGOWAN, WILLIAM | 1875-1878 | R | Lancaster | 0 | |
NISSLEY, JACOB | 1850-1851 | W | Lancaster | 0 | |
NITRAUER, HARVEY L. | 1967-1970 | R | Lancaster, Lebanon | 0,102 | |
NORTH, HUGH M. | 1855 | D/A | Lancaster | 0 | |
OBER, MICHAEL | 1861 | R | Lancaster | 0 | |
PATTERSON, DAVID W. | 1847 | W | Lancaster | 0 | |
PAXSON, JOSEPH | 1845 | W | Lancaster | 0 | |
PENNELL, BENJAMIN | 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | |
PEOPLES, HIRAM | 1877-1900* | R | Lancaster | 0 | |
PETERS, ABRAHAM | 1862 | D | Lancaster | 0 | |
PETERS, JACOB G. | 1869 | R | Lancaster | 0 | |
PITTENGER, JOHN C. | 1965-1970* | D | Lancaster | 0,96 | |
POWNALL, JOSEPH D. | 1857-1858 | U, R | Lancaster | 0 | |
POWNALL, MOSES | 1852-1853 | W | Lancaster | 0 | |
PRICE, SAMUEL H. | 1858-1859 | R | Lancaster | 0 | |
PYLE, PHILIP A. | 1893-1894 | R | Lancaster | 0 | |
RANCK, GEORGE HILDEBRAND | 1889-1890 | R | Lancaster | 0 | |
RAWLINS, JOHN | 1854 | W | Lancaster | 0 | |
REINHOLD, JESSE | 1856 | D | Lancaster | 0 | |
REINOEHL, ADAM CYRUS | 1868-1871* | R | Lancaster | 0 | |
REITZEL, QUINTIN O. | 1897-1918* | R | Lancaster | 0 | |
RHOADS, HARRY L. | 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | |
ROATH, EMANUEL DYER | 1858-1867* | R | Lancaster | 0 | |
ROLAND, JONATHAN H. | 1858 | R | Lancaster | 0 | |
ROSENMILLER JR., DAVID PORTER | 1875-1876 | R | Lancaster | 0 | |
ROWE, ROBERT C. | 1971-1974 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
ROYER, BAKER | 1935-1966 | R | Lancaster | 0 | |
RUTHERFORD, EUGENE S. | 1961-1968* | R | Lancaster | 0 | |
SCHEETZ, TERRY R. | 1983-1994 | R | Lancaster | 99 | |
SCHULER, JERE W. | 1983-2002 | R | Lancaster | 43 | |
SEYFERT, AUGUSTUS G. | 1891-1898 | R | Lancaster | 0 | |
SHAEFFER, BARTRAM A. | 1851-1852 | W | Lancaster | 0 | |
SHELLY, ABRAHAM | 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | |
SHENK, RUDOLPH W. | 1865-1866 | R | Lancaster | 0 | |
SHIRK, JOHN H. | 1866 | R | Lancaster | 0 | |
SHUMAN, JACOB G. | 1845-1846 | W | Lancaster | 0 | |
SHUMAN, JULIUS LEWIS | 1874 | R | Lancaster | 0 | |
SMITH, E. K. | 1864 | R | Lancaster | 0 | |
SMITH, EARL H. | 1973-1982 | R | Chester, Lancaster | 13 | |
SMITH, WINFIELD SCOTT | 1887-1890 | R | Lancaster | 0 | |
SNADER, AARON WEAVER | 1881-1906* | R | Lancaster | 0 | |
SNAVELY M.D., CYRUS J. | 1877-1880 | R | Lancaster | 0 | |
SNYDER, ELIM G. | 1881-1884 | D | Lancaster | 0 | |
SPANGLER, EDWIN R. | 1935-1936 | R | Lancaster | 0 | |
STEACY, DAVID G. | 1867-1868 | R | Lancaster | 0 | |
STEHMAN, JOHN M. | 1861-1867* | R | Lancaster | 0 | |
STEINMETZ, JACOB LIEBER | 1877-1878 | D | Lancaster | 0 | |
STOBER, JEREMIAH ALBERT | 1875-1878 | R | Lancaster | 0 | |
STRICKLER, DANIEL B. | 1931-1932 | R | Lancaster | 0 | |
STRITTMATTER, JERE L. | 1989-2002 | R | Lancaster | 97 | |
STUBBS, JEREMIAH B. | 1848-1849 | W | Lancaster | 0 | |
STURLA, P. MICHAEL | Majority Policy Committee Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1991-2021 | D | Lancaster | 96 |
SUMMY, AARON HOSTETTER | 1869-1876* | R | Lancaster | 0 | |
THOMPSON, ANDREW | 1843 | W | Lancaster | 0 | |
TROUT, HARRY E. | 1933-1948 | R | Lancaster | 0 | |
TRUE, KATHERINE | 1993-2010* | R | Lancaster | 37,41 | |
TSHUDY, HAYDN H. | 1873-1874 | R | Lancaster | 0 | |
URBAN, LEWIS | 1844 | W | Lancaster | 0 | |
VON NEIDA, PHILIP | 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | |
WADE, ANDREW | 1850 | W | Lancaster | 0 | |
WALTON, JOHN C. | 1852-1853 | W | Lancaster | 0 | |
WARFEL, JOHN | 1843 | W | Lancaster | 0 | |
WEAVER, BARTON W. | 1899-1902 | R | Lancaster | 0 | |
WENGER, NOAH W. | 1977-1982 | R | Lancaster | 99 | |
WHITE, HENRY M. | 1861 | R | Lancaster | 0 | |
WHITSON, GEORGE | 1871 | R | Lancaster | 0 | |
WILEY, JOHN E. | 1870-1871 | R | Lancaster | 0 | |
WILSON, JOHN S. | 1893-1898 | R | Lancaster | 0 | |
WITMER, DANIEL W. | 1849-1855* | W | Lancaster | 0 | |
WOOD, DAY | 1865 | R | Lancaster | 0 | |
WOOD, NORMAN | Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1923-1964 | R | Lancaster | 0 |
WORLEY SR., NATHAN | 1862 | UD | Lancaster | 0 | |
ZIMMERMAN, DAVID H. | 2015-2021 | R | Lancaster | 99 | |
ZIMMERMAN, LEROY M. | 1995-2002 | R | Lancaster | 99 |
*served non-consecutive terms