Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ADAM, ROBERT R. | 1953-1956 | D | Berks | 0 | |
ADAMS, RICHARD L. | 1957-1962* | R | Berks | 0 | |
ALLEN, ROBERT | 1989-2006 | R | Berks, Northumberland, Schuylkill | 125 | |
ANDRE, NICHOLAS | 1875-1878 | D | Berks | 0 | |
ANGSTADT, PAUL J. | 1983-1992 | R | Berks | 126 | |
ANTHONY, HARRY W. | 1935-1936 | D | Berks | 0 | |
ARGALL, DAVID G. | Majority Appropriations Committee Chairman, Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Whip |
1985-2009 | R | Berks, Lehigh, Schuylkill | 124 |
BAER, BENJAMIN C. | 1885-1888 | D | Berks | 0 | |
BALTHASER, FRANCIS W. | 1903-1906 | D | Berks | 0 | |
BALTHASER, JACOB L. | 1937-1942 | D | Berks | 0 | |
BALTHASER, WAYNE L. | 1959-1960 | D | Berks | 0 | |
BARR, ROBERT M. | 1841 | D | Berks | 0 | |
BATDORF M.D., D. L. | 1875 | D | Berks | 0 | |
BAUCHMAN, JOSEPH | 1842-1843 | D | Berks | 0 | |
BAUSHER, HARVEY L. | 1929-1930 | R | Berks | 0 | |
BECK, ALLEN S. | 1889-1892 | D | Berks | 0 | |
BEHM, FREDERICK P. | 1929-1930 | R | Berks | 0 | |
BERTOLET, AUGUSTUS F. | 1859 | D | Berks | 0 | |
BILLMAN, EDWARD W. | 1911-1912 | D | Berks | 0 | |
BODY, HOWARD W. | 1913-1916 | D | Berks | 0 | |
BOONE, JEREMIAH H. | 1877-1880 | R | Berks | 0 | |
BOYER, MICHAEL P. | 1861 | D | Berks | 0 | |
BOYER, MICHAEL KREBS | 1836-1856* | D | Armstrong, Berks, Clarion, Jefferson | 0 | |
BRENDLE, CYRUS K. | 1919-1922 | D | Berks | 0 | |
BROBST, HENRY | 1868-1870 | D | Berks | 0 | |
BROWN, FRANK B. | 1921-1922 | D | Berks | 0 | |
BROWN, HAROLD L. | 1977-1982 | D | Berks | 126 | |
BRUNNER, PAUL A. | 1941-1946 | D | Berks | 0 | |
BUSHONG, ROBERT GREY | 1909-1910 | R | Berks | 0 | |
CALTAGIRONE, THOMAS R. | 1977-2020 | D | Berks | 127 | |
CONRAD, JOHN A. | 1871-1873 | D | Berks | 0 | |
CONRAD, JOSEPH B. | 1875-1878 | D | Berks | 0 | |
COX JR., JAMES A. | 2007-2021 | R | Berks, Lancaster | 129 | |
CUSTER, SOLOMON L. | 1859-1860 | D | Berks | 0 | |
DAVIES, JOHN S. | 1975-1992 | R | Berks, Lebanon | 129 | |
DAY, GARY W. | 2009-2021 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
DECK, ISAAC Z. | 1883-1886 | D | Berks | 0 | |
DENGLER, GEORGE | 1852-1853 | D | Berks | 0 | |
DENGLER, ROBERT EFFINGER | 1925-1930 | R | Berks | 0 | |
DOUGLAS, JAMES L. | 1887-1888 | R | Berks | 0 | |
DRASE, HENRY ELLSWORTH | 1899-1902 | D | Berks | 0 | |
DRY, BENJAMIN E. | 1873-1876 | D | Berks | 0 | |
EACHES, PARIS E. | 1921-1930 | R | Berks | 0 | |
ESHELMAN M.D., ORVILLE C. | 1923-1924 | D | Berks | 0 | |
EVANS, JOHN C. | 1844-1852* | D | Berks | 0 | |
FEATHER, ALEXANDER S. | 1850-1851 | D | Berks | 0 | |
FEGELEY, SAMUEL | 1848-1851* | D | Berks | 0 | |
FEGLEY, LEWIS P. G. | 1885-1888 | D | Berks | 0 | |
FILBERT, PETER | 1840 | D | Berks | 0 | |
FLANNERY, HENRY | 1840-1841 | D | Berks | 0 | |
FRYER, LESTER K. | 1963-1986 | D | Berks | 0,130 | |
GABRIEL, JAMES B. | 1903-1906 | R | Berks | 0 | |
GALLEN, JAMES J. | 1965-1992 | R | Berks | 0,128 | |
GERHART JR., ROBERT R. | 1967-1968 | D | Berks | 0 | |
GETZ, JAMES LAWRENCE | Speaker | 1856-1857 | D | Berks | 0 |
GILLEN, MARK M. | 2011-2021 | R | Berks, Lancaster | 128 | |
GOODHART, JOHN B. | 1893-1894 | D | Berks | 0 | |
GRAEFF, JACOB | 1847 | D | Berks | 0 | |
GRANT, VINCENT | 1943-1946 | D | Berks | 0 | |
GREEN, HENRY D. | 1883-1886 | D | Berks | 0 | |
GUZMAN Jr., MANUEL M. | 2021 | D | Berks | 127 | |
HARNER, FREDERICK | 1865-1867 | D | Berks | 0 | |
HEINS, WILLIAM | 1856-1857 | D | Berks | 0 | |
HENRY, RAYMOND E. | 1939-1940 | R | Berks | 0 | |
HERMAN, ALFRED J. | 1844 | D | Berks | 0 | |
HERMAN, GEORGE C. | 1911-1912 | D | Berks | 0 | |
HERTZOG, JACOB B. | 1893-1896 | D | Berks | 0 | |
HESS, WARREN K. | 1937-1940 | D | Berks | 0 | |
HOCH, DANIEL KNABB | 1899-1902 | D | Berks | 0 | |
HOFFMAN, MICHAEL | 1845-1846 | D | Berks | 0 | |
HOFFMAN, MICHAEL | 1857 | D | Berks | 0 | |
HOH, PAUL J. | 1965-1966 | D | Berks | 0 | |
HOOPES, DARLINGTON | 1931-1936 | S | Berks | 0 | |
HOTTENSTEIN, HENRY S. | 1868-1869 | D | Berks | 0 | |
HOUCK, THOMAS R. | 1903-1906 | D | Berks | 0 | |
HUNTER, DANIEL V.R. | 1854 | D | Berks | 0 | |
HUNTER, JAMES N. | 1845 | D | Berks | 0 | |
JONES, RICHMOND LEGH | 1867-1869 | D | Berks | 0 | |
JOZWIAK, BARRY J. | 2015-2021 | R | Berks | 5 | |
KAUFFMAN, NATHANIEL S. | 1887-1890 | D | Berks | 0 | |
KEEPORT, A. EMORY | 1913-1914 | R | Berks | 0 | |
KEFFER, AARON T. C. | 1870-1872 | D | Berks | 0 | |
KEPPEL, SAMUEL B. | 1891-1894 | D | Berks | 0 | |
KESSLER, DAVID R. | 2007-2010 | D | Berks | 130 | |
KLINE, CHARLES A. | 1862-1864 | D | Berks | 0 | |
KNOWLES, JERRY P. | 2009-2021 | R | Berks, Carbon, Schuylkill | 124 | |
KONDRATH, ANDREW | 1949-1950 | D | Berks | 0 | |
KUBACKI, JOHN C. | 1951-1956 | D | Berks | 0 | |
KUSER, DAVID H. G. | 1907-1910 | D | Berks | 0 | |
KUTZ, CYRENIUS W. | 1889-1892 | D | Berks | 0 | |
KUTZ, DANIEL B. | 1840-1841 | D | Berks | 0 | |
LANDIS, CLIFFORD G. | 1929-1930 | R | Berks | 0 | |
LAUCKS, JOHN R. | 1893-1894 | D | Berks | 0 | |
LEH, DENNIS E. | 1987-2006 | R | Berks | 130 | |
LESHER, JACOB A. | 1905-1910* | D | Berks | 0 | |
LEVAN, CHARLES | 1846-1847 | D | Berks | 0 | |
LIGGETT, JAMES | 1879-1882 | D | Berks | 0 | |
LINDERMAN, J. F. | 1855 | D | Berks | 0 | |
LONG, JOHN | 1847-1848 | D | Berks | 0 | |
LORAH, GEORGE K. | 1881-1884 | D | Berks | 0 | |
LUDEN, EDWARD M. | 1895-1898 | R | Berks | 0 | |
LUIGARD, CHARLES F. | 1959-1960 | D | Berks | 0 | |
LaMARCA, RUSSELL J. | Majority Policy Committee Chairman | 1965-1976 | D | Berks | 0,127 |
LaRUE, MAHLON F. | 1935-1938 | D | Berks | 0 | |
MACHMER, LAWRENCE C. | 1959-1960 | D | Berks | 0 | |
MACKENZIE, RYAN E. | 2012-2021 | R | Berks, Lehigh | 134 | |
MALONEY SR., DAVID M. | 2011-2021 | R | Berks | 130 | |
MANTZ, CARL W. | 2007-2008 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
MARKS, FRED | 1941-1942 | D | Berks | 0 | |
MAST, CARL H. | 1927-1928 | D | Berks | 0 | |
MAURER, JAMES H. | 1911-1918* | S | Berks | 0 | |
MENGLE, JEREMIAH | 1855 | D | Berks | 0 | |
MILLER, JACOB | 1875-1878 | D | Berks | 0 | |
MILLER, JOSHUA S. | 1860 | D | Berks | 0 | |
MILLER, SHEILA M. | 1993-2006 | R | Berks | 129 | |
MISSIMER, JOHN | 1864-1866 | D | Berks | 0 | |
MISSIMER, SAMUEL D. | 1889-1892 | D | Berks | 0 | |
MOEHLMANN, NICHOLAS B. | 1975-1990 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
MOHN, CHESTER A. | 1933-1934 | R | Berks | 0 | |
MOHR, W. FRANK | 1903-1906 | R | Berks | 0 | |
MOORE, SAMUEL | 1841-1843 | D | Berks | 0 | |
MORRISON, JOHN W. | 1907-1908 | D | Berks | 0 | |
MORRISON, NEIL E. | 1947-1948 | R | Berks | 0 | |
MYERS, JOHN C. | 1847-1849 | D | Berks | 0 | |
McATEE, WALTER GEORGE | 1943-1946 | R | Berks | 0 | |
McCULLOUGH, MICHAEL | 1873-1874 | D | Berks | 0 | |
McDEVITT, DANIEL F. | 1961-1964 | D | Berks | 0 | |
McFARLAN, GEORGE S. | 1879-1882 | D | Berks | 0 | |
McGOWAN, HOWARD G. | 1907-1912* | D | Berks | 0 | |
NAFTZINGER, FRANK H. | 1899-1902 | D | Berks | 0 | |
NORTON, JAMES E. | 1919-1920 | R | Berks | 0 | |
NUNEMACHER, BENJAMIN | 1856-1858 | D | Berks | 0 | |
NUNNEMACHER, BENJAMIN | 1856-1858 | D | Berks | 0 | |
O'PAKE, MICHAEL A. | 1969-1972 | D | Berks | 126 | |
PAUTSCH, JOHN E. | 1887-1890 | D | Berks | 0 | |
PIPER, WILLIAM G. | 1957-1974* | R | Berks | 0,129 | |
POSEY, ERNEST BECHTEL | 1921-1926 | R | Berks | 0 | |
POTTEIGER, JOHN | 1842-1844 | D | Berks | 0 | |
POTTEIGER, WILLIAM NOLL | 1862-1864 | D | Berks | 0 | |
READINGER, ALBERT S. | Majority Floor Leader, Minority Floor Leader |
1937-1958 | D | Berks | 0 |
REBER, F. LEONARD | 1891-1894 | D | Berks | 0 | |
REICHLEY, DOUGLAS G. | 2003-2011 | R | Berks, Lehigh | 134 | |
REIFF, LOT W. | 1899-1902 | D | Berks | 0 | |
REIFSNYDER, JACOB | 1851-1852 | D | Berks | 0 | |
REUTHER, RICHARD M. | 1909-1910 | D | Berks | 0 | |
RHOADS, HENRY B. | 1861-1867* | D | Berks | 0 | |
RHODE, CYRUS J. | 1895-1898 | D | Berks | 0 | |
RIEGEL, JOHN H. | 1879-1882 | D | Berks | 0 | |
RINGLER, WALTER ARTHUR | 1917-1920 | D | Berks | 0 | |
ROHRER, SAMUEL E. | 1993-2010 | R | Berks | 128 | |
ROTHENBERGER, DANIEL A. | 1913-1920 | D | Berks | 0 | |
ROTHENBERGER, OTIS S. | 1937-1940 | D | Berks | 0 | |
ROWE, ROBERT C. | 1971-1974 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | |
ROZZI, MARK L. | 2013-2021 | D | Berks | 126 | |
RUTH, FRANK W. | Majority Floor Leader | 1931-1936 | D | Berks | 0 |
SALLADE, ANDREW M. | 1855 | D | Berks | 0 | |
SANTONI JR., DANTE | 1993-2012 | D | Berks | 126 | |
SARIG, WILSON G. | Minority Floor Leader, Speaker |
1915-1936* | D | Berks | 0 |
SASSAMAN, GEORGE WASHINGTON | 1911-1914 | D | Berks | 0 | |
SCHAEFFER, GEORGE D. | 1877-1880 | D | Berks | 0 | |
SCHAEFFER, LLOYD M. | 1935-1936 | D | Berks | 0 | |
SCHOENER, ADAM | 1838-1840 | D | Berks | 0 | |
SCHOENER, RALPH E. | 1923-1928 | D | Berks | 0 | |
SCHWARTZ, HIRAM H. | 1870-1872 | D | Berks | 0 | |
SEIDEL, CHARLES A. | 1881-1884 | D | Berks | 0 | |
SEIP, TIM | 2007-2010 | D | Berks, Schuylkill | 125 | |
SEMMEL, PAUL W. | 1983-2006 | R | Berks, Lehigh | 187 | |
SHAABER, MAHLON | 1915-1916 | R | Berks | 0 | |
SHAFFNER, WILLIAM | 1849-1850 | D | Berks | 0 | |
SHARMAN, IRWIN M. | 1907-1910 | D | Berks | 0 | |
SHEARER, SAMUEL | 1855 | D | Berks | 0 | |
SHENK, GEORGE | 1854-1856* | D | Berks | 0 | |
SHENK, JOHN | 1842-1843 | D | Berks | 0 | |
SMITH, AARON | 1874-1876 | D | Berks | 0 | |
SMITH, ASA G. W. | 1883-1886 | D | Berks | 0 | |
SMITH, EDMOND L. | 1858-1859 | D | Berks | 0 | |
SMITH, ELIJAH PENN | 1860-1861 | D | Berks | 0 | |
SMITH, HENRY W. | 1844-1845 | D | Berks | 0 | |
SMITH, JOHN B. | 1854 | D | Berks | 0 | |
SMITH, SPENCER H. | 1887-1888 | R | Berks | 0 | |
SMITH, STEPHEN J. | 1877-1880 | D | Berks | 0 | |
SPATZ, CHARLES B. | 1897-1900 | D | Berks | 0 | |
SPONAGLE, JAMES W. | 1883-1886 | D | Berks | 0 | |
SQUIBB, ELMER E. | 1901-1932* | D | Berks | 0 | |
STAHL JR., HAROLD J. | 1973-1976 | R | Berks | 126 | |
STETLER, HENRY G. | 1846-1848* | D | Berks | 0 | |
STRAUSS, BENJAMIN MORRIS | 1913-1922* | D | Berks | 0 | |
SWOPE, J. HIRAM | 1943-1952 | D | Berks | 0 | |
TICE, JACOB | 1845-1846 | D | Berks | 0 | |
TOBASH, MICHAEL G. | 2011-2020 | R | Berks, Dauphin, Schuylkill | 125 | |
WAGNER, JOHN S. | 1881-1882 | D | Berks | 0 | |
WANNER, AMOS B. | 1875-1876 | D | Berks | 0 | |
WEBER, W. WAYNE | 1907-1908 | D | Berks | 0 | |
WEIBLE, JACOB H. | 1895-1898 | D | Berks | 0 | |
WEIDNER, DANIEL K. | 1862-1863 | D | Berks | 0 | |
WEIDNER, LEROY A. | 1947-1964 | R | Berks | 0 | |
WEILER, AMOS | 1858 | D | Berks | 0 | |
WEST, DAVID M. | 1895-1898 | R | Berks | 0 | |
WICKLEIN, JACOB | 1853-1854 | D | Berks | 0 | |
WILSON, LILITH M. | 1931-1936 | S | Berks | 0 | |
WOLF, LLOYD LINDERMANN | 1941-1942 | D | Berks | 0 | |
YARNELL, VICTOR R. H. | 1963-1964 | D | Berks | 0 | |
YATRON, GUS | 1957-1960 | D | Berks | 0 | |
YETZER, HAROLD A. | 1947-1956 | D | Berks | 0 | |
YOST, ISAAC | 1852-1853 | D | Berks | 0 | |
ZEMBER, GERALD S. | 1961-1962 | R | Berks | 0 | |
ZERBY, DANIEL | 1849-1853* | D | Berks | 0 |
*served non-consecutive terms