Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER, JAMES | 1861-1862 | R | Indiana | 0 | |
ALLEN, E. E. | 1889-1890 | R | Indiana | 0 | |
BILLOW JR., ANDREW | 1987-1992 | D | Armstrong, Cambria, Indiana | 72 | |
BROWN, WILLIAM C. | 1881-1884 | R | Indiana | 0 | |
BRUCE, JOHN | 1858 | R | Indiana | 0 | |
BUCHANAN, WILLIAM G. | 1953-1968* | R | Indiana | 0 | |
COLEMAN, JEFFREY H. | 2001-2004 | R | Armstrong, Indiana | 60 | |
COOPER, A. F. | 1903-1906 | R | Indiana | 0 | |
CRAIGHEAD, SAMUEL JUDSON | 1887-1888 | R | Indiana | 0 | |
CREPS, JACOB | 1877-1878 | R | Indiana | 0 | |
CUMMINS, JOHN | 1841-1842 | W | Indiana | 0 | |
DUSH, CRIS | 2015-2020 | R | Indiana, Jefferson | 66 | |
ELKIN, JOHN PRATT | 1885-1888 | R | Indiana | 0 | |
EVANS, WILLIAM | 1849-1851 | W | Indiana | 0 | |
FULTON, ALEXANDER HAMILTON | 1877-1880 | R | Indiana | 0 | |
FULTON, ANDREW M. | 1870-1871 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
GALLAGHER, THOMAS FOSTER | 1867-1868 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
GORDON, WILLIAM C. | 1867-1868 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
HAMILTON, ALEXANDER C. | 1869 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
HEWITT SR., EARL E. | 1933-1956* | R | Indiana | 0 | |
HILL, JOHN | 1879-1882 | R | Indiana | 0 | |
HOSACK M.D., WILLIAM | 1893-1894 | R | Indiana | 0 | |
HUNTER, JAMES ALEXANDER | 1869 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
HUSTON, JOHN W. | 1863-1864 | R, UR | Indiana | 0 | |
KIMMELL, ANDREW W. | 1867-1876* | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
KREPS, JACOB FORDNEY | 1870 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
LEARD, M. K. | 1899-1902 | R | Indiana | 0 | |
LOWRY, JOHN | 1883-1886 | R | Indiana | 0 | |
MAJOR, ABBY | 2021-2022 | R | Armstrong, Butler, Indiana | 60 | |
MARSHALL M.D., DAVID M. | 1869-1870 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
MOORE, FRANK E. | 1969-1970 | R | Indiana | 62 | |
MOORHEAD, ROBERT B. | 1856-1857 | R | Indiana | 0 | |
MORROW M.D., JOHN WILSON | 1891-1898* | R | Indiana | 0 | |
McAFEE, JAMES ROSS | 1865-1866 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
McCONNELL, ALEXANDER | 1852-1855 | W | Indiana | 0 | |
McCORMICK, ROBERT H. | 1868 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
McELROY, JAMES | 1865-1866 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
McEWEN, JOHN | 1843-1844 | W | Indiana | 0 | |
McFARLAND, JOHN | 1845-1846 | W | Indiana | 0 | |
McGAUGHEY, JOHN | 1895-1898 | R | Indiana | 0 | |
McKNIGHT, WILLIAM C. | 1847-1848 | W | Indiana | 0 | |
McMILLEN, WILLIAM R. | 1941-1952 | R | Indiana | 0 | |
McMULLEN M.D., THOMAS | 1871-1872 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
PEELOR, J. ELDER | 1923-1934 | R | Indiana | 0 | |
PESCI, TIMOTHY L. | 1989-2000 | D | Armstrong, Indiana | 60 | |
PETRARCA, JOSEPH A. | 1995-2020 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | |
PYLE, JEFFREY P. | 2005-2021 | R | Armstrong, Butler, Indiana | 60 | |
RAMEY, DANIEL | 1873-1874 | R | Indiana | 0 | |
REED, DAVE | Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman |
2003-2018 | R | Indiana | 62 |
REED M.D., WILLIAM L. | 1889-1890 | R | Indiana | 0 | |
SEANOR, NOAH | 1891-1896 | R | Indiana | 0 | |
SHANE, WILLIAM R. | 1971-1976 | D | Indiana | 62 | |
SILVIS, JASON | 2021-2022 | R | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | |
SLOAN, HANNIBAL K. | 1871 | D | Indiana, Westmoreland | 0 | |
SLOAN, J. CLAIR | 1935-1938 | R | Indiana | 0 | |
SMITH, BRIAN A. | 2021-2022 | R | Indiana, Jefferson | 66 | |
SMITH, GEORGE E. | 1865-1866 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | |
SMITH, L. EUGENE | 1963-1986 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 0,66 | |
SMITH, S. J. | 1903-1906 | R | Indiana | 0 | |
SMITH, SAMUEL H. | Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1987-2014 | R | Armstrong, Clearfield, Indiana, Jefferson | 66 |
STEELMAN, SARA G. | 1991-2002 | D | Cambria, Indiana | 62 | |
STEWART, J. T. | 1935-1940 | R | Indiana | 0 | |
STEWART, WILLIAM J. | 1977-1987 | D | Armstrong, Cambria, Indiana, Westmoreland | 72 | |
STRUZZI II, JAMES B. | 2019-2022 | R | Indiana | 62 | |
TAYLOR, ALEXANDER WILSON | 1859-1860 | R | Indiana | 0 | |
TAYLOR, JOHN | 1821-1824 | D | Armstrong, Indiana, Jefferson | 0 | |
THOMPSON, HORACE J. | 1899-1902 | R | Indiana | 0 | |
THOMPSON, JOHN KEENE | 1875-1876 | R | Indiana | 0 | |
WASS, PAUL | 1977-1990 | R | Indiana | 62 | |
WORK, ALLEN N. | 1840 | W | Indiana | 0 |
*served non-consecutive terms