Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
ANDREWS, HIRAM G. | Minority Floor Leader, Speaker |
1933-1962* | Ind, D | Cambria | 0 |
BARBIN, BRYAN E. | 2009-2018 | D | Cambria, Somerset | 71 | |
BARNHART, FRANK P. | 1907-1910 | R | Cambria | 0 | |
BERNHARD, JOSEPH | 1856 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
BILLOW JR., ANDREW | 1987-1992 | D | Armstrong, Cambria, Indiana | 72 | |
BITTINGER, C. ADAM | 1977-1978 | D | Cambria | 71 | |
BLAIR M.D., WALTER ALLEN | 1913-1914 | R | Cambria | 0 | |
BOYER M.D., SAMUEL P. | 1935-1938 | R | Cambria | 0 | |
BUCK, JOHN | 1875-1876 | D | Cambria | 0 | |
BURNS, FRANK J. | 2009-2021 | D | Cambria, Somerset | 72 | |
CAUFFIEL, PAUL WENDELL | 1929-1932 | R | Cambria | 0 | |
CESSNA, JOHN | Speaker | 1850-1894* | D, R | Bedford, Cambria | 0 |
CHAPLIN, ISAAC M. | 1921-1924 | R | Cambria | 0 | |
CHERVENAK JR., MICHAEL C. | 1933-1948 | D | Cambria | 0 | |
CLARK, RITA | 1979-1980 | R | Cambria | 71 | |
COLLINS, THOMAS | 1853-1854 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
COX, JOSHUA F. | 1838-1841* | W | Cambria, Somerset | 0 | |
DAVIS, THOMAS | 1901-1904 | R | Cambria | 0 | |
DAVIS, WILLIAM | 1917-1920 | R | Cambria | 0 | |
DENNE, J. LEWIS | 1929-1930 | D | Cambria | 0 | |
DOWNEY, JOHN | 1877-1878 | D | Cambria | 0 | |
DUNN, JAMES JOSEPH | 1909-1912 | R | Cambria | 0 | |
DeFREHN, CHARLES H. | 1925-1934* | R | Cambria | 0 | |
ENGLEHART JR., HARRY A. | Majority Caucus Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1978 | D | Cambria, Somerset | 0,70 |
EVANS, LEWIS E. | 1947-1950 | D | Cambria | 0 | |
EVANS, THOMAS C. | 1927-1932* | R | Cambria | 0 | |
FARABAUGH, E. J. | 1953-1964 | D | Cambria | 0 | |
FENLON, JOHN | 1849-1882* | W, D | Cambria | 0 | |
FENTON, JOHN | 1849 | W | Cambria | 0 | |
FITZHARRIS, MICHAEL | 1891-1892 | D | Cambria | 0 | |
FOCKLER, GEORGE S. | 1925-1930 | R | Cambria | 0 | |
GALLAHER Ph.D., SARAH M. | 1923-1924 | R | Cambria | 0 | |
GATES, JOHN C. | 1885-1886 | R | Cambria | 0 | |
GLEASON, PATRICK A. | 1971-1976 | R | Cambria | 71 | |
GOMPERS, WILLIAM J. | 1915-1916 | D | Cambria | 0 | |
GRAY, JOSEPH ANTHONY | 1913-1914 | D | Cambria | 0 | |
GREEN, RICHARD J. | 1963-1964 | R | Cambria | 0 | |
GRIFFITH, WILLIAM G. | 1919-1922 | R | Cambria | 0 | |
GROSS, PAUL H. | 1941-1944 | R | Cambria | 0 | |
HALUSKA, EDWARD J. | 1981-1994 | D | Cambria | 73 | |
HALUSKA, GARY | 1995-2014 | D | Cambria | 73 | |
HALUSKA, JOHN J. | 1935-1936 | D | Cambria | 0 | |
HANNA SR., JOHN | 1841-1842 | W | Cambria, Somerset | 0 | |
HANNAN, JOHN | 1875-1876 | D | Cambria | 0 | |
HASSON, MICHAEL | 1847 | D | Cambria | 0 | |
HENRY, SAMUEL | 1872-1874 | R | Cambria | 0 | |
HOHMANN, EDWARD EMIL | 1903-1906 | R | Cambria | 0 | |
HOLLERN, FRANK P. | 1915-1918 | D | Cambria | 0 | |
HORNE, J. ROSS | 1917-1924 | R | Cambria | 0 | |
HORNE, NATHANIEL | 1885-1886 | D | Cambria | 0 | |
JAMES, EDMUND | 1905-1928* | R | Cambria | 0 | |
KEAN, JOHN | 1848-1852* | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
KEIM, JONAS | 1837-1840 | W | Cambria, Somerset | 0 | |
KORNS, FRANK E. | 1923-1924 | D | Cambria | 0 | |
LEBERKNIGHT, CECIL K. | 1963-1964 | R | Cambria | 0 | |
LINGLE, W. C. | 1899-1900 | D | Cambria | 0 | |
LINTON, JOHN | 1843-1844 | D | Cambria, Somerset | 0 | |
LINTON, JOHN PARK | 1867-1868 | D | Cambria | 0 | |
LISTON, JOHN | 1851 | D | Bedford, Cambria | 0 | |
LOPRESTI, PHILIP | Majority Caucus Chairman | 1937-1960* | D | Cambria | 0 |
MAGEHAN, MICHAEL D. | 1845-1846 | W | Cambria | 0 | |
MOSES SR., GEORGE WILLIAMS | 1911-1914 | R | Cambria | 0 | |
MULLIN, ALEXANDER C. | 1861 | R | Cambria | 0 | |
MURTHA, JOHN P. | 1969-1974 | D | Cambria, Westmoreland | 72 | |
MUSSER, JOHN R. | 1931-1932 | R | Cambria | 0 | |
MUSSER SR., TOBIAS | 1843-1844 | ID, W | Cambria, Somerset | 0 | |
McANENY, JOSEPH J. | 1965-1970 | D | Cambria | 0,71 | |
McDERMIT, RAYMOND E. | 1951-1954 | D | Cambria | 0 | |
McDERMOTT, PATRICK | 1923-1926 | D | Cambria | 0 | |
McDONALD, EDWARD H. | 1929-1930 | D | Cambria | 0 | |
McDONALD, JOSEPH | 1883-1884 | D | Cambria | 0 | |
McLAUGHLIN, DANIEL | 1887-1888 | D | Cambria | 0 | |
McNALLY, EDWARD W. | 1961-1968 | D | Cambria | 0 | |
McNEELIS, EDWARD T. | 1891-1892 | D | Cambria | 0 | |
NEFF, FREDERICK | 1840 | D | Cambria, Somerset | 0 | |
O'CONNOR SR., ALBERT L. | 1933-1948* | D | Cambria | 0 | |
OAKS, ALBERT J. | 1915-1916 | R | Cambria | 0 | |
OWENS, THOMAS A. | 1941-1946 | D | Cambria | 0 | |
PATTERSON, SAMUEL D. | 1895-1898 | R | Cambria | 0 | |
PENTRACK, FRANK J. | 1945-1950* | D | Cambria | 0 | |
PERSHING, CYRUS LONG | 1862-1866 | D | Cambria | 0 | |
PITCHFORD, TIMOTHY | 1909-1912 | R | Cambria | 0 | |
PORTER, JOHN | 1869-1870 | D | Cambria | 0 | |
PORTER, THOMAS H. | 1859 | D | Cambria | 0 | |
PROUDFOOT, RICHARD J. | 1859-1860 | R | Cambria | 0 | |
REAMER, WILLIAM C. | 1857 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
REESE, WILLIAM P. | 1897-1898 | R | Cambria | 0 | |
RHEY, JOHN S. | Speaker | 1850-1890* | D | Armstrong, Cambria, Clarion, Jefferson | 0 |
RIGBY, JIM | 2019-2021 | R | Cambria, Somerset | 71 | |
ROSE, JOHN MARSHALL | 1889-1890 | R | Cambria | 0 | |
ROSE JR., WALTER E. | Majority Whip | 1939-1948* | R | Cambria | 0 |
ROSE, WILLIAM HORACE | 1871 | D | Cambria | 0 | |
ROVANSEK, LOUIS | 1949-1962 | D | Cambria | 0 | |
ROYER, JOHN | 1842 | W | Cambria, Somerset | 0 | |
SANKEY III, THOMAS R. | 2013-2021 | R | Cambria, Clearfield | 73,74 | |
SCHELL, WILLIAM P. | Speaker | 1852-1878* | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 |
SHERBINE, ALVIN | 1907-1908 | R | Cambria | 0 | |
SHERIDAN, THOMAS T. | 1899-1900 | D | Cambria | 0 | |
SHUMAKER, JAMES MADISON | 1901-1902 | R | Cambria | 0 | |
SMITH, GEORGE NELSON | 1856-1858 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
SMITH, WILLIAM A. | 1850 | D | Cambria | 0 | |
SPENCER, MILTON | 1925-1928 | R | Cambria | 0 | |
STEELMAN, SARA G. | 1991-2002 | D | Cambria, Indiana | 62 | |
STEWART, WILLIAM J. | 1977-1987 | D | Armstrong, Cambria, Indiana, Westmoreland | 72 | |
STINEMAN, JACOB C. | 1893-1896 | R | Cambria | 0 | |
TELEK, LEONA G. | 1989-1992 | R | Cambria, Somerset | 70 | |
TELEK, WILLIAM | 1979-1988 | R | Cambria, Somerset | 70 | |
THOMAS, JAMES J. | 1877-1894* | D | Cambria | 0 | |
WASHINGTON, JOSEPH | Minority Floor Leader | 1925-1930* | D | Cambria | 0 |
WESTRICK, DENNIS L. | 1933-1952* | D | Cambria | 0 | |
WHELAN JR., JAMES O. | 1974-1976 | R | Cambria, Westmoreland | 72 | |
WILLIAMS, I. B. | 1931-1932 | R | Cambria | 0 | |
WOJNAROSKI SR., EDWARD P. | 1997-2008 | D | Cambria | 71 | |
WOODRUFF SR., LUCIAN DALLAS | 1879-1882 | D | Cambria | 0 | |
WOZNIAK, JOHN N. | 1981-1996 | D | Cambria | 71 | |
YAHNER, PAUL J. | 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | |
YEWCIC, THOMAS F. | 1993-2008 | D | Cambria, Somerset | 72 |
*served non-consecutive terms