House General Bills | ||||||
HB 22 (IN) | HB 24 (IN) | HB 89 (IN) | HB 183 (IN) | HB 193 (IN) | HB 331 (IN) | HB 342 (IN) |
HB 378 (IN) | HB 397 (IN) | HB 409 (OUT) | HB 411 (IN) | HB 421 (IN) | HB 498 (IN) | HB 585 (IN) |
HB 661 (IN) | HB 667 (IN) | HB 687 (IN) | HB 705 (IN) | HB 715 (IN) | HB 725 (IN) | HB 726 (IN) |
HB 730 (IN) | HB 754 (OUT) | HB 758 (IN) | HB 783 (IN) | HB 784 (IN) | HB 808 (IN) | HB 819 (IN) |
HB 820 (IN) | HB 844 (IN) | HB 849 (OUT) | HB 850 (OUT) | HB 866 (IN) | HB 867 (IN) | HB 876 (OUT) |
HB 931 (OUT) | HB 1002 (IN) | HB 1104 (OUT) | HB 1105 (IN) | HB 1218 (OUT) | HB 1288 (IN) | HB 1305 (OUT) |
HB 1330 (IN) | HB 1335 (IN) | HB 1349 (IN) | HB 1380 (IN) | HB 1393 (IN) | HB 1425 (OUT) | HB 1439 (IN) |
HB 1445 (IN) | HB 1453 (IN) | HB 1455 (IN) | HB 1486 (OUT) | HB 1515 (OUT) | HB 1575 (IN) | HB 1593 (OUT) |
HB 1596 (IN) | HB 1650 (OUT) | HB 1690 (OUT) | HB 1694 (IN) | HB 1705 (IN) | HB 1783 (OUT) | HB 1800 (IN) |
HB 2065 (IN) | HB 2095 (IN) | HB 2126 (IN) | HB 2137 (OUT) | HB 2221 (IN) | HB 2272 (IN) | HB 2403 (OUT) |
HB 2404 (IN) | HB 2432 (IN) | HB 2524 (IN) | HB 2533 (OUT) | HB 2555 (IN) | HB 2560 (IN) | HB 2634 (IN) |
HB 2642 (IN) | HB 2643 (IN) | |||||
House Simple Resolutions | ||||||
HR 25 (IN) | HR 40 (IN) | HR 43 (IN) | HR 50 (OUT) | HR 88 (IN) | HR 90 (IN) | HR 111 (IN) |
HR 127 (IN) | HR 137 (OUT) | HR 166 (OUT) | HR 180 (OUT) | HR 188 (OUT) | HR 191 (IN) | HR 192 (IN) |
HR 193 (OUT) | HR 204 (IN) | HR 205 (OUT) | HR 214 (IN) | HR 252 (IN) | HR 310 (IN) | HR 315 (IN) |
HR 366 (OUT) | HR 373 (OUT) | HR 379 (IN) | HR 384 (IN) | HR 388 (IN) | HR 421 (IN) | HR 499 (IN) |
HR 519 (OUT) | HR 525 (OUT) | HR 535 (IN) | HR 568 (IN) | |||
Senate General Bills | ||||||
SB 81 (IN) | SB 243 (IN) | SB 244 (IN) | SB 245 (IN) | SB 721 (OUT) | SB 941 (OUT) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 60 | 21 | 81 | ||||
OUT | 19 | 11 | 30 | ||||
TOTAL | 79 | 32 | 111 | ||||
SENATE IN | 4 | 4 | |||||
OUT | 2 | 2 | |||||
TOTAL | 6 | 6 | |||||
TOTAL | 85 | 32 | 117 | ||||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |