House General Bills | ||||||
HB 59 (IN) | HB 80 (IN) | HB 303 (IN) | HB 365 (OUT) | HB 423 (IN) | HB 493 (OUT) | HB 495 (IN) |
HB 567 (IN) | HB 669 (IN) | HB 877 (OUT) | HB 1051 (IN) | HB 1089 (OUT) | HB 1113 (IN) | HB 1409 (OUT) |
HB 1440 (IN) | HB 1451 (OUT) | HB 1475 (IN) | HB 1508 (IN) | HB 1522 (OUT) | HB 1572 (IN) | HB 1719 (IN) |
HB 1780 (IN) | HB 1802 (IN) | HB 1846 (IN) | HB 1858 (IN) | HB 1894 (IN) | ||
House Simple Resolutions | ||||||
HR 65 (IN) | HR 179 (IN) | |||||
Senate General Bills | ||||||
SB 146 (OUT) | SB 344 (IN) | SB 411 (OUT) | SB 709 (OUT) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 19 | 2 | 21 | ||||
OUT | 7 | 7 | |||||
TOTAL | 26 | 2 | 28 | ||||
SENATE IN | 1 | 1 | |||||
OUT | 3 | 3 | |||||
TOTAL | 4 | 4 | |||||
TOTAL | 30 | 2 | 32 | ||||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |