House General Bills | ||||||
HB 70 (OUT) | HB 98 (IN) | HB 162 (OUT) | HB 167 (IN) | HB 168 (IN) | HB 172 (IN) | HB 173 (IN) |
HB 203 (OUT) | HB 209 (IN) | HB 225 (IN) | HB 241 (IN) | HB 310 (IN) | HB 315 (IN) | HB 321 (IN) |
HB 350 (IN) | HB 460 (IN) | HB 493 (IN) | HB 519 (IN) | HB 532 (IN) | HB 550 (IN) | HB 555 (IN) |
HB 599 (IN) | HB 617 (IN) | HB 618 (IN) | HB 642 (IN) | HB 685 (IN) | HB 695 (IN) | HB 882 (IN) |
HB 916 (IN) | HB 947 (IN) | HB 1083 (IN) | ||||
House Simple Resolutions | ||||||
HR 28 (IN) | HR 50 (IN) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 28 | 2 | 30 | ||||
OUT | 3 | 3 | |||||
TOTAL | 31 | 2 | 33 | ||||
SENATE IN | |||||||
OUT | |||||||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 31 | 2 | 33 | ||||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |