House General Bills | ||||||
HB 29 (IN) | HB 87 (IN) | HB 89 (IN) | HB 160 (IN) | HB 229 (IN) | HB 233 (OUT) | HB 408 (IN) |
HB 432 (OUT) | HB 468 (IN) | HB 482 (IN) | HB 528 (IN) | HB 529 (OUT) | HB 542 (IN) | HB 557 (IN) |
HB 567 (IN) | HB 630 (OUT) | HB 723 (IN) | HB 742 (IN) | HB 759 (OUT) | HB 798 (IN) | HB 802 (IN) |
HB 807 (OUT) | HB 859 (OUT) | HB 863 (IN) | HB 900 (IN) | HB 925 (IN) | HB 951 (IN) | HB 957 (IN) |
HB 977 (IN) | HB 980 (IN) | HB 990 (IN) | HB 1050 (OUT) | HB 1068 (IN) | HB 1190 (IN) | HB 1199 (IN) |
HB 1236 (IN) | HB 1324 (OUT) | HB 1338 (OUT) | HB 1347 (OUT) | HB 1448 (OUT) | HB 1459 (OUT) | HB 1460 (IN) |
HB 1568 (IN) | HB 1596 (IN) | HB 1628 (IN) | HB 1630 (IN) | HB 1673 (OUT) | HB 1697 (IN) | HB 1705 (OUT) |
HB 1773 (OUT) | HB 1774 (IN) | HB 1780 (OUT) | HB 1786 (OUT) | HB 1791 (IN) | HB 1816 (OUT) | HB 1819 (IN) |
HB 1824 (IN) | HB 1834 (OUT) | HB 1838 (OUT) | HB 1839 (OUT) | HB 1869 (OUT) | HB 1898 (IN) | HB 1933 (IN) |
HB 2012 (IN) | HB 2082 (IN) | HB 2089 (IN) | HB 2100 (IN) | |||
House Concurrent Resolutions | ||||||
HR 53 (OUT) | HR 336 (IN) | HR 348 (IN) | HR 470 (OUT) | |||
House Joint Resolutions | ||||||
HB 1787 (IN) | ||||||
House Simple Resolutions | ||||||
HR 44 (IN) | HR 75 (IN) | HR 77 (IN) | HR 163 (IN) | HR 231 (OUT) | HR 247 (OUT) | HR 258 (IN) |
HR 343 (OUT) | HR 397 (IN) | HR 409 (IN) | HR 411 (IN) | HR 427 (IN) | HR 440 (OUT) | HR 461 (OUT) |
HR 462 (OUT) | HR 471 (OUT) | HR 488 (OUT) | HR 495 (OUT) | HR 522 (OUT) | HR 552 (OUT) | HR 554 (IN) |
HR 555 (IN) | HR 558 (OUT) | HR 564 (OUT) | HR 568 (IN) | HR 590 (OUT) | HR 599 (OUT) | HR 602 (IN) |
HR 608 (OUT) | HR 614 (OUT) | HR 623 (IN) | HR 627 (IN) | HR 630 (IN) | HR 631 (IN) | |
Senate General Bills | ||||||
SB 127 (OUT) | SB 128 (OUT) | SB 139 (OUT) | SB 146 (OUT) | SB 223 (IN) | SB 298 (OUT) | SB 589 (OUT) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 44 | 2 | 1 | 17 | 64 | ||
OUT | 23 | 2 | 17 | 42 | |||
TOTAL | 67 | 4 | 1 | 34 | 106 | ||
SENATE IN | 1 | 1 | |||||
OUT | 6 | 6 | |||||
TOTAL | 7 | 7 | |||||
TOTAL | 74 | 4 | 1 | 34 | 113 | ||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |