House General Bills | ||||||
HB 104 (IN) | HB 105 (IN) | HB 235 (OUT) | HB 377 (OUT) | HB 440 (OUT) | HB 728 (OUT) | HB 797 (OUT) |
HB 1055 (OUT) | HB 1539 (OUT) | HB 1548 (OUT) | HB 1602 (IN) | HB 1683 (OUT) | HB 1820 (OUT) | HB 1852 (IN) |
HB 2346 (IN) | HB 2530 (OUT) | HB 2628 (OUT) | ||||
Senate General Bills | ||||||
SB 235 (IN) | SB 238 (IN) | SB 257 (IN) | SB 280 (IN) | SB 294 (IN) | SB 338 (OUT) | SB 364 (IN) |
SB 481 (IN) | SB 505 (IN) | SB 545 (IN) | SB 552 (OUT) | SB 568 (IN) | SB 605 (IN) | SB 654 (OUT) |
SB 671 (IN) | SB 677 (IN) | SB 678 (IN) | SB 687 (IN) | SB 691 (IN) | SB 711 (IN) | SB 752 (IN) |
SB 766 (IN) | SB 767 (IN) | SB 779 (IN) | SB 789 (IN) | SB 792 (IN) | SB 795 (IN) | SB 796 (IN) |
SB 820 (IN) | SB 821 (IN) | SB 822 (IN) | SB 833 (IN) | SB 854 (IN) | SB 855 (IN) | SB 860 (IN) |
SB 865 (IN) | SB 947 (IN) | SB 958 (IN) | SB 994 (IN) | SB 1030 (OUT) | SB 1040 (IN) | SB 1069 (OUT) |
SB 1070 (IN) | SB 1077 (IN) | SB 1099 (OUT) | SB 1128 (OUT) | SB 1196 (IN) | SB 1216 (IN) | SB 1244 (IN) |
SB 1245 (IN) | SB 1246 (IN) | SB 1247 (IN) | SB 1248 (IN) | SB 1285 (IN) | SB 1292 (IN) | SB 1305 (IN) |
SB 1310 (OUT) | SB 1375 (OUT) | SB 1495 (OUT) | SB 1511 (IN) | SB 1564 (IN) | SB 1588 (IN) | SB 1590 (IN) |
APPROPRIATION BILLS |
GENERAL BILLS |
CONCURRENT RESOLUTIONS |
JOINT RESOLUTIONS |
SIMPLE RESOLUTIONS |
TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOUSE IN | 5 | 5 | |||||
OUT | 12 | 12 | |||||
TOTAL | 17 | 17 | |||||
SENATE IN | 53 | 53 | |||||
OUT | 10 | 10 | |||||
TOTAL | 63 | 63 | |||||
TOTAL | 80 | 80 | |||||
Document Status:
In - Documents remaining in a specific committee Out - Documents reported out of a specific committee Total - All documents ever in a specific committee |