P = Prime Sponsor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senate General Bills - 69 Sponsored | |||||||
SB 12 | SB 13 | SB 42 | SB 43 | SB 45 | SB 46 | SB 50 | SB 51 |
SB 52 | SB 63 | SB 78 | SB 79 | SB 83 | SB 87 | SB 88 | SB 94 |
SB 96 | SB 97 | SB 98 | SB 101 | SB 102 | SB 103 | SB 104 | SB 107 |
SB 124 | SB 127 | SB 128 | SB 129 | SB 130 | SB 131 | SB 132 | SB 133 |
SB 134 | SB 138 | SB 140 | SB 142 | SB 156 | SB 163 | SB 164 | SB 165 |
SB 167 | SB 170 | SB 189 | SB 197 | SB 198 | SB 204 | SB 213 | SB 215 |
SB 217 | SB 218 | SB 221 | SB 222 | SB 227 | SB 228 | SB 232 | SB 238 |
SB 239 | SB 241 | SB 244 | SB 253 | SB 254 | SB 271 | SB 279 | SB 281 |
SB 289 | SB 323 | SB 332 | SB 335 | SB 337 | |||
Senate Concurrent Resolutions - 1 Sponsored | |||||||
SR 31 | |||||||
Senate Simple Resolutions - 17 Sponsored | |||||||
SR 7 | SR 11 | SR 13 | SR 14 | SR 17 | SR 18 | SR 19 | SR 20 |
SR 21 | SR 26 | SR 27 | SR 28 | SR 30 | SR 32 | SR 33 | SR 34 |
SR 35 |