Legislation Quick Search
03/28/2024 03:38 PM
Pennsylvania General Assembly
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/home/amendments/ByCommittee_action.cfm?mbrBody=H&SessID=20170&committees=H%7C36

Amendments by Committee

SESSION OF 2017
HOUSE COMMITTEE ON STATE GOVERNMENT

  Total Amendments:  42
Date Amendment   Amends Votes Notes
10/09/2018 A10030 (GROVE) HB1704 PN2289 13 (Y), 10 (N)
10/09/2018 A09486 (RYAN) HB2457 PN3600 14 (Y), 9 (N)
10/09/2018 A10046 (METCALFE ) SB353 PN377 23 (Y), 0 (N)
09/25/2018 A09484 (B. MILLER) HB821 PN899 21 (Y), 0 (N)
09/25/2018 A09482 (SACCONE) HB2519 PN3771 24 (Y), 0 (N)
09/25/2018 A07689 (GROVE) HB2105 PN3379 26 (Y), 0 (N)
09/25/2018 A09323 (GROVE) HB2105 PN3379 23 (Y), 0 (N)
09/25/2018 A09467 (WHEELAND) SB748 PN1009 23 (Y), 0 (N)
06/19/2018 A07715 (GROVE) HB2101 PN3375 15 (Y), 10 (N)
06/19/2018 A07684 (RYAN) HB2102 PN3376 15 (Y), 11 (N)
06/19/2018 A07666 (METCALFE ) HB2103 PN3377 15 (Y), 11 (N)
06/19/2018 A07520 (METCALFE ) HB2104 PN3378 15 (Y), 11 (N)
06/13/2018 A07467 (RYAN) HB2209 PN3229 25 (Y), 0 (N)
06/13/2018 A07502 (GROVE) HB2209 PN3229 25 (Y), 0 (N)
06/11/2018 A05943 (B. MILLER) HB1531 PN1978 25 (Y), 0 (N)
05/01/2018 A06953 (ROE) HB482 PN506 16 (Y), 8 (N)
05/01/2018 A06971 (WALSH) HB1970 PN2827 13 (Y), 11 (N)
04/17/2018 A06825 (PHILLIPS-HILL) HB1642 PN2332 23 (Y), 0 (N)
04/17/2018 A06262 (METCALFE ) HB466 PN608 24 (Y), 0 (N)
04/17/2018 A06497 (GROVE) HB1843 PN2560 26 (Y), 0 (N)
04/10/2018 A06337 (PHILLIPS-HILL) HR429 PN2266 24 (Y), 0 (N)
03/13/2018 A05725 (METCALFE ) HB1792 PN2434 14 (Y), 8 (N)
14 (Y), 8 (N)
03/13/2018 A05828 (BRADFORD) HB638 PN675 22 (Y), 0 (N)
03/13/2018 A05933 (METCALFE ) HB1849 PN2550 13 (Y), 6 (N)
13 (Y), 6 (N)
03/13/2018 A05713 (PHILLIPS-HILL) HB209 PN176 17 (Y), 10 (N)
14 (Y), 6 (N)
03/13/2018 A05711 (METCALFE ) HB1959 PN2856 14 (Y), 6 (N)
03/13/2018 A05724 (B. MILLER) HB1959 PN2856 20 (Y), 0 (N)
02/06/2018 A05683 (METCALFE ) HB1237 PN1464 16 (Y), 11 (N)
01/23/2018 A05371 (METCALFE ) HB253 PN213 16 (Y), 8 (N)
12/12/2017 A04785 (GABLER) HB1773 PN2401 25 (Y), 0 (N)
12/12/2017 A05201 (GABLER) HB1773 PN2401 26 (Y), 0 (N)
11/21/2017 A04821 (METCALFE ) SB166 PN271 15 (Y), 10 (N)
15 (Y), 10 (N)
10/17/2017 A03865 (RYAN) HB1460 PN1865 23 (Y), 0 (N)
06/20/2017 A01774 (ROAE ) HB1479 PN1917 13 (Y), 11 (N)
12 (Y), 10 (N)
06/13/2017 A01849 (METCALFE ) HB28 PN1213 15 (Y), 11 (N)
15 (Y), 10 (N)
05/10/2017 A01203 (METCALFE ) HR287 PN1557 23 (Y), 0 (N)
05/08/2017 A01141 (METCALFE ) SB133 PN555 16 (Y), 11 (N)
04/25/2017 A00398 (PHILLIPS-HILL) HB205 PN173 22 (Y), 2 (N)
04/04/2017 A00650 (RYAN) HB453 PN474 23 (Y), 0 (N)
23 (Y), 0 (N)
03/21/2017 A00397 (METCALFE ) HB110 PN87 27 (Y), 0 (N)
16 (Y), 11 (N)
03/21/2017 A00459 (METCALFE ) HB410 PN417 11 (Y), 16 (N)
16 (Y), 11 (N)
16 (Y), 11 (N)
01/25/2017 A00025 (METCALFE ) HB157 PN121 26 (Y), 0 (N)
26 (Y), 0 (N)