Name | Position | Session | Party | County | District | Born/Died |
Kitchen, Shirley M | 1997 - 2015 | D | Philadelphia | 3 | 1946 - | |
Pileggi, Dominic F | Floor Leader | 2003 - 2015 | R | Chester, Delaware | 9 | 1957 - |
Smucker, Lloyd K | 2009 - 2015 | R | Lancaster | 13 | 1964 - | |
Teplitz, Rob | 2013 - 2015 | D | Dauphin | 15 | 1970 - | |
Vance, Patricia H | 2005 - 2015 | R | Cumberland, York | 31 | 1926 - | |
Wiley, Sean | 2013 - 2015 | D | Erie | 49 | 1971 - | |
Wozniak, John N | 1997 - 2015 | D | Cambria | 35 | 1956 - |
*served non-consecutive terms