Legislation Quick Search
04/16/2024 03:29 AM
Pennsylvania House of Representatives
https://www.legis.state.pa.us/CFDOCS/Legis/home/Amendments/list_amendments.cfm?chamber=H&Session=2009&sIndex=0&bBody=S&bType=B&bNumber=711&PrintersNumber=1460
Share:
Home / Bills and Amendments / Amendments to a Bill

House Amendments

Senate Bill 711 PN 1460, Regular Session 2009-2010

  Total Amendments:  48
Amendment   Amends Votes Notes
A04079 (M. O'BRIEN ) SB711 PN1460 194 (Y), 0 (N)
A04106 (EACHUS ) SB711 PN1460 188 (Y), 8 (N)
A04108 (BARBIN) SB711 PN1460 199 (Y), 0 (N)
A04111 (THOMAS ) SB711 PN1460 194 (Y), 0 (N)
A04114 (REICHLEY ) SB711 PN1460 92 (Y), 103 (N)
A04117 (BENNINGHOFF ) SB711 PN1460 65 (Y), 130 (N)
A04119 (METCALFE ) SB711 PN1460 23 (Y), 172 (N)
A04124 (GINGRICH ) SB711 PN1460 195 (Y), 0 (N)
A04127 (OBERLANDER) SB711 PN1460 194 (Y), 0 (N)
A04139 (GINGRICH ) SB711 PN1460 199 (Y), 0 (N)
A04145 (SCHRODER ) SB711 PN1460 93 (Y), 101 (N)
A04147 (SCHRODER ) SB711 PN1460 195 (Y), 0 (N)
A04149 (CLYMER ) SB711 PN1460 71 (Y), 125 (N)
A04157 (SCHRODER ) SB711 PN1460 92 (Y), 103 (N)
A04178 (KAUFFMAN ) SB711 PN1460 147 (Y), 47 (N)
A04188 (SCAVELLO ) SB711 PN1460 95 (Y), 99 (N)
A04191 (VULAKOVICH ) SB711 PN1460 117 (Y), 77 (N)
A04195 (STERN ) SB711 PN1460 58 (Y), 136 (N)
A04198 (CUTLER ) SB711 PN1460 93 (Y), 102 (N)
A04199 (SCHRODER ) SB711 PN1460 195 (Y), 0 (N)
A04201 (MAHER ) SB711 PN1460 97 (Y), 98 (N)
99 (Y), 99 (N)
A04204 (CLYMER ) SB711 PN1460 127 (Y), 69 (N)
A04216 (CUTLER ) SB711 PN1460 90 (Y), 105 (N)
A04217 (CLYMER ) SB711 PN1460 152 (Y), 44 (N)
A04218 (MILLER ) SB711 PN1460 97 (Y), 102 (N)
A04229 (CLYMER ) SB711 PN1460 96 (Y), 100 (N)
A04230 (TALLMAN) SB711 PN1460 71 (Y), 124 (N)
A04233 (SCHRODER ) SB711 PN1460 194 (Y), 1 (N)
A04236 (EACHUS ) SB711 PN1460 195 (Y), 0 (N)
A04237 (WHEATLEY ) SB711 PN1460 51 (Y), 142 (N)
A04240 (WHEATLEY ) SB711 PN1460 191 (Y), 5 (N)
A04247 (DENLINGER ) SB711 PN1460 96 (Y), 99 (N)
A04248 (WHEATLEY ) SB711 PN1460 194 (Y), 0 (N)
A04259 (DALEY ) SB711 PN1460 196 (Y), 0 (N)
A04260 (M. O'BRIEN ) SB711 PN1460 147 (Y), 48 (N)
A04261 (VEREB ) SB711 PN1460 195 (Y), 0 (N)
A04262 (BROOKS ) SB711 PN1460 99 (Y), 100 (N)
A04264 (DiGIROLAMO ) SB711 PN1460 193 (Y), 2 (N)
192 (Y), 3 (N)
A04273 (CLYMER ) SB711 PN1460 98 (Y), 100 (N)
A04274 (BROOKS ) SB711 PN1460 99 (Y), 100 (N)
A04275 (MAHER ) SB711 PN1460 194 (Y), 4 (N)
198 (Y), 0 (N)
A04276 (MILLER ) SB711 PN1460 97 (Y), 97 (N)
A04278 (VEREB ) SB711 PN1460 191 (Y), 4 (N)
195 (Y), 0 (N)
A04294 (GERBER ) SB711 PN1460 184 (Y), 14 (N)
131 (Y), 67 (N)
A04296 (MILLARD ) SB711 PN1460 194 (Y), 4 (N)
198 (Y), 0 (N)
A04307 (SANTONI ) SB711 PN1460 187 (Y), 11 (N)
196 (Y), 2 (N)
A04308 (MARSICO ) SB711 PN1460 190 (Y), 8 (N)
198 (Y), 0 (N)
A04310 (CALTAGIRONE ) SB711 PN1460 191 (Y), 7 (N)
198 (Y), 0 (N)

Only amendments that have been considered are displayed.